登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区住建局> 保障性住房领域> 配给管理> 公租房租赁补贴或租金减免审批
索引号: 11340711MB0R21447/202403-00017 组配分类: 公租房租赁补贴或租金减免审批
发布机构: 郊区住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 郊区2024年度第一季度住房货币化补贴一览表 文号:
发布日期: 2024-03-27
有效性: 有效
郊区2024年度第一季度住房货币化补贴一览表
发布时间:2024-03-27 15:18 来源:郊区住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
郊区2024年度第一季度住房货币化补贴一览表
填报日期:2024年3月27日
序号 申请人 申请人身份证号码 家庭人口 补贴面积(㎡) 双控
租金额
(
/)
核定发放额(元) 起贴时间 房源类型
补贴比例 月补贴额 补贴
月数
累计补贴
1 胡心明 340721194209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
2 庞明霞 340704196410****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
3 史爱云 342829194505****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
4 陈益玲 340711196512****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
5 谢三九 340721196403****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
6 邢桂兰 340702193808****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
7 徐英鹏 340711197409****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
8 苏一皓 340702198810****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
9 周平兰 340711194806****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
10 王亚琴 340704194712****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
11 亢家桃 340704194805****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.01-03 中小户型
12 陈昌生 340711195209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
13 章礼军 340111198012****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
14 周金莲 340711196310****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
15 张秀荣 340811193912****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
16 何玉华 340704193506****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
17 曹桂枝 342830197109****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
18 吕宏伟 340711199011****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
19 王硕 340711199410****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
20 杨五伢 340721197111****** 4 60 540 0.9 486 3 1458 2024.01-03 中小户型
21 方腊梅 340721193401****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
22 吴冬梅 340721196801****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
23 姚金扣 340721193112****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
24 谢建 340721196508****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
25 胡金保 340721194604****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
26 张兴根 340721194903****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
27 叶美香 340721195412****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
28 刘良彬 342830193704****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
29 陈绍兵 340224197102****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.01-03 中小户型
30 张大月 340721194102****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
31 吴根祥 340721193808****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
32 胡六一 340721196101****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
33 徐海霞 340827197609****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
34 张益胜 340721194701****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
35 洪娇 340721198001****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
36 方桂英 340721193407****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.01-03 中小户型
37 汤兰霞 340721195411****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
38 吴德花 340721195112****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
39 汪小玉 340721192511****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
40 朱胜友 340721194103****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
41 王福英 340702194610****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
42 官海英 362322197412****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
43 曹梅君 340702195212****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
44 唐义芳 340702194410****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.01-03 中小户型
45 徐大贵 340721195502****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
46 吴学辉 340702198109****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
47 周维明 340823196605****** 1 40 360 0.6 216 3 648 2024.01-03 中小户型
48 陈敬龙 342522194810****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
49 季寿干 320911195307****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
50 张公英 340711195206****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
51 夏红青 340711194802****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.01-03 中小户型
52 尹纯玲 342101198109****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.01-03 中小户型
53 周贤敏 340823198807****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
54 周开五 340823196706****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
55 周志勤 340823198902****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
56 周晗 340823197911****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
57 章银梅 340823197211****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
58 倪志 340823198505****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
59 章莉 340823197812****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
60 左刚强 340823198505****** 4 60 540 0.9 486 3 1458 2024.01-03 中小户型
61 陈龙益 340721195407****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
62 周三桃 342823196209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
63 倪秀华 340123196206****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
64 占玉和 340822194704****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
65 朱紫祎 340711199608****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
66 钱歌枝 340823196209****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
67 程虹 340702197211****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
68 严玉芳 340823197410****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
69 周珍秀 340721193910****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.01-03 中小户型
70 钱维华 340721197708****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
71 祝为民 340721198108****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.01-03 中小户型
72 王光辉 340811196809****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
73 吴忠兴 340702196212****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
74 查国庆 340702197810****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
75 饶陵英 340702196503****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
76 王金镏 340721194010****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
77 姚瑶 340702198010****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
78 纪平 340702197606****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
79 叶银枝 340721194907****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
80 田五四 340721195810****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
81 叶文梅 340823919801****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
82 刘志安 340721196512****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
83 成金兵 342823196308****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
84 王成龙 340721195907****** 2 40 360 0.6 216 3 648 2024.01-03 中小户型
85 蔡小平 340721197105****** 2 40 360 0.6 216 3 648 2024.01-03 中小户型
86 章范武 340721196207****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
87 陈石飞 340721195407****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
88 李国义 340721196711****** 3 60 540 0.4 216 3 648 2024.01-03 中小户型
89 方国富 340721196801****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
90 章礼兰 340721197309****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
91 王双 340721198910****** 4 60 540 0.4 216 3 648 2024.01-03 中小户型
92 唐根发 340721196806****** 3 60 540 0.4 216 3 648 2024.01-03 中小户型
93 洪爱枝 340721195412****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
94 彭益兰 340704196707****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
95 藤立华 340702197007****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
96 王娇 340823199007****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
97 叶民秋 340702196308****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
98 李仕清 452527197406****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
99  夏荣芝  342623194806****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
100 罗风高 341126194712****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
101 吴春林 340721197011****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
102 吴富兰 340721193911****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
103 徐光荣 340721195105****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
104 刘天健 340721196003****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
105 周小黑 340702195204****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.01-03 中小户型
106 毕小明 340721199641****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
107 裴天云 340704194109****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
108 朱华斌 340702197410****** 3 60 540 0.4 216 3 648 2024.01-03 中小户型
109 邓志斌 340702196906****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
110 章葆 342823196107****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.01-03 中小户型
111 李秀英 3407111933110****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.01-03 中小户型
合计:人民币捌万捌仟零柒拾肆元整(¥88074) 88074