政府办信息公开logo

登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区政府办公室> 重点领域信息公开> 污染防治> 生态环境质量> 城市公共供水水质监测信息
索引号: 123407110636425536/202312-00017 组配分类: 城市公共供水水质监测信息
发布机构: 郊区人民政府(办公室) 主题分类: 综合政务
名称: 2023年铜陵市第四季度城市公共供水水质监测信息公告 文号:
发布日期: 2023-12-13
有效性: 有效
2023年铜陵市第四季度城市公共供水水质监测信息公告
发布时间:2023-12-13 14:51 来源:市住建局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

现将铜陵市2023年第四季度城区生活饮用水卫生监测结果公告如下:2023年10~12月份,铜陵市城不包括机阳县、飞地)供水广水质合格率: 供水广出水水质合格率100%: 用户水龙头水质合格率100%。

2023年下半年出厂水(97项)
公开单位 铜陵市住房城乡建设局 公开项目 97项 采样点 采样数量 铜陵首创水务公司 滨江水厂 东城水厂 2份水样
采样时段 2023年7月 检测单位 铜陵首创水务公司 执行标准 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
水质监测结果
序号 项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 监测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 0.0014 0.0013 0.0014 
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1 0.24  0.23  0.24 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.77  1.64  1.71 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.008 <0.002 0.008
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.002 <0.002 <0.002
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.002 <0.002 <0.002
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.002 <0.002 <0.002
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.12 0.00  0.06
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.010 <0.010 <0.010
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 / / /
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 / / /
21 氯酸盐 mg/L 0.7 <0.10 <0.10 <0.10
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 0.14 0.14 0.14
24 臭和味 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH  无纲量 不小于6.5且不大于8.5 7.81 7.78 7.80 
27 mg/L 0.2 0.125 0.084 0.105 
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 24.7 20.9 22.8
33 硫酸盐 mg/L 250 42.0  31.5  36.8 
34 溶解性总固体 mg/L 1000 233 227 230
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 125 119 122
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.33 1.17 1.25
37 氨氮(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) <0.016 <0.016 <0.016
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.029 0.029 0.029
40 游离氯 mg/L  与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L                 末梢水余量≥0.05mg/L 0.66  0.61  0.64 
41 一氯胺(总氯) mg/L  与水接触120分钟后,出厂水和末梢水限值≤3mg/L,出厂水余量≥0.5mg/L                          末梢水余量≥0.05mg/L / / /
42 臭氧 mg/L  与水接触12分钟后,出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L / / /
43 二氧化氯 mg/L 与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L,出厂水余量≥0.1mg/L           末梢水余量≥0.02mg/L / / /
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 <1 <1 <1
45 隐孢子虫 个/10L <1 <1 <1 <1
46 mg/L 0.005 0.001 0.001 0.001
47 mg/L 0.7 0.055 0.044 0.050 
48 mg/L 0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001
49 mg/L 1 <0.005 <0.005 <0.005
50 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005
51 mg/L 0.02 <0.005 <0.005 <0.005
52 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
53 mg/L 0.0001 <0.00005 <0.00005 <0.00005
54 mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004
55 高氯酸盐 mg/L 0.07 0.008 0.008 0.008
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.002 <0.002 <0.002
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.002 <0.002 <0.002
58 四氯化碳 mg/L 0.002 0.0007 0.0003 0.0005
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.002 <0.002 <0.002
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.002 <0.002 <0.002
61 1,2-二氯乙烯(总量) mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.0002 <0.0002 <0.0002
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.002 <0.002 <0.002
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0002 <0.0002 <0.0002
65 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.002 <0.002 <0.002
67 二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.006 <0.006 <0.006
68 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.002 <0.002 <0.002
69 氯苯 mg/L 0.3 <0.002 <0.002 <0.002
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.002 <0.002 <0.002
71 三氯苯(总量) mg/L 0.02 <0.006 <0.006 <0.006
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.0002 <0.0002 <0.0002
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.0002 <0.0002 <0.0002
74 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.0001 <0.0001 <0.0001
75 乐果 mg/L 0.006 <0.0001 <0.0001 <0.0001
76 灭草松 mg/L 0.3 <0.01 <0.01 <0.01
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.0005 <0.0005 <0.0005
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.01 <0.01 <0.01
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.2 <0.2 <0.2
81 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
82 莠去津 mg/L 0.002 <0.0004 <0.0004 <0.0004
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.01 <0.01 <0.01
84 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.01 <0.01 <0.01
85 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00002 <0.00002 <0.00002
86 五氯酚 mg/L 0.009 <0.001 <0.001 <0.001
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.01 <0.01 <0.01
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.001 <0.001 <0.001
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001
91 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00002 <0.00002 <0.00002
92 微囊藻毒素-LR(藻类爆发情况发生时) mg/L 0.001 <0.0005 <0.0005 <0.0005
93 mg/L 200 13.6 9.97 11.79 
94 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025
96 2-甲基异崁醇 mg/L 0.00001 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022
97 土臭素 mg/L 0.00001 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038
说明:
1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022;                                                                                                                                    2、由于该水厂采用次氯酸钠消毒,因此检测指标采用游离氯,采用其他消毒方式所涉及的消毒剂相关指标19、20、41、42、43项不需检测;       
2023年第四季度管网水(7项)
公开单位 铜陵市住房城乡建设局 公开项目 7项 采样点 采样数量 全市管网点、24份水样
采样时段 2023年10--12月 检测单位 铜陵首创水务公司 执行标准 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
水质监测结果
序号 指标 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 监测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
2 色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5
3 浑浊度 NTU 1 0.24 0.11  0.15 
4 游离氯 mg/L 与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L,末梢水余量≥0.05 0.58 0.21  0.44 
5 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1
6 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出 未检出 未检出
7 高锰酸盐指数 mg/L 3 1.24 1.12  1.18
说明:1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供,据执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),2、采样点设置执行CJ/T206-2005《城市供水水质标准》结合城区供水管网布局和日常运行情况确定,检测值为各管网水监测点平均结果。
2023年第四季度出厂水(43项)
公开单位 铜陵市住房城乡建设局 公开项目 43项 采样点 采样数量 铜陵首创水务公司 滨江水厂、东城水厂6份水样
采样时段 2023年10-12月 检测单位 铜陵首安水质检测公司 执行标准 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
水质监测结果
序号 项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 监测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 0.0015 <0.001 0.0014
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1 0.17  0.14  0.16 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 6.02 5.23 5.62 
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.035 <0.0002 0.014 
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0030  <0.0002 0.0030 
14 两氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.0010  0.0048
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0002 <0.0002 <0.0002
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、两氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.82 0 0.25 
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.01 <0.01 <0.01
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.01 <0.01 <0.01
19 氯酸盐 mg/L 0.7 <0.1 <0.1 <0.1
20 色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5
21 浑浊度 NTU 1.0  0.21 0.11 0.16 
22 臭和味 无异臭、异味
23 肉眼可见物
24 pH  不小于6.5且不大于8.5 7.79 7.71 7.75 
25 mg/L 0.2 0.140  0.110  0.123 
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 25.30  16.10  19.78 
31 硫酸盐 mg/L 250 33.60  26.80  28.78 
32 溶解性总固体 mg/L 1000 213 185 194 
33 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 133 125 129 
34 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.21  1.02  1.11 
35 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
36 总α放射性 Bq/L 0.5 <0.016 <0.016 <0.016
37 总β放射性 Bq/L 1 0.036  0.027 0.031 
38 游离氯 与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L,末梢水余量≥0.05 0.66  0.60  0.63 
39 溴酸盐 mg/L 0.01 / / /
40 亚氯酸盐 mg/L 0.7 / / /
41 总氯 mg/L 与水接触120分钟后,出厂水和末梢水限值≤3mg/L,出厂水余量≥0.5mg/L
末梢水余量≥0.05mg/L
/ / /
42 臭氧 mg/L 与水接触12分钟后,出厂水和末梢水限制≤0.3mg/L,末梢水余量≥0.02mg/L / / /
43 二氧化氯 mg/L 与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L,出厂水余量≥0.1mg/L
末梢水余量≥0.02mg/L
/ / /
说明:1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),2、检测值为各水厂出厂水检测结果平均值,3、由于出厂水采用次氯酸钠消毒,因此检测指标采用游离氯,采用其他消毒方式所涉及的消毒剂相关指标39-43项不需检测。