登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区人社局> 就业创业领域> 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助> 吸纳贫困劳动力就业奖补申领
索引号: 1134667919269U/202310-00027 组配分类: 吸纳贫困劳动力就业奖补申领
发布机构: 郊区人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 郊区2023三季度就业帮扶公益性岗位补贴情况公示 文号:
发布日期: 2023-10-08
有效性: 有效
郊区2023三季度就业帮扶公益性岗位补贴情况公示
发布时间:2023-10-08 08:57 来源:郊区人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
铜陵市郊区2023年第三季度就业帮扶公益性岗位
补贴花名册
序号 行政区划 姓名 性别 就业项目 补贴时间 补贴金额
1 老洲镇 沙池村 周广林 其它 2023.07-2023.09 1500
2 老洲镇 沙池村 汪德才 其它 2023.07 500
3 老洲镇 沙池村 汪东生 保洁 2023.07-2023.09 1500
4 老洲镇 沙池村 左利华 保洁 2023.07-2023.09 1500
5 老洲镇 沙池村 汪张 保洁 2023.07-2023.09 1500
6 老洲镇 沙池村 汪佩黄 其他 2023.07-2023.09 1500
7 老洲镇 沙池村 张冬花 保洁 2023.07-2023.09 1500
8 老洲镇 沙池村 汪友勤 其它 2023.07-2023.09 1500
9 老洲镇 沙池村 陈四咬 护光伏 2023.07-2023.09 1500
10 老洲镇 沙池村 周美才 其他 2023.07-2023.09 1500
11 老洲镇 沙池村 刘艳妹 其他 2023.07-2023.09 1500
12 老洲镇 高沿村 吴涛 护光伏 2023.07-2023.09 1500
13 老洲镇 高沿村 周红霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
14 老洲镇 高沿村 左克义 护路 2023.07-2023.09 1500
15 老洲镇 高沿村 吕情海 护路 2023.07-2023.09 1500
16 老洲镇 王套村 黄平梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
17 老洲镇 王套村 王腊香 保洁 2023.07-2023.09 1500
18 老洲镇 王套村 王善如 保洁 2023.07-2023.09 1500
19 老洲镇 王套村 江昕芳 保洁 2023.07-2023.09 1500
20 老洲镇 王套村 王根年 保洁 2023.07-2023.09 1500
21 老洲镇 王套村 王老姑 保洁 2023.07-2023.09 1500
22 老洲镇 王套村 黄言英 保洁 2023.07-2023.09 1500
23 老洲镇 王套村 汪家信 保洁 2023.07-2023.09 1500
24 老洲镇 王套村 周红学 保洁 2023.07-2023.09 1500
25 老洲镇 王套村 王凤妹 保洁 2023.07-2023.09 1500
26 老洲镇 王套村 周正义 保洁 2023.07-2023.09 1500
27 老洲镇 王套村 吴金银 保洁 2023.07-2023.09 1500
28 老洲镇 同乐村 汪小华 保洁 2023.07-2023.09 1500
29 老洲镇 同乐村 姚文姐 保洁 2023.07-2023.09 1500
30 老洲镇 同乐村 吴秋风 保洁 2023.07-2023.09 1500
31 老洲镇 同乐村 许章娇 保洁 2023.07-2023.09 1500
32 老洲镇 同乐村 钱宝玲 保洁 2023.07-2023.09 1500
33 老洲镇 同乐村 鲍付家 保洁 2023.07-2023.09 1500
34 老洲镇 同乐村 徐姐 保洁 2023.07-2023.09 1500
35 老洲镇 同乐村 钱桂姐 保洁 2023.07-2023.09 1500
36 老洲镇 同乐村 汪梅桂 保洁 2023.07-2023.09 1500
37 老洲镇 同乐村 钱礼贵 保洁 2023.07-2023.09 1500
38 老洲镇 同乐村 谢社会 保洁 2023.07-2023.09 1500
39 老洲镇 同乐村 吴雪儿 保洁 2023.07-2023.09 1500
40 老洲镇 同乐村 邹爱梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
41 老洲镇 同乐村 左艮平 保洁 2023.07-2023.09 1500
42 老洲镇 同乐村 周桃圣 保洁 2023.07-2023.09 1500
43 老洲镇 同乐村 许联合 保洁 2023.07-2023.09 1500
44 老洲镇 同乐村 章家阳 保洁 2023.07-2023.09 1500
45 老洲镇 下圩村 林学元 护路 2023.07-2023.09 1500
46 老洲镇 下圩村 林胜南 护路 2023.07-2023.09 1500
47 老洲镇 下圩村 吴家明 护路 2023.07-2023.09 1500
48 老洲镇 下圩村 潘秀丽 护路 2023.07-2023.09 1500
49 老洲镇 下圩村 林义青 护路 2023.07-2023.09 1500
50 老洲镇 下圩村 林华宝 护光伏 2023.07-2023.09 1500
51 老洲镇 下圩村 周志荣 护光伏 2023.07-2023.09 1500
52 老洲镇 下圩村 王大德 护林 2023.07-2023.09 1500
53 老洲镇 下圩村 吴小毛 保洁 2023.07-2023.09 1500
54 老洲镇 下圩村 林大闩 护绿 2023.07-2023.09 1500
55 老洲镇 联合村 吴正兰 护路 2023.07-2023.09 1500
56 老洲镇 联合村 章兵 护路 2023.07-2023.09 1500
57 老洲镇 联合村 左大泽 护水 2023.07-2023.09 1500
58 老洲镇 联合村 章姐 护路保洁 2023.07-2023.09 1500
59 老洲镇 联合村 钱勇友 保洁 2023.07-2023.09 1500
60 老洲镇 联合村 周国成 保洁 2023.07-2023.09 1500
61 老洲镇 联合村 刘大塔 保洁 2023.07-2023.09 1500
62 老洲镇 联合村 谢小芳 保洁 2023.07-2023.09 1500
63 老洲镇 联合村 章取银 护水 2023.07-2023.09 1500
64 老洲镇 联合村 周普查 保洁 2023.07-2023.09 1500
65 老洲镇 联合村 左宗兵 保洁 2023.07-2023.09 1500
66 老洲镇 联合村 章礼根 保洁 2023.07-2023.09 1500
67 老洲镇 联合村 姚毛子 保洁 2023.07-2023.09 1500
68 老洲镇 联合村 林美云 保洁 2023.07-2023.09 1500
69 老洲镇 联合村 孙有芝 护水 2023.07-2023.09 1500
70 老洲镇 罗墩村 刘彩梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
71 老洲镇 罗墩村 周国珍 保安 2023.07-2023.09 1500
72 老洲镇 罗墩村 左礼妹 保洁 2023.07-2023.09 1500
73 老洲镇 罗墩村 吴荷花 保洁 2023.07-2023.09 1500
74 老洲镇 罗墩村 张红珍 保洁 2023.07-2023.09 1500
75 老洲镇 罗墩村 王金宝 护光伏 2023.07-2023.09 1500
76 老洲镇 罗墩村 王虎山 护水 2023.07-2023.09 1500
77 老洲镇 罗墩村 章银姐 保洁 2023.07-2023.09 1500
78 老洲镇 罗墩村 吴月虎 护光伏 2023.07-2023.09 1500
79 老洲镇 罗墩村 王美香 护路 2023.07-2023.09 1500
80 老洲镇 裕丰村 章志德 护路 2023.07-2023.09 1500
81 老洲镇 裕丰村 周桃平 护光伏 2023.07-2023.09 1500
82 老洲镇 裕丰村 钱益祥 护绿 2023.07-2023.09 1500
83 老洲镇 裕丰村 钱翠平 护绿 2023.07-2023.09 1500
84 老洲镇 裕丰村 周美红 护绿 2023.07-2023.09 1500
85 老洲镇 裕丰村 谢秀平 护绿 2023.07-2023.09 1500
86 老洲镇 裕丰村 杨多香 护绿 2023.07-2023.09 1500
87 老洲镇 裕丰村 夏姐妹 护绿 2023.07-2023.09 1500
88 老洲镇 裕丰村 许爱香 护绿 2023.07-2023.09 1500
89 老洲镇 裕丰村 陈咬妹 护绿 2023.07-2023.09 1500
90 老洲镇 鸭河村 钱礼兰 保洁 2023.07-2023.09 1500
91 老洲镇 鸭河村 章桃米 保洁 2023.07-2023.09 1500
92 老洲镇 鸭河村 汪艮红 保洁 2023.07-2023.09 1500
93 老洲镇 鸭河村 周扣连 保洁 2023.07-2023.09 1500
94 老洲镇 鸭河村 周正平 保洁 2023.07-2023.09 1500
95 老洲镇 鸭河村 周祥 保洁 2023.07-2023.09 1500
96 老洲镇 鸭河村 吴孟云 保洁 2023.07-2023.09 1500
97 老洲镇 鸭河村 鲍满平 保洁 2023.07-2023.09 1500
98 老洲镇 鸭河村 李生宝 保洁 2023.07-2023.09 1500
99 老洲镇 鸭河村 丁爱凤 保洁 2023.07-2023.09 1500
100 老洲镇 红杨村 吴桐 保洁 2023.07-2023.09 1500
101 老洲镇 红杨村 周小羊 保洁 2023.07-2023.09 1500
102 老洲镇 红杨村 孔珍梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
103 老洲镇 红杨村 汪美平 保洁 2023.07-2023.09 1500
104 老洲镇 红杨村 汤明友 保洁 2023.07-2023.09 1500
105 老洲镇 红杨村 朱世梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
106 老洲镇 老洲村 周小六 护路 2023.07-2023.09 1500
107 老洲镇 老洲村 吴霞贵 护路 2023.07-2023.09 1500
108 老洲镇 老洲村 吴红果 护光伏 2023.07-2023.09 1500
109 老洲镇 老洲村 周玉舟 护路 2023.07-2023.09 1500
110 老洲镇 老洲村 孙美珍 护路 2023.07-2023.09 1500
111 老洲镇 老洲村 章维霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
112 老洲镇 老洲村 谢凤美 护路 2023.07-2023.09 1500
113 老洲镇 老洲村 周小荣 护路 2023.07-2023.09 1500
114 老洲镇 老洲村 张发美 护路 2023.07-2023.09 1500
115 老洲镇 桐贵村 胡魁 护路 2023.07-2023.09 1500
116 老洲镇 桐贵村 章梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
117 老洲镇 桐贵村 李振武 保洁 2023.07-2023.09 1500
118 老洲镇 桐贵村 林正平 保洁 2023.07-2023.09 1500
119 老洲镇 桐贵村 周正丽 保洁 2023.07-2023.09 1500
120 老洲镇 桐贵村 汪来芝 保洁 2023.07-2023.09 1500
121 老洲镇 桐贵村 陈琪 保洁 2023.07-2023.09 1500
122 老洲镇 桐贵村 林新月 保洁 2023.07-2023.09 1500
123 老洲镇 桐贵村 林青香 保洁 2023.07-2023.09 1500
124 老洲镇 桐贵村 高培培 护路 2023.07-2023.09 1500
125 老洲镇 桐贵村 林银元 保洁 2023.07-2023.09 1500
126 老洲镇 桐贵村 周盼琴 保洁 2023.07-2023.09 1500
127 老洲镇 桐贵村 汪东明 保洁 2023.07-2023.09 1500
128 老洲镇 横裕村 章为强 护沟 2023.07-2023.09 1500
129 老洲镇 横裕村 鲍文霞 护沟 2023.07-2023.09 1500
130 老洲镇 横裕村 徐年风 护沟 2023.07-2023.09 1500
131 老洲镇 横裕村 姚学爱 护沟 2023.07-2023.09 1500
132 老洲镇 横裕村 黄文泽 护沟 2023.07-2023.09 1500
133 老洲镇 横裕村 章菊姑 护沟 2023.07-2023.09 1500
134 老洲镇 横裕村 徐刚赛 护沟 2023.07-2023.09 1500
135 老洲镇 横裕村 周蛇林 护沟 2023.07-2023.09 1500
136 老洲镇 横裕村 周姐 护沟 2023.07-2023.09 1500
137 老洲镇 横裕村 周巨奎 护沟 2023.07-2023.09 1500
138 老洲镇 源潭村 徐培云 保洁 2023.07-2023.09 1500
139 老洲镇 源潭村 左晟敏 保洁 2023.07-2023.09 1500
140 老洲镇 源潭村 朱杏霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
141 老洲镇 源潭村 王林 保洁 2023.07-2023.09 1500
142 老洲镇 源潭村 吴跃禄 保洁 2023.07-2023.09 1500
143 老洲镇 源潭村 吴加兵 保洁 2023.07-2023.09 1500
144 老洲镇 源潭村 左美兰 保洁 2023.07-2023.09 1500
145 老洲镇 源潭村 吴跃文 保洁 2023.07-2023.09 1500
146 老洲镇 源潭村 王琴 保洁 2023.07-2023.09 1500
147 老洲镇 源潭村 吴秀琴 保洁 2023.07-2023.09 1500
148 老洲镇 源潭村 王生才 保洁 2023.07-2023.09 1500
149 老洲镇 陶圩村 谢大勇 护光伏 2023.07-2023.09 1500
150 老洲镇 陶圩村 林国勤 保洁 2023.07-2023.09 1500
151 老洲镇 陶圩村 左杏花 保洁 2023.07-2023.09 1500
152 老洲镇 陶圩村 林海霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
153 老洲镇 陶圩村 严爱霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
154 老洲镇 陶圩村 周美才 保洁 2023.07-2023.09 1500
155 老洲镇 陶圩村 丁选中 护路 2023.07-2023.09 1500
156 老洲镇 陶圩村 高桂芝 保洁 2023.07-2023.09 1500
157 老洲镇 陶圩村 王华 护路 2023.07-2023.09 1500
158 老洲镇 陶圩村 林钱明 护水 2023.07-2023.09 1500
159 老洲镇 陶圩村 左信友 保洁 2023.07-2023.09 1500
160 老洲镇 老湾村 周小素 保洁 2023.07-2023.09 1500
161 老洲镇 老湾村 王年才 保绿 2023.07-2023.09 1500
162 老洲镇 老湾村 吴礼胜 保洁 2023.07-2023.09 1500
163 老洲镇 老湾村 吴正风 保洁 2023.07-2023.09 1500
164 老洲镇 老湾村 周兵 保洁 2023.07-2023.09 1500
165 老洲镇 老湾村 吴桂春 保洁 2023.07-2023.09 1500
166 老洲镇 老湾村 周永明 保洁 2023.07-2023.09 1500
167 老洲镇 老湾村 周美 保洁 2023.07-2023.09 1500
168 老洲镇 老湾村 周艮虎 保洁 2023.07-2023.09 1500
169 老洲镇 老湾村 周小翠 保洁 2023.07-2023.09 1500
170 老洲镇 同心村 王卫红 护路 2023.07-2023.09 1500
171 老洲镇 同心村 殷月梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
172 老洲镇 同心村 王葱葱 护路 2023.07-2023.09 1500
173 老洲镇 同心村 章根友 保洁 2023.07-2023.09 1500
174 老洲镇 同心村 王进 保洁 2023.07-2023.09 1500
175 老洲镇 同心村 吴大志 护光伏 2023.07-2023.09 1500
176 老洲镇 同心村 吴正得 护光伏 2023.07-2023.09 1500
177 老洲镇 同心村 左五一 保洁 2023.07-2023.09 1500
178 老洲镇 同心村 左胜利 保洁 2023.07-2023.09 1500
179 老洲镇 同心村 任文平 保洁 2023.07-2023.09 1500
180 老洲镇 同心村 董美来 保洁 2023.07-2023.09 1500
181 老洲镇 同心村 林友姑 保洁 2023.07-2023.09 1500
182 老洲镇 同心村 钱叶林 保洁 2023.07-2023.09 1500
183 老洲镇 同心村 王长香 保洁 2023.07-2023.09 1500
184 老洲镇 同心村 章六九 保洁 2023.07-2023.09 1500
185 老洲镇 同心村 左延春 保洁 2023.07-2023.09 1500
186 老洲镇 同心村 吴文武 保洁 2023.07-2023.09 1500
187 老洲镇 同心村 周美来 保洁 2023.07-2023.09 1500
188 老洲镇 姚岗村 姚二兵 保洁 2023.07-2023.09 1500
189 老洲镇 姚岗村 周美云 保洁 2023.07-2023.08 1000
190 老洲镇 姚岗村 左银会 保洁 2023.07-2023.09 1500
191 老洲镇 姚岗村 刘国凤 保洁 2023.07-2023.09 1500
192 老洲镇 姚岗村 黄书英 保洁 2023.07-2023.09 1500
193 老洲镇 姚岗村 汪大祥 保洁 2023.07-2023.09 1500
194 老洲镇 姚岗村 周知 保洁 2023.07-2023.09 1500
195 老洲镇 姚岗村 吴多满 保洁 2023.07-2023.09 1500
196 老洲镇 姚岗村 周林海 保洁 2023.07-2023.09 1500
197 老洲镇 姚岗村 姚永辉 保洁 2023.07-2023.09 1500
198 老洲镇 姚岗村 姚新猛 保洁 2023.07-2023.09 1500
199 老洲镇 姚岗村 姚新忠 保洁 2023.07-2023.09 1500
200 老洲镇 姚岗村 姚成五 保洁 2023.07-2023.09 1500
201 老洲镇 姚岗村 刘香海 保洁 2023.07-2023.09 1500
202 老洲镇 姚岗村 吴显龙 保洁 2023.07-2023.09 1500
203 老洲镇 姚岗村 吴成凤 保洁 2023.07-2023.09 1500
204 老洲镇 桃源村 钱立付 保洁 2023.07-2023.09 1500
205 老洲镇 桃源村 章友芝 保洁 2023.07-2023.09 1500
206 老洲镇 桃源村 左金荣 保洁 2023.07-2023.09 1500
207 老洲镇 桃源村 左金社 护路 2023.07-2023.09 1500
208 老洲镇 桃源村 左殿成 保洁 2023.07-2023.09 1500
209 老洲镇 桃源村 黄杏花 护路 2023.07-2023.09 1500
210 老洲镇 桃源村 周正琴 保洁 2023.07-2023.09 1500
211 老洲镇 桃源村 瞿霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
212 老洲镇 桃源村 章孝娣 护路 2023.07-2023.09 1500
213 老洲镇 桃源村 方小五 护路 2023.07-2023.09 1500
214 老洲镇 桃源村 杨勇 保洁 2023.07-2023.09 1500
215 陈瑶湖镇 虾溪村 左羽高 保洁 2023.07-2023.09 1500
216 陈瑶湖镇 虾溪村 周腊兵 保洁 2023.07-2023.09 1500
217 陈瑶湖镇 虾溪村 周来香 保洁 2023.07-2023.09 1500
218 陈瑶湖镇 虾溪村 周华 保洁 2023.07-2023.09 1500
219 陈瑶湖镇 虾溪村 周大巨 保洁 2023.07-2023.09 1500
220 陈瑶湖镇 虾溪村 左真超 保洁 2023.07-2023.09 1500
221 陈瑶湖镇 虾溪村 周学超 保洁 2023.07-2023.09 1500
222 陈瑶湖镇 虾溪村 周翠年 保洁 2023.07-2023.09 1500
223 陈瑶湖镇 虾溪村 谢凤萍 保洁 2023.07-2023.09 1500
224 陈瑶湖镇 虾溪村 周美华 保洁 2023.07-2023.09 1500
225 陈瑶湖镇 麒凤村 谢文艺 保洁 2023.07-2023.09 1500
226 陈瑶湖镇 麒凤村 杨平 保洁 2023.07-2023.09 1500
227 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿银海 保洁 2023.07-2023.09 1500
228 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿小四 保洁 2023.07-2023.09 1500
229 陈瑶湖镇 麒凤村 周发增 保洁 2023.07-2023.09 1500
230 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿胡奤 保洁 2023.07-2023.09 1500
231 陈瑶湖镇 麒凤村 周代好 保洁 2023.07-2023.09 1500
232 陈瑶湖镇 麒凤村 张如梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
233 陈瑶湖镇 麒凤村 周月美 保洁 2023.07-2023.09 1500
234 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿先芳 保洁 2023.07-2023.09 1500
235 陈瑶湖镇 麒凤村 章书生 保洁 2023.07-2023.09 1500
236 陈瑶湖镇 麒凤村 王根苗 保洁 2023.07-2023.09 1500
237 陈瑶湖镇 麒凤村 王力 保洁 2023.07-2023.09 1500
238 陈瑶湖镇 麒凤村 王书平 保洁 2023.07-2023.09 1500
239 陈瑶湖镇 麒凤村 周美雄 保洁 2023.07-2023.09 1500
240 陈瑶湖镇 麒凤村 谢元先 保洁 2023.07-2023.09 1500
241 陈瑶湖镇 麒凤村 周来梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
242 陈瑶湖镇 白云村 王银河 护路 2023.07-2023.09 1500
243 陈瑶湖镇 白云村 王解学 保洁 2023.07-2023.09 1500
244 陈瑶湖镇 白云村 周燕 保洁 2023.07-2023.09 1500
245 陈瑶湖镇 白云村 周新堂 护光伏 2023.07-2023.09 1500
246 陈瑶湖镇 白云村 刘林 保洁 2023.07-2023.09 1500
247 陈瑶湖镇 白云村 章美芳 保绿 2023.07-2023.09 1500
248 陈瑶湖镇 白云村 周真妹 保绿 2023.07-2023.09 1500
249 陈瑶湖镇 白云村 周珊 保洁 2023.07-2023.09 1500
250 陈瑶湖镇 高桥村 章龙云 护林 2023.07-2023.09 1500
251 陈瑶湖镇 高桥村 章桂枝 保洁 2023.07-2023.09 1500
252 陈瑶湖镇 高桥村 周羊狗 保洁 2023.07-2023.09 1500
253 陈瑶湖镇 高桥村 叶爱琴 保洁 2023.07-2023.09 1500
254 陈瑶湖镇 高桥村 曹美 保洁 2023.07-2023.09 1500
255 陈瑶湖镇 高桥村 周平 保洁 2023.07-2023.09 1500
256 陈瑶湖镇 苎镇村 徐亮 保洁 2023.07-2023.09 1500
257 陈瑶湖镇 苎镇村 夏知洁 保洁 2023.07-2023.09 1500
258 陈瑶湖镇 苎镇村 徐友妹 保洁 2023.07-2023.09 1500
259 陈瑶湖镇 青山村 夏选贵 护路 2023.07-2023.09 1500
260 陈瑶湖镇 青山村 章小权 保洁 2023.07-2023.09 1500
261 陈瑶湖镇 青山村 叶金鑫 保洁 2023.07-2023.09 1500
262 陈瑶湖镇 青山村 吴金猴 护林 2023.07-2023.09 1500
263 陈瑶湖镇 青山村 谢付社 护林 2023.07-2023.09 1500
264 陈瑶湖镇 青山村 叶美龙 护林 2023.07-2023.09 1500
265 陈瑶湖镇 青山村 洪布兵 护林 2023.07-2023.09 1500
266 陈瑶湖镇 青山村 夏凤世 护光伏 2023.07-2023.09 1500
267 陈瑶湖镇 青山村 熊啸 护林 2023.07-2023.09 1500
268 陈瑶湖镇 青山村 左文霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
269 陈瑶湖镇 青山村 谢学贵 保洁 2023.07-2023.09 1500
270 陈瑶湖镇 花山村 周具好 护路 2023.07-2023.09 1500
271 陈瑶湖镇 花山村 周立志 护水 2023.07-2023.09 1500
272 陈瑶湖镇 花山村 谢春发 护林 2023.07-2023.09 1500
273 陈瑶湖镇 花山村 严爱龙 保洁 2023.07-2023.09 1500
274 陈瑶湖镇 花山村 吴应连 护林 2023.07-2023.09 1500
275 陈瑶湖镇 花山村 王保卫 护林 2023.07-2023.09 1500
276 陈瑶湖镇 普济村 夏良学 保洁 2023.07-2023.09 1500
277 陈瑶湖镇 后河村 周有为 保洁 2023.07-2023.09 1500
278 陈瑶湖镇 后河村 谢俊庚 护林 2023.07-2023.09 1500
279 陈瑶湖镇 后河村 周根顶 护林 2023.07-2023.09 1500
280 陈瑶湖镇 后河村 左延龙 护林 2023.07-2023.09 1500
281 陈瑶湖镇 后河村 周桃发 保洁 2023.07-2023.09 1500
282 陈瑶湖镇 后河村 吴国玉 保洁 2023.07-2023.09 1500
283 陈瑶湖镇 后河村 谢红标 保洁 2023.07-2023.09 1500
284 陈瑶湖镇 后河村 周龙虎 保洁 2023.07-2023.09 1500
285 陈瑶湖镇 后河村 瞿国平 护林 2023.07-2023.09 1500
286 陈瑶湖镇 后河村 杨方霞 护林 2023.07-2023.09 1500
287 陈瑶湖镇 后河村 周孝华 护林 2023.07-2023.09 1500
288 陈瑶湖镇 后河村 周春苗 护林 2023.07-2023.09 1500
289 陈瑶湖镇 前河村 凌香花 保洁 2023.07-2023.09 1500
290 陈瑶湖镇 前河村 严香平 保洁 2023.07-2023.09 1500
291 陈瑶湖镇 水圩村 谢香林 保洁 2023.07-2023.09 1500
292 陈瑶湖镇 水圩村 姚有姑 保洁 2023.07-2023.09 1500
293 陈瑶湖镇 水圩村 章金铃 保洁 2023.07-2023.09 1500
294 陈瑶湖镇 水圩村 谢付财 保洁 2023.07-2023.09 1500
295 陈瑶湖镇 水圩村 汪海霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
296 陈瑶湖镇 水圩村 左珍珍 保洁 2023.07-2023.09 1500
297 陈瑶湖镇 水圩村 陆桂平 保洁 2023.07-2023.09 1500
298 陈瑶湖镇 龙王咀村 王友付 护路 2023.07-2023.09 1500
299 陈瑶湖镇 龙王咀村 周锁于 护林 2023.07-2023.09 1500
300 陈瑶湖镇 龙王咀村 王连成 保洁 2023.07-2023.09 1500
301 陈瑶湖镇 老排村 杨红梅 保洁 2023.07-2023.09 1500
302 陈瑶湖镇 老排村 王三传 护路 2023.07-2023.09 1500
303 陈瑶湖镇 老排村 王老姑 保洁 2023.07-2023.09 1500
304 陈瑶湖镇 官渡村 葛新月 护林 2023.07-2023.09 1500
305 陈瑶湖镇 官渡村 谢富狗 保洁 2023.07-2023.09 1500
306 陈瑶湖镇 官渡村 吴二平 保洁 2023.07-2023.09 1500
307 陈瑶湖镇 官渡村 葛大放 保洁 2023.07-2023.09 1500
308 陈瑶湖镇 官渡村 周奇兵 护林 2023.07-2023.09 1500
309 周潭镇 施湾村 施和家 护林 2023.07-2023.09 1500
310 周潭镇 施湾村 周才木 护路 2023.07-2023.09 1500
311 周潭镇 施湾村 王传姐 保洁 2023.07-2023.09 1500
312 周潭镇 施湾村 周根霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
313 周潭镇 施湾村 周金枝 护路 2023.07-2023.09 1500
314 周潭镇 施湾村 施银姑 护路 2023.07-2023.09 1500
315 周潭镇 施湾村 曹五姑 护林 2023.07-2023.09 1500
316 周潭镇 施湾村 章文艺 保洁 2023.07-2023.09 1500
317 周潭镇 施湾村 周荣枝 护林 2023.07-2023.09 1500
318 周潭镇 枫林村 章卫凤 保洁 2023.07-2023.09 1500
319 周潭镇 枫林村 王秀美 保绿 2023.07-2023.09 1500
320 周潭镇 枫林村 谢贵珍 护路 2023.07-2023.09 1500
321 周潭镇 枫林村 查真姑 护路 2023.07-2023.09 1500
322 周潭镇 枫林村 施梅花 保洁 2023.07-2023.09 1500
323 周潭镇 周潭村 聂友生 护路 2023.07-2023.09 1500
324 周潭镇 周潭村 周小笛 护路 2023.07-2023.09 1500
325 周潭镇 周潭村 周香生 护路 2023.07-2023.09 1500
326 周潭镇 周潭村 孙桃荣 护路 2023.07-2023.09 1500
327 周潭镇 大山村 方寿荣 保洁 2023.07-2023.09 1500
328 周潭镇 大山村 陈春香 保洁 2023.07-2023.09 1500
329 周潭镇 大山村 周春霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
330 周潭镇 大山村 周友芝 保洁 2023.07-2023.09 1500
331 周潭镇 大山村 吴美霞 保洁 2023.07-2023.09 1500
332 周潭镇 大山村 周卫姐 保洁 2023.07-2023.09 1500
333 周潭镇 大山村 钱腊妹 保洁 2023.07-2023.09 1500
334 周潭镇 大山村 章小六 保洁 2023.07-2023.09 1500
335 周潭镇 大山村 刘荣 保洁 2023.07-2023.09 1500
336 周潭镇 七井村 周树生 护路 2023.07-2023.09 1500
337 周潭镇 七井村 刘小丽 护林 2023.07-2023.09 1500
338 周潭镇 七井村 严小梅 护林 2023.07-2023.09 1500
339 周潭镇 七井村 谢志敏 护林 2023.07-2023.09 1500
340 周潭镇 七井村 周真南 护林 2023.07-2023.09 1500
341 周潭镇 七井村 周卫国 护路 2023.07-2023.09 1500
342 周潭镇 七井村 章大姐 护路 2023.07-2023.09 1500
343 周潭镇 彭桥村 章成胜 护路 2023.07-2023.09 1500
344 周潭镇 彭桥村 彭学平 护路 2023.07-2023.09 1500
345 周潭镇 彭桥村 李霞 护路 2023.07-2023.09 1500
346 周潭镇 彭桥村 王刚 护路 2023.07-2023.09 1500
347 周潭镇 彭桥村 章才 护水 2023.07-2023.09 1500
348 周潭镇 彭桥村 章九金 保绿 2023.07-2023.09 1500
349 周潭镇 彭桥村 章训玉 保绿 2023.07-2023.09 1500
350 周潭镇 田埠村 王三义 护路 2023.07-2023.09 1500
351 周潭镇 田埠村 王科火 护路 2023.07-2023.09 1500
352 周潭镇 田埠村 王邦文 护水 2023.07-2023.09 1500
353 周潭镇 田埠村 王琴 护水 2023.07-2023.09 1500
354 周潭镇 田埠村 张牛妹 保洁 2023.07-2023.09 1500
355 周潭镇 澄英村 章海明 护林 2023.07-2023.09 1500
356 周潭镇 澄英村 王燕 护光伏 2023.07-2023.09 1500
357 周潭镇 澄英村 严保平 护林 2023.07-2023.09 1500
358 周潭镇 澄英村 周美红 护路 2023.07-2023.09 1500
359 周潭镇 澄英村 祖长荣 保洁 2023.07-2023.09 1500
360 周潭镇 澄英村 王真乐 护林 2023.07-2023.09 1500
361 周潭镇 澄英村 周珍芝 护林 2023.07-2023.09 1500
362 周潭镇 永兴村 周五四 护路 2023.07-2023.09 1500
363 周潭镇 永兴村 周小五 保洁 2023.07-2023.09 1500
364 周潭镇 永兴村 瞿银华 护路 2023.07-2023.09 1500
365 周潭镇 永兴村 严为胜 护路 2023.07-2023.09 1500
366 周潭镇 永兴村 王素芝 保洁 2023.07-2023.09 1500
367 周潭镇 永兴村 周玉妹 保洁 2023.07-2023.09 1500
549000
铜陵市郊区公益岗位补贴汇总表(一季度)
行政区划 序号 行政村 人数 补贴金额 备注
老洲镇 1 沙池村 11 15500  
2 高沿村 4 6000  
3 王套村 12 18000  
4 同乐村 17 25500  
5 下圩村 10 15000  
6 联合村 15 22500  
7 罗墩村 10 15000  
8 裕丰村 10 15000  
9 鸭河村 10 15000  
10 红杨村 6 9000  
11 老洲村 9 13500  
12 桐贵村 13 19500  
13 横裕村 10 15000  
14 源潭村 11 16500  
15 陶圩村 11 16500  
16 老湾村 10 15000  
17 同心村 18 27000  
18 姚岗村 16 23500  
19 桃源村 11 16500  
合计 19 214 319500  
陈瑶湖镇 1 虾溪村 10 15000  
2 麒凤村 17 25500  
3 白云村 8 12000  
4 高桥村 6 9000  
5 苎镇村 3 4500  
6 青山村 11 16500  
