登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区住建局> 保障性住房领域> 配给管理> 公租房承租资格审核
索引号: 11340711MB0R21447/202307-00050 组配分类: 公租房承租资格审核
发布机构: 郊区住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 2023年郊区第二季度租赁补贴资格审核名单 文号:
发布日期: 2023-07-10
有效性: 有效
2023年郊区第二季度租赁补贴资格审核名单
发布时间:2023-07-10 10:49 来源:郊区住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

序号 申请人 申请人身份证号码 家庭人口 补贴面积(㎡) 双控
租金额
(
/)
核定发放额(元) 起贴时间 备注
补贴比例 月补贴额 补贴
月数
累计补贴
1 胡心明 340721194209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
2 庞明霞 340704196410****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
3 史爱云 342829194560****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
4 陈益玲 340711196512****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
5 谢三九 340721196403****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
6 邢桂兰 340702193808****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
7 徐英鹏 340711197409****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
8 苏一皓 340702198810****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
9 周平兰 340711194806****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
10 王泉英 342623196309****** 1 40 360 0.6 216 3 648 2023.04-06
11 王亚琴 340704194712****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
12 张玲玲 342921197806****** 3 60 540 0.6 324 3 972 2023.04-06
13 亢家桃 340704194805****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2023.04-06
14 陈昌生 340711195209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
15 章礼军 340111198012****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
16 周金莲 340711196310****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
17 张秀荣 340811193912****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
18 何玉华 340704193506****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
19 曹桂枝 342830197109****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
20 吕宏伟 340711199011****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
21   340711199410****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
22 杨五伢 340721197111****** 4 60 540 0.9 486 3 1458 2023.04-06
23 方腊梅 340721193401****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
24 吴冬梅 340721196802****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
25 姚金扣 340721193110****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
26 谢建 340721196500****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
27 胡金保 340721194604****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
28 张兴根 340721194903****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
29 叶美香 340721195412****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
30 刘良彬 342830193704****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
31 陈绍兵 340224197102****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2023.04-06
32 吴炳南 340721193801****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
33 吴参军 340721195106****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
34 吴根祥 340721193808****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
35 胡六一 340721196101****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
36 徐海霞 340827197609****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
37 张益胜 340721194701****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
38 洪娇 340721198001****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
39 方桂英 340721193407****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2023.04-06
40 李桂兰 342622193208****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
41 汤兰霞 340721195411****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
42 吴德花 340721195211****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
43 汪小玉 340721192511****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
44 朱胜友 340721194103****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
45 黄波 342623198301****** 2 40 360 0.6 216 3 648 2023.04-06
46 王福英 340702194610****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
47 官海英 362322197412****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
48 曹梅君 340702195212****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
49 唐义芳 340702194410****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2023.04-06
50 徐大贵 340721195502****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
51 吴学辉 340702198109****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
52 王新春 340721195502****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
53 周维明 340823196605****** 1 40 360 0.6 216 3 648 2023.04-06
54 陈敬龙 342522194810****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
55 季寿干 320911195307****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
56 张公英 340711195206****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
57 夏红青 340711319480****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2023.04-06
58 尹纯玲 342101198109****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2023.04-06
59 周贤敏 340823198807****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
60 周开五 340823196706****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
61 周志勤 340823198902****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
62 周晗 3408231979111****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
63 章银梅 340823197211****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
64 倪志 340823198505****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
65 章莉 340823197812****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
66 左刚强 340823198505****** 4 60 540 0.9 486 3 1458 2023.04-06
67 陈龙益 340721195407****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
68 周三桃 342823196209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
69 倪秀华 340123196206****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
70 占玉和 340822194704****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
71 朱紫祎 340711199608****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
72 莫洋 340702199009****** 4 60 540 0.4 216 3 648 2023.04-06
73 钱歌枝 340823196209****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
74 程虹 340702197211****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
75 裴天云 340704194109****** 1 40 360 0.4 144 6 864 2023.04-06
76 严玉芳 340823197410****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
77 周珍秀 340721193910****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2023.04-06
78 钱维华 340721197708****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
79 谢英明 342823195301****** 3 60 540 0.9 486 12 5832 2022.01-12
80 祝为民 340721198108****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2023.04-06
81 王光辉 340811196809****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
82 吴忠兴 340702196212****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
83 王 娇 340823199007****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
84 查国庆 340702197810****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
85 饶陵英 340702196503****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.04-06
86 王金镏 340721194010****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
87 姚瑶 340702198010****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
88 纪平 340702197606****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.04-06
合计:人民币捌万零壹佰叁拾陆元整(¥80136) 80136