登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区周潭镇> 基层政务公开规范化标准化专题> 扶贫领域> 扶贫项目> 年度计划
索引号: 11340711MB18025666/202305-00042 组配分类: 年度计划
发布机构: 郊区周潭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郊区周潭镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表 文号:
成文日期: 2023-05-06 发布日期: 2023-05-06
有效性: 有效
郊区周潭镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
发布时间:2023-05-06 08:47 来源:周潭镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
郊区周潭镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 项目名称 项目类型 二级项目类型 项目子类型 建设性质 主管部门 实施地点 实施年度 时间进度 责任单位 建设内容 计划投资(万元) 受益对象 绩效目标 巩固帮扶机制 备注
合计 其中 脱贫户 一般农户数
乡镇 财政资金 自筹资金 户数 人数
1 2023年春、秋季雨露计划 巩固三保障成果 教育 享受“雨露计划”职业教育补助 新建 区财政局 周潭镇 2023 2023.12 周潭镇 “雨露计划”每人每学期补助1500元 59.55 59.55 0 397 397 为脱贫户减少教育方面支出 改善脱贫户教育支出,为巩固脱贫提供有效支撑
2 "防贫保”综合保险试点项目 综合保险 综合保障 防贫保险(基金) 新建 区财政局 周潭镇 2023 2023.12 周潭镇 按照“防贫保”(3+N)综合保险险种规定比例予以补贴 51.8 51.8 0 2327 6960 建成覆盖脱贫人口和农村低收入人口的多层次、全方位的防止返贫致贫综合保险体系 增强脱贫人口和农村低收入人口抵御自然灾害、大病医疗、人身意外、经济履约等风险的能力
3 脱贫户自主经营产业以奖代补 产业发展 生产项目 种植业、养殖业基地,水产养殖业发展 新建 区农业农村局 周潭镇 2023 2023.12 周潭镇 为全村脱贫户种植地、养殖牛羊、鸡等自主产业提供补贴 55.85 55.85 282 282 为脱贫户创收110万元 改善脱贫户生产生活条件
4 金融保险配套项目 产业发展 金融保险配套项目 小额贷款贴息 新建 区财政局 周潭镇 2023 2023.12 周潭镇 每户按照不高于5万元办理贴息贷款 23.5 23.5 0 122 122 为60户脱贫户改善家庭生活条件 脱贫户投资入股新型经营主体获得分红收益
5 省外务工一次性交通补助 就业项目 务工补助 交通费补助 新建 区财政局 周潭镇 2023 2023.12 周潭镇 每户按照300元左右给予外省务工人员交通补助 54.63 54.63 1821 1821 为1821户脱贫户外出务工就业提供保障 降低脱贫户外出务工就业成本
6 周吴公路至路西联合队村组道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 周吴公路至路西联合队道路,全长650米,宽4米,厚20公分混凝土路面 31 31 44 176 232 为村民生产生活出行提供便利 改进基础设施
7 陈元庄内至桥头吴六五门口道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 陈元庄内至桥头吴六五,道路全长160米,宽3米,厚15公分混凝土道路 9 9 44 176 232 为村民生产生活出行提供便利 改进基础设施
8 赵畈拦水坝维修 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 维修 区农业农村局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 赵畈拦水坝,全长20米,坝底宽10米,坝顶宽1米,坝高3.5米;沟渠长450米 30 30 39 182 237 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善贫困户生产生活条件
9 中院片村组道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 扩建 区交通局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 中院路沟渠,全长400米,宽1米,厚20公分混凝土路面 3.5 3.5 37 148 223 为村民生产生活出行提供便利 改进基础设施
10 吴庄大塘梗村组道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 吴庄大塘梗道路硬化,全长150米,宽3米,厚15公分 8.5 8.5 21 49 167 为村民生产生活出行提供便利 改进基础设施
11 吴老村庄道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 吴老村庄道路硬化,全长800米,宽3米,厚15公分 30 30 28 85 162 为村民生产生活出行提供便利 改进基础设施
12 底院片村庄道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 底院片村庄道路,全长300米、宽3米、厚15公分 16 16 28 85 162 为村民生产生活出行提供便利 改进基础设施
13 竹元片村组道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 竹元片村庄道路,全长400米,宽3米,厚15公分 22 22 39 156 272 为村民生产生活出行提供便利 改进基础设施
14 竹元、团包片3口5-10万方大塘清淤 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 维修 区农业农村局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 竹元片3口5-10万方大塘清淤 25 25 39 156 272 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善贫困户生产生活条件
15 新建杨山桥一座,道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 杨山桥一座,全长18米,宽6米 50 50 275 755 1323 为村民生产生活出行提供便利 改进基础设施
16 路东水库修建水闸 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 维修 区农业农村局 周潭镇 吴桥村 2023 2023.12 吴桥村 路东水库修建水闸,闸宽1米 7 7 44 176 232 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善贫困户生产生活条件
17 振兴路 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 振兴路位于彭桥村老院段,彭桥至周澄路实施水泥硬化,长度800米宽度6米。 110 110 228 662 894 方便村民生活、生产需要 改善脱贫困户生活生产条件
18 普化大涧桥梁 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 兴建桥梁一座长20米宽5米 125 125 50 148 500 方便彭桥村耕种农田,出行方便 改善脱贫困户生活生产条件
19 罗庄猫刺潭小坝兴修工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 长20米宽4米拦水坝 20 20 170 490 890 灌溉农田250亩 改善贫困户生产生活条件
20 彭桥民宿三期 产业发展 生产项目 休闲农业与乡村旅游 续建 区文旅体局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 建设景观绿化、回廊、博物馆等基本配套设施 150 150 228 662 894 带动230户脱贫户入增收,增加村集体收入 改善脱贫困户生活生产条件
21 团山小坝水闸 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 建设水闸长10米,6米 70 70 228 662 894 方便彭桥村耕种农田,出行方便 改善脱贫困户生活生产条件
22 普化岱山进出路 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 水泥硬化长300米、宽5米 34.5 34.5 50 148 500 方便彭桥村耕种农田,出行方便 改善脱贫困户生活生产条件
23 大井至新建组 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 水泥硬化200米 4 4 41 128 156 方便村民生活、生产需要 改善贫困户生活生产条件
24 彭桥小坝 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 兴建小坝一座宽30米高2.8 46 46 50 158 860 方便村民生活、生产需要 改善贫困户生活生产条件
25 横涧大涧护砌及清淤 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 周吴公路至罗庄大涧2200米 500 500 170 490 890 方便农户、贫困户出行 改善贫困户生活生产条件
26 三安西侧抗旱沟U型槽 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 排涝沟安装U型槽长600米 7 7 170 490 890 为横涧片农用排涝 改善贫困户生活生产条件
27 团山小坝清淤工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 清淤(1—5万方) 45 45 170 490 890 解决农田灌溉难的问题 改善贫困户生产生活条件
28 团山桥 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 建设长10米,宽6米桥梁一座 40.8 40.8 228 662 894 方便彭桥村耕种农田,出行方便 改善脱贫困户生活生产条件
29 横涧水库西边放水沟护砌项目
(未完成)
产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 续建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 1070米放水沟护砌 42 42 0 221 736 692 改善脱贫户生产生活条件,解决农田灌溉难的问题 改善脱贫困户生活生产条件
30 上、下草塘清淤(和平组) 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 清淤、做埂,容量(1—5万方) 5 5 170 490 890 解决农田灌溉难的问题 改善贫困户生产生活条件
31 彭桥林场蓄水坝 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 新建蓄水坝长20米,高3米 35 35 170 490 890 解决农田灌溉难的问题 改善贫困户生产生活条件
32 束院、八股、欢乐大塘农田灌溉清淤 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 束院、八股、欢乐大塘12亩清淤做梗 4 4 6 19 101 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
33 三安健身广场工程 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 其他(文化活动广场) 新建 区文旅体局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 三安健身广场水泥硬化1000平方米 15 15 41 128 156 文化与健身一体 提高贫困户休闲、娱乐活动质量 2025调2023,投入资金调整
34 彭桥健身广场 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 其他(文化活动广场) 新建 区文旅体局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 新建健身广场400平方米 15 15 31 118 90 文化与健身一体 提高贫困户休闲、娱乐活动质量 2025调2024,投入资金调整
35 普化健身广场 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 其他(文化活动广场) 新建 区文旅体局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 新建健身广场400平方米 15 15 50 158 220 文化与健身一体 提高贫困户休闲、娱乐活动质量 2025调2025,投入资金调整
36 罗庄健身广场 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 其他(文化活动广场) 新建 区文旅体局 周潭镇 彭桥村 2023 2023.12 彭桥村 新建健身广场400平方米 15 15 30 110 123 文化与健身一体 提高贫困户休闲、娱乐活动质量 2025调2026,投入资金调整
37 特色种植项目 产业发展 生产项目 种植养殖加工服务 新建 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 流转土地100亩,自主经营特色产业 100 100 269 677 1816 带动269户自主经营脱贫户自主发展产业 提高全村自主经营的脱贫户自主发展能力
38 合旺片王丑美门前与王发生屋前后路硬化工程项目 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 长600米,宽3.5米厚20公分混凝土路面 65 65 59 201 503 为脱贫户、农户改善生产生活条件,为群众提供交通便利 通过道路基础设施建设改善贫困户生产生活条件
39 新建合旺片排涝机站、抗旱机站、及排涝沟清淤做埂工程项目 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 新建排涝机站一座,新建抗旱机站一座,排涝沟长1000米清淤做埂 76 76 59 312 715 为脱贫户、农户改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户、农户生产生活条件
40 合旺机站外围电线杆更换项目 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 更换电线杆20杆,及配套设备 8 8 59 312 715 为脱贫户、农户改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户、农户生产生活条件
41 余庄抗旱池塘清淤做埂工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 澎湖片抗旱池塘清淤做埂15亩工程 30 30 5 15 830 为脱贫户、农户改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户、农户生产生活条件
42 周庄水库、葛庄水库、丁冲塘、西口塘、清淤作梗工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 葛庄水库清淤30亩 25 25 30 150 450 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
43 葛庄至方庄防水沟清淤加固 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 葛庄至方庄防水沟3公里清淤作埂 200 200 75 186 450 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
44 新建后院大塘清淤做埂工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 后院大塘7亩清淤做梗 2.2 2.2 9 27 200 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
45 塘冲组黄土塘农田用水清淤做埂工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 黄土塘3亩清淤做埂 0.9 0.9 6 18 30 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
46 塘冲组小院塘农田用水清淤做埂工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 小院塘2亩清淤做埂 0.2 0.2 6 18 30 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
47 章冲组三拐塘农田用水清淤做埂工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 三拐塘1亩清淤做埂 0.3 0.3 5 12 35 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
48 王马塘农田用水清淤做埂工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 王马塘1.5亩清淤做埂 0.45 0.45 5 12 35 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
49 八股大丑门口门前屋后塘农田灌溉清淤做梗项目 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 大丑门口门前塘10亩清淤做埂 3 3 5 22 25 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
50 束院组门口大塘农田灌溉清淤做梗项目 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 清淤 区农业农村局 周潭镇 澄英村 2023 2023.12 澄英村 门口大塘7亩清淤做梗 2.1 2.1 4 12 20 改善人居环境及农业生产用水,保障农户旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
51 化肥库至团山林场 乡村建设行动 农村基础设施
(含产业配套基础设施)
农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村 长1500米、宽4.5米 180 180 0 15 50 300 为15户贫困户改善生产生活条件 通过道路基础设施建设改善贫困户生产生活条件
52 葫芦春至绿化 乡村建设行动 农村基础设施
(含产业配套基础设施)
农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村 长200米、宽4.5米 25 25 0 8 32 50 为8户贫困户改善生产生活条件 通过道路基础设施建设改善贫困户生产生活条件
53 潭西小院道路(王邦来到王永年门口) 乡村建设行动 农村基础设施
(含产业配套基础设施)
农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村 长3.5米、宽3.5米 20 20 0 2 7 15 为2户贫困户改善生产生活条件 通过道路基础设施建设改善贫困户生产生活条件
54 大东循环路 乡村建设行动 农村基础设施
(含产业配套基础设施)
农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村 长300米、宽3.5米 30 30 0 6 18 21 为6户贫困户改善生产生活条件 通过道路基础设施建设改善贫困户生产生活条件
55 弹宕循环路 乡村建设行动 农村基础设施
(含产业配套基础设施)
农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村 长400米、宽3米 30 30 0 9 21 13 为9户贫困户改善生产生活条件 通过道路基础设施建设改善贫困户生产生活条件
56 弹宕至岱山 乡村建设行动 农村基础设施
(含产业配套基础设施)
农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村 长1500米、宽3.5米 120 120 0 3 8 9 为3户贫困户改善生产生活条件 通过道路基础设施建设改善贫困户生产生活条件
57 叶潭潭东路 乡村建设行动 农村基础设施 农村道路建设 新建 区交通局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村 长4.1米、宽4.5米 35 35 0 19 60 5 为19户贫困户改善生产生活条件 通过道路基础设施建设改善贫困户生产生活条件
58 田埠村农田水利项目 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村村委会 新建机耕桥6米*4.5米一座;新建人行桥8米*3.5米一座 30 30 0 43 103 902 改善脱贫户、监测户生产生活条件,解决农田灌溉问题 改善脱贫困户、监测户生活生产条件
59 农田改造项目 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村村委会 小田改大田2600亩 130 130 0 185 566 4074 改善脱贫户、监测户生产生活条件,解决农田耕种问题 改善脱贫困户、监测户生活生产条件
60 村容村貌提升 乡村建设行动 人居环境整治 农村污水.垃圾治理村容村貌提升 新建 区农业农村局 周潭镇 田埠村 2023 2023.12 田埠村村委会 全村垃圾.污水治理 30 30 0 177 452 1070 改善全村1070户农户生产生活条件,提升人居环境 改善脱贫困户、监测户生活生产条件
61 旱塘到公墓路 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 900米道路硬化,宽5.5米 90 90 0 18 54 155 为18户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
62 神宝塔焚烧池到黄栗山公墓 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 380米道路硬化,宽4米 30.4 30.4 0 46 185 430 改善脱贫户生产生活条件,为群众提供交通便利 改善农户生活条件
63 施湾村白茶扩建 产业发展 生产项目 种植养殖加工服务 扩建 区农业农村局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 扩建白茶20亩 20 20 0 8 15 0 为8户脱贫户增收,每户增收500元 吸纳脱贫户务工增加收入
64 施湾大涧治理工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 全长2.7KM,底宽0.8米,顶宽0.4米 850 850 0 48 120 350 为48户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
65 施湾大圩、四院圩白蚁防治 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 施湾大圩白蚁防治2KM,四院圩白蚁防治1KM 300 300 0 238 667 1511 为238脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
66 艾家宕公墓至青草岭 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 1公里道路硬化,路宽4米 100 100 0 238 667 1511 为238户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
67 施湾村沟塘清淤 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建 区农业农村局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 沟塘共30口,清淤50亩 50 50 0 253 714 1180 为238脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
68 黄栗山扶贫基地道路 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 新建一条长980米,宽4米的扶贫家庭农场道路一条 100 100 0 18 72 150 为18户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
69 周院片防洪道护坡及路面 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 改建 区农业农村局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 0.5KM防洪道护坡 30 30 0 8 23 74 为8户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
70 东庄至西流道路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 780米道路硬化,宽3米 36.27 36.27 0 16 64 50 为16户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
71 大王庙到金果园 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 600米道路硬化,宽4米 20 20 0 8 24 70 为8户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
72 周院至墓地路 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 300米道路硬化,宽3米 12 12 0 5 24 65 为5户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
73 团结桥至文冲塘路 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 200米道路硬化,宽3米 10 10 0 6 24 80 为6户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
74 小坟头至官个楼 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 1.2公里道路硬化,宽3米 60 60 0 6 24 80 为6户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
75 联合段塘桥 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 长14米,宽4米的桥梁 5 5 0 8 27 30 为8户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
76 财塘路硬化 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建 区交通局 周潭镇 施湾村 2023 2023.12 施湾村 0.1KM道路硬化 8 8 0 3 7 50 为3户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
77 松元庄污染水体治理 乡村建设行动 人居环境整治 农村污水治理 新建项目 区农业农村局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 对松元庄400米污染水体进行治理 70 70 0 19 50 201 为220户改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
78 西圩老圩埂机耕路硬化 乡村建设行动 农村基础设施 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建项目 区交通局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 以前井稻场为起点到西圩底埂为终点,全长共600米 50 50 0 156 498 700 为829户村民提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
79 枫林村村庄亮化工程 乡村建设行动 农村公共服务 公共照明设施 新建 区住建局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 更换200盏路灯 50 50 0 156 498 700 为856户村民提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
80 西圩底埂启闭闸更新 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建项目 区农业农村局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 更新启闭闸 35 35 0 156 498 700 为856户村民提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
81 西圩机站设备更新 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建项目 区农业农村局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 更换水泵、电机、泵管 15 15 0 156 498 700 为856户村民提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
82 西圩底埂机站设备更新 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建项目 区农业农村局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 更换水泵、电机、泵管 15 15 0 156 498 700 为856户村民提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
83 东圩大泊机站设备更新 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建项目 区农业农村局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 更换水泵、电机、泵管 15 15 0 156 498 700 为856户村民提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
84 山塘水库到周施路 乡村建设行动 农村基础设施 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建项目 区交通局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 沙塘水库到周施路300米,
新建路基及路面硬化
20 20 0 12 47 93 为104户农户提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
85 周同美到查真超户路 乡村建设行动 农村基础设施 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建项目 区交通局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 周同美到查真超户800米,
新建路基及路面硬化
50 50 0 31 95 162 为193户农户提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
86 付咀庄断头路 乡村建设行动 农村基础设施 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 新建项目 区交通局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 以周义平家为起点到周海华家为终点,共240米,以周真果家为起点到周虎家为终点,共240米,以周海建为起点到周雁飞户为终点100米,共580米 26 26 0 81 259 319 为400户村民提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
87 村村通大中修 乡村建设行动 农村基础设施 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 改扩建项目 区交通局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 周施路到小王庙1000米路面改扩建 100 100 0 156 498 700 为856户农户提供交通便利 改善脱贫户生产生活条件
88 西圩南埂加高加固工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建项目 区农业农村局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 西圩南埂加高0.5米,加长1000米加固工程 60 60 0 125 386 704 提高防洪能力,安全度汛。确保西圩750亩良田旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
89 西圩底埂加高加固工程 产业发展 配套设施项目 小型农田水利设施建设 新建项目 区农业农村局 周潭镇 枫林村 2023 2023.12 枫林村 西圩底埂加高0.5米,加长1000米加固工程 60 60 0 156 498 700 提高防洪能力,安全度汛。确保西圩750亩良田旱涝保收 改善脱贫户生产生活条件
90 农村电网通生产用电 乡村建设行动 农村基础设施
(含产业配套基础设施)
农村电网建设(通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性) 改建 区农业农村局 周潭镇 永兴村 2023 2023.12 永兴村 瞿家大埂至包咀、赵畈至绿化、枫沙圩(南庄、赵畈圩)中心,全长3.5公里农网改造工程 35 35 85 274 626 为274个脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户农业生产条件
