登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区住建局> 保障性住房领域> 配给管理> 保障性住房申请受理
索引号: 11340711MB0R21447/202304-00064 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 郊区住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 2023年郊区第一季度租赁补贴发放一览表 文号:
发布日期: 2023-04-11
有效性: 有效
2023年郊区第一季度租赁补贴发放一览表
发布时间:2023-04-11 10:54 来源:郊区住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载


序号 申请人 申请人身份证号码 家庭人口 补贴面积(㎡) 双控
租金额
(
/)
核定发放额(元) 起贴时间 备注
补贴比例 月补贴额 补贴
月数
累计补贴
1 胡心明 340721194209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
2 庞明霞 340704196410****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
3 史爱云 342829194505****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
4 陈益玲 340711196512****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
5 谢三九 340721196403****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
6 邢桂兰 340702193808****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
7 姚林 342901195512****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
8 钱娟 340702197212****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
9 吴文俊 342823194112****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03  
10 朱兰青 340702199404****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
11 徐英鹏 340711197409****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
12 苏一皓 340702198810****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
13 周平兰 340711194806****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
14 王泉英 342623196309****** 1 40 360 0.6 216 3 648 2023.01-03
15 王亚琴 340704194712****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
16 张玲玲 342921197806****** 3 60 540 0.6 324 3 972 2023.01-03
17 亢家桃 340704194805****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2023.01-03
18 陈昌生 340711195209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
19 章礼军 340111198012****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
20 周金莲 340711196310****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
21 张秀荣 340811193912****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
22 何玉华 340704193506****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
23 曹桂枝 342830197109****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
24 吕宏伟 340711199011****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
25   340711199410****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
26 杨五伢 340721197111****** 4 60 540 0.9 486 3 1458 2023.01-03
27 方腊梅 340721193401****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
28 吴冬梅 340721196801****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
29 刘志安 340721196512****** 3 60 540 0.4 216 3 648 2023.01-03
30 姚金扣 340721193110****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
31 谢建 340721196508****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
32 胡金保 340721194604****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
33 张兴根 340721194903****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
34 叶美香 340721195412****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
35 刘良彬 342830193704****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
36 陈绍兵 340224197102****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2023.01-03
37 吴炳南 340721193801****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
38 吴参军 340721195106****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
39 吴根祥 340721193808****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
40 胡六一 340721196101****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
41 徐海霞 340827197609****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
42 张益胜 340721194701****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
43 洪娇 340721198001****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
44 方桂英 340721193407****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2023.01-03
45 李桂兰 342622193208****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
46 汤兰霞 340721195411****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
47 吴德花 340721195112****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
48 汪小玉 340721192511****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
49 朱胜友 340721194103****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
50 黄波 342623198301****** 2 40 360 0.6 216 3 648 2023.01-03
51 王福英 340702194610****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
52 官海英 362322197412****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
53 曹梅君 340702195212****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
54 唐义芳 340702194410****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2023.01-03
55 徐大贵 340721195502****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
56 吴学辉 340702198109****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
57 王新春 340721195502****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
58 周维明 340823196605****** 1 40 360 0.6 216 3 648 2023.01-03
59 陈敬龙 342522194810****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
60 季寿干 320911195307****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
61 张公英 340711195206****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
62 夏红青 340711194802****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2023.01-03
63 尹纯玲 342101198109****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2023.01-03
64 周贤敏 340823198807****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
65 周开五 340823196706****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
66 周志勤 340823198902****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
67 周晗 340823197911****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
68 章银梅 340823197211****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
69 倪志 340823198507****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
70 章莉 340823197812****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
71 左刚强 340823198505****** 4 60 540 0.9 486 3 1458 2023.01-03
72 成金兵 342823196308****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
73 陈龙益 340721195407****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
74 周三桃 342823196209****** 2 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
75 杨金锁 340702196570****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
76 秦磊 340702198807****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
77 倪秀华 340123196206****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
78 占玉和 340822194704****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
79 朱紫祎 340711199608****** 1 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
80 莫洋 340702199009****** 4 60 540 0.4 216 3 648 2023.01-03
81 钱歌枝 340823196209****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
82 程虹 340702197211****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
83 裴天云 340704194109****** 1 40 360 0.4 144 6 864 2022.10-2023.03
84 严玉芳 340823197410****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
85 周珍秀 340721193910****** 1 40 360 0.8 288 3 864 2023.01-03
86 钱维华 340721197708****** 2 40 360 0.4 144 3 432 2023.01-03
87 谢英明 342823195301****** 3 60 540 0.9 486 3 1458 2023.01-03
88 祝为民 340721198108****** 3 60 540 0.9 486 15 7290 2022.01-2023.03
89 王光辉 340811196809****** 1 40 360 0.9 324 3 972 2023.01-03
合计:人民币捌万贰仟贰佰肆拾贰(¥82242) 82242