登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区安铜办> 基层政务公开规范化标准化专题> 社会救助领域> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 113407110031054658/202510-00014 组配分类: 审批信息
发布机构: 郊区安铜办 主题分类: 综合政务
名称: 安铜办2025年9月低保对象保障金发放表 文号:
发布日期: 2025-10-07
有效性: 有效
安铜办2025年9月低保对象保障金发放表
发布时间:2025-10-07 16:05 来源:郊区安铜办 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
安铜办2025年9月城市低保对象保障金发放表
序号 保障人   姓 名 类别 月保障额(元) 发放总金额(元) 备注
1 韩*胜 A 501 501
2 袁*礼 A 501 501
3 胡*根 A 1710 1710
4 陶*明 B 498 498
5 韩*球 A 497 497
6 戴*英 A 1002 1002
7 胡*生 B 753 753
8 胡*花 A 501 501
9 陶*莲 A 501 501
10 杨*莲 A 380 380
11 戴*珍 B 500 500
12 戴*美 B 498 498
13 潘*珍 B 513 513
14 叶*才 A 501 501
15 张*芳 A 501 501
16 胡*松 B 277 277
17 查*英 A 501 501
18 吴* A 501 501
19 彭*梅 B 500 500
20 陶*应 A 818 818
21 李*荣 A 367 367
22 韩*久 B 318 318
23 陈*红 B 500 500
24 谭*霞 A 1346 1346
25 陶*兰 B 326 326
26 何*苗 A 501 501
27 查*青 A 501 501
28 戴*军 A 501 501
29 苏*节 B 270 270
30 谭*春 A 1002 1002
31 谭*安 B 379 379
32 苏*位 B 633 633
33 谭*八 B 458 458
34 江*应 B 633 633
35 韩*羽 A 501 501
36 余*英 A 1002 1002
37 戴*龙 A 501 501
38 高* A 501 501
39 胡*莲 B 500 500
40 姚*四 A 730 730
41 吴*霞 B 500 500
42 管* A 501 501
43 谭*国 A 501 501
44 胡* A 501 501
45 张*伟 A 501 501
46 汪*转 A 501 501
47 陶*春 A 501 501
48 陶*发 A 501 501
49 黄*梅 A 501 501
50 戴*爱 A 501 501
51 姚* A 501 501
28934
安铜办2025年9月农村低保对象保障金发放表
序号 保障人   姓 名 类别 月保障额(元) 发放总金额(元) 备注
1 王*桃 A 464 464
2 曹*凤 B 464 464
3 查*才 A 464 464
4 查*娟 A 464 464
5 梁*花 B 464 464
6 则*青草 B 464 464
7 潘*兰 A 912 912
8 胡*叶 A 464 464
9 陈*立 A 464 464
10 陈*甫 A 2167 2167
11 陈*花 A 464 464
12 陈*海 A 464 464
13 戴*强 A 464 464
14 韩*琳 A 464 464
15 范*枝 A 464 464
16 戴*正 A 933 933
17 陈*平 A 464 464
18 查*苗 A 464 464
19 陈*应 A 464 464
20 查*云 A 464 464
21 张*梅 A 464 464
22 吴*鹏 A 464 464
23 张*荣 A 464 464
24 张*华 A 464 464
25 陈* A 464 464
26 陈*雄 A 464 464
27 查*节 A 928 928
28 戴*旗 A 1120 1120
29 程*云 A 464 464
30 陈*莲 B 464 464
31 戴*春 A 464 464
32 陶*云 A 464 464
33 凃*年 A 464 464
34 戴*兰 A 464 464
35 戴*庆 A 928 928
36 戴*龙 A 464 464
37 戴*才 B 464 464
38 戴*宏 A 464 464
39 戴*瑶 A 464 464
22300