| 索引号: | 11340711MB1909005M/202509-00070 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 郊区陈瑶湖镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 【分配结果】2025年陈瑶湖镇脱贫户(监测户)自种自养产业项目公示表(第一批) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-23 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主 姓名 |
补助 标准 |
应发放 金额 |
| 1 | 陈瑶湖镇 | 花园村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 2 | 陈瑶湖镇 | 花园村 | 王** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 3 | 陈瑶湖镇 | 花园村 | 章** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 4 | 陈瑶湖镇 | 花园村 | 章** | 1500 | 4500 |
| 3000 | |||||
| 5 | 陈瑶湖镇 | 花园村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 6 | 陈瑶湖镇 | 花园村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 7 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 8 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 孙** | 1500 | 1500 |
| 9 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 夏** | 1500 | 3000 |
| 1500 | |||||
| 10 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 11 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 12 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 13 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 14 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 15 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 16 | 陈瑶湖镇 | 普济村 | 凌** | 1500 | 1500 |
| 17 | 陈瑶湖镇 | 老排村 | 王** | 1000 | 1000 |
| 18 | 陈瑶湖镇 | 老排村 | 周** | 1000 | 1000 |
| 19 | 陈瑶湖镇 | 老排村 | 周** | 1000 | 1000 |
| 20 | 陈瑶湖镇 | 老排村 | 詹** | 1000 | 2500 |
| 1500 | |||||
| 21 | 陈瑶湖镇 | 老排村 | 张** | 1000 | 2500 |
| 1500 | |||||
| 22 | 陈瑶湖镇 | 老排村 | 左** | 1000 | 1000 |
| 23 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 任** | 1500 | 1500 |
| 24 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 25 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 钱** | 1500 | 1500 |
| 26 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 27 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 严** | 1500 | 1500 |
| 28 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 俞** | 1500 | 1500 |
| 29 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 30 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 程** | 1500 | 1500 |
| 31 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 32 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 章** | 1500 | 1500 |
| 33 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 34 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 35 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 36 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 37 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 38 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 39 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 40 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 41 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 42 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 43 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 44 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 夏** | 1500 | 1500 |
| 45 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 施** | 1500 | 1500 |
| 46 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 刘** | 1500 | 1500 |
| 47 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 48 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 49 | 陈瑶湖镇 | 白云村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 50 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 瞿** | 1000 | 1000 |
| 51 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 瞿** | 1000 | 1000 |
| 52 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 瞿** | 1500 | 1500 |
| 53 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 孙** | 1500 | 1500 |
| 54 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 瞿** | 1500 | 1500 |
| 55 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 孙** | 1500 | 6000 |
| 4500 | |||||
| 56 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 孙** | 1500 | 1500 |
| 57 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 瞿** | 1500 | 1500 |
| 58 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 59 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 吴** | 1500 | 1500 |
| 60 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 61 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 62 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 63 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 64 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 65 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 66 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 67 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 杨** | 1500 | 1500 |
| 68 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 严** | 1500 | 1500 |
| 69 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 70 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 71 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 72 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 73 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 74 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 75 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 76 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 77 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 瞿** | 1500 | 1500 |
| 78 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 79 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 80 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 81 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 82 | 陈瑶湖镇 | 麒凤村 | 瞿** | 1500 | 1500 |
| 83 | 陈瑶湖 | 青山村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 84 | 陈瑶湖 | 青山村 | 查** | 1500 | 1500 |
| 85 | 陈瑶湖 | 青山村 | 任** | 1500 | 1500 |
| 86 | 陈瑶湖 | 青山村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 87 | 陈瑶湖 | 青山村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 88 | 陈瑶湖 | 青山村 | 姚** | 1500 | 1500 |
| 89 | 陈瑶湖 | 青山村 | 章** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 90 | 陈瑶湖 | 青山村 | 王** | 1000 | 1000 |
| 91 | 陈瑶湖 | 青山村 | 任** | 1500 | 1500 |
| 92 | 陈瑶湖 | 青山村 | 章** | 1500 | 1500 |
| 93 | 陈瑶湖 | 青山村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 94 | 陈瑶湖 | 青山村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 95 | 陈瑶湖 | 青山村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 96 | 陈瑶湖 | 青山村 | 章** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 97 | 陈瑶湖 | 青山村 | 钱** | 1500 | 1500 |
| 98 | 陈瑶湖 | 青山村 | 查** | 1500 | 1500 |
| 99 | 陈瑶湖 | 青山村 | 熊** | 1500 | 1500 |
| 100 | 陈瑶湖 | 青山村 | 沈** | 1500 | 1500 |
| 101 | 陈瑶湖 | 青山村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 102 | 陈瑶湖 | 青山村 | 叶** | 1500 | 1500 |
| 103 | 陈瑶湖 | 青山村 | 叶** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 104 | 陈瑶湖 | 青山村 | 叶** | 1500 | 1500 |
| 105 | 陈瑶湖 | 青山村 | 叶** | 1500 | 1500 |
| 106 | 陈瑶湖 | 青山村 | 叶** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 107 | 陈瑶湖 | 青山村 | 叶** | 1500 | 1500 |
| 108 | 陈瑶湖 | 青山村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 109 | 陈瑶湖 | 青山村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 110 | 陈瑶湖 | 青山村 | 王** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 111 | 陈瑶湖 | 青山村 | 谢** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 112 | 陈瑶湖 | 花山村 | 吴** | 1500 | 1500 |
| 113 | 陈瑶湖 | 花山村 | 金** | 1500 | 1500 |
| 114 | 陈瑶湖 | 花山村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 115 | 陈瑶湖 | 花山村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 116 | 陈瑶湖 | 花山村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 117 | 陈瑶湖 | 花山村 | 瞿** | 1500 | 1500 |
| 118 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 119 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 120 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 章** | 1000 | 1000 |
| 121 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 章** | 1500 | 1500 |
| 122 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 123 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 124 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 125 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 126 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 127 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 128 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1000 | 1000 |
| 129 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 130 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 曹** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 131 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 132 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 133 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 134 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 135 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 136 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 137 | 陈瑶湖镇 | 高桥村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 138 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 139 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 周** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 140 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 周** | 1500 | 2500 |
| 1000 | |||||
| 141 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 周** | 1000 | 1000 |
| 142 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 罗** | 1000 | 3500 |
| 1000 | |||||
| 1500 | |||||
| 143 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 144 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 145 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 吴** | 1500 | 1500 |
| 146 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 左** | 1500 | 1500 |
| 147 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 148 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 149 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 150 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 钱** | 1500 | 1500 |
| 151 | 陈瑶湖镇 | 龙王咀村 | 钱** | 1500 | 1500 |
| 152 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 汪** | 1000 | 5500 |
| 4500 | |||||
| 153 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 汪** | 1000 | 3500 |
| 1500 | |||||
| 1000 | |||||
| 154 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 凌** | 1500 | 1500 |
| 155 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 156 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 157 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 钱** | 1500 | 1500 |
| 158 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 汪** | 1000 | 1000 |
| 159 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 汪** | 4500 | 6000 |
| 1500 | |||||
| 160 | 陈瑶湖镇 | 前河村 | 严** | 1500 | 1500 |
| 161 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 陆** | 1500 | 1500 |
| 162 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 1000 | 1000 |
| 163 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 1500 | 3000 |
| 1500 | |||||
| 164 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 165 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 166 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 167 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 168 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 169 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 1000 | 1000 |
| 170 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 2000 | 2000 |
| 171 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 172 | 陈瑶湖镇 | 水圩村 | 施** | 1500 | 1500 |
| 173 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 王** | 1000 | 1000 |
| 174 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 175 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 舒** | 1500 | 1500 |
| 176 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 177 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 章** | 1500 | 1500 |
| 178 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 179 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 徐** | 1500 | 1500 |
| 180 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 吴** | 1500 | 1500 |
| 181 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 1500 | 1500 | ||||
| 1000 | 1000 | ||||
| 182 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 徐** | 1500 | 1500 |
| 183 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 184 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 吴** | 1500 | 1500 |
| 1000 | 1000 | ||||
| 185 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 186 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 187 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 祖** | 1000 | 1000 |
| 188 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 吴** | 1500 | 1500 |
| 189 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 汪** | 1500 | 1500 |
| 1000 | 1000 | ||||
| 190 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 钱** | 1500 | 1500 |
| 191 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 葛** | 1500 | 1500 |
| 192 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 葛** | 1500 | 1500 |
| 193 | 陈瑶湖镇 | 官渡村 | 葛** | 1500 | 1500 |
| 194 | 陈瑶湖镇 | 苎镇村 | 王** | 1500 | 1500 |
| 195 | 陈瑶湖镇 | 苎镇村 | 徐** | 1500 | 1500 |
| 196 | 陈瑶湖镇 | 苎镇村 | 朱** | 1000 | 1000 |
| 197 | 陈瑶湖镇 | 苎镇村 | 张** | 1500 | 1500 |
| 198 | 陈瑶湖镇 | 苎镇村 | 夏** | 1000 | 1000 |
| 199 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 王** | 1500 | 1500 |
| 200 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 黄** | 1500 | 1500 |
| 201 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 左** | 1500 | 1500 |
| 202 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 王** | 1500 | 1500 |
| 203 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 左** | 1500 | 1500 |
| 204 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 左** | 1500 | 1500 |
| 205 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 1500 |
| 206 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 王** | 1500 | 1500 |
| 207 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 谢** | 1500 | 6000 |
| 4500 | |||||
| 208 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 1500 |
| 209 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 左** | 1500 | 1500 |
| 210 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 1500 |
| 211 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 1500 |
| 212 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 1500 |
| 213 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 1500 |
| 214 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 唐** | 1500 | 1500 |
| 215 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 5500 |
| 3000 | |||||
| 1000 | |||||
| 216 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1000 | 1000 |
| 217 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 1500 |
| 218 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1500 | 1500 |
| 219 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 2000 | 3000 |
| 1000 | |||||
| 220 | 陈瑶湖 | 虾溪 | 周** | 1000 | 2500 |
| 1500 | |||||
| 221 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 222 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 223 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 224 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 225 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 周** | 4500 | 4500 |
| 226 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 227 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 左** | 1500 | 1500 |
| 228 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 左** | 1500 | 3000 |
| 1500 | |||||
| 229 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 吴** | 1500 | 1500 |
| 230 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 左** | 1500 | 7000 |
| 4500 | |||||
| 3000 | |||||
| 231 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 瞿** | 1500 | 1500 |
| 232 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 瞿** | 1500 | 1500 |
| 233 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 234 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 周** | 1500 | 1500 |
| 235 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 章** | 1500 | 1500 |
| 236 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 237 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 238 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 谢** | 1500 | 1500 |
| 239 | 陈瑶湖镇 | 后河村 | 谢** | 1500 | 7000 |
| 2000 | |||||
| 1500 | |||||
| 1500 | |||||
| 1500 |