政府办信息公开logo

登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区政府办公室> 重点领域信息公开> 污染防治> 生态环境质量> 生活用户水龙头水质监测信息
索引号: 123407110636425536/202506-00039 组配分类: 生活用户水龙头水质监测信息
发布机构: 郊区人民政府(办公室) 主题分类: 综合政务
名称: 铜陵市2025年第二季度水质监测信息公示(含郊区) 文号:
发布日期: 2025-06-06
有效性: 有效
铜陵市2025年第二季度水质监测信息公示(含郊区)
发布时间:2025-06-06 15:40 来源:市卫健委 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
铜陵市2025年第二季度水质监测信息公示
序号 季度 县(区) 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标(项数) 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第017号 2025/3/24 朝阳社区 117.811223 30.922173 37项指标
2 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第018号 2025/3/24 鹞山社区 117.804458 30.92509 37项指标
3 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第019号 2025/3/24 金口岭社区 117.805246 30.920004 37项指标
4 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第020号 2025/3/24 露采社区 117.811619 30.915255 37项指标
5 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第021号 2025/3/24 铜陵市实验小学 117.817764 30.922503 37项指标
6 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第022号 2025/3/24 友好社区 117.826114 30.918799 37项指标
7 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第023号 2025/3/24 东村加压站 117.829826 30.916129 37项指标
8 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第024号 2025/3/24 螺狮山社区 117.826425 30.920396 37项指标
9 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第025号 2025/3/24 铜陵市实验高级中学 117.834853 30.950862 37项指标
10 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第026号 2025/3/24 铜山社区 117.810638 30.911486 37项指标
11 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第027号 2025/3/25 铜都国际大酒店 117.811373 30.931831 37项指标
12 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第028号 2025/3/25 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 117.780903 30.932733 37项指标
13 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第029号 2025/3/25 滨江社区 117.781364 30.925329 37项指标
14 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第030号 2025/3/25 金山社区 117.789808 30.921054 37项指标
15 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第031号 2025/3/25 梅塘社区 117.790854 30.973061 37项指标
16 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第032号 2025/3/25 福瑞社区 117.982884 30.933856 37项指标
17 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第033号 2025/3/25 天井湖社区 117.811421 30.939521 37项指标
18 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第034号 2025/3/25 五松社区 117.811668 30.937666 37项指标
19 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第035号 2025/3/25 安徽工业职业技术学院 117.801234 30.935255 37项指标
20 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第036号 2025/3/25 映湖社区 117.791632 30.936184 37项指标
21 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第037号 2025/3/26 阳光社区 117.822788 30.931721 37项指标
22 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第038号 2025/3/26 东市加压站 117.828313 30.929079 37项指标
23 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第039号 2025/3/26 联盟社区 117.838715 30.925766 37项指标
24 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第040号 2025/3/26 铜陵大市场 117.842202 30.937602 37项指标
25 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第041号 2025/3/26 狮子山社区 117.891383 30.927584 37项指标
26 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第042号 2025/3/26 狮子山加压站 117.891431 30.929070  37项指标
27 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第044号 2025/3/26 立新社区 117.987185 30.948179 37项指标
28 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第046号 2025/3/26 铜陵职业技术学院 117.862023 30.959574 37项指标
29 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第047号 2025/3/31 金苑社区 117.797736 30.914059 37项指标
30 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第048号 2025/3/31 梦苑社区 117.817038 30.8757 37项指标
31 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第049号 2025/3/31 景山社区 116.393457 39.926463 37项指标
32 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第052号 2025/3/31 大通加压站 117.796309 30.840435 37项指标
33 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第053号 2025/3/31 大通美食城 117.771805 30.832484 37项指标
34 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第054号 2025/3/31 铜陵市田家炳中学 117.772845 30.842180  37项指标
35 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第055号 2025/3/31 古圣社区 117.759488 30.851469 37项指标
36 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第056号 2025/3/31 横港社区 117.747171 30.879475 37项指标
37 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第057号 2025/4/1 人民社区 117.817113 30.931449 37项指标
38 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第058号 2025/4/1 人民加压站 117.817445 30.930091 37项指标
39 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第059号 2025/4/1 铜陵市第一中学 117.832688 30.934304 37项指标
40 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第060号 2025/4/1 学苑社区 117.832713 30.945571 37项指标
41 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第061号 2025/4/1 翠湖社区 117.834853 30.950862 37项指标
42 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第062号 2025/4/1 官塘社区 117.829998 30.941609 37项指标
43 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第063号 2025/4/1 铜陵市第四中学 117.822831 30.9389 37项指标
44 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第064号 2025/4/1 铜陵市北京路小学 117.82029 30.939222 37项指标
45 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第065号 2025/4/1 幸福社区 117.821329 30.933405 37项指标
46 2025 铜陵市 郊区 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第071号 2025/4/7 普农社区 117.68842 30.859099 37项指标
47 2025 铜陵市 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第074号 2025/4/7 白鹤社区 116.959844 30.6407 37项指标
48 2025 铜陵市 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第080号 2025/4/14 铜陵市人民医院 117.822745 30.919692 37项指标
49 2025 铜陵市 郊区 安庆市一水厂 铜市疾控水检字(25)第083号 2025/4/14 安铜社区(安铜办事处) 116.957462 30.638633 37项指标
50 2025 铜陵市 郊区 安庆市一水厂 铜市疾控水检字(25)第084号 2025/4/14 铜陵市马鞍小学 117.284846 30.456471 37项指标 农水
51 2025 铜陵市 郊区 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第073号 2025/4/7 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 117.686231 30.976105 37项指标 农水
52 2025 铜陵市 铜官区 西湖镇 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第043号 2025/3/26 跃进村 117.863905 30.935685 37项指标 农水
53 2025 铜陵市 铜官区 西湖镇 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第045号 2025/3/26 新庙村 117.861981 30.954679 37项指标 农水
54 2025 铜陵市 郊区 大通镇 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第050号 2025/3/31 大通镇金华村 117.821015 30.874523 37项指标 农水
55 2025 铜陵市 郊区 大通镇 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(25)第051号 2025/3/31 大通镇福光村 117.605872 30.777917 37项指标 农水
56 2025 铜陵市 郊区 陈瑶湖 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第067号 2025/4/7 陈瑶湖镇虾溪村 117.653181 30.850543 37项指标 农水
57 2025 铜陵市 郊区 陈瑶湖 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第068号 2025/4/7 陈瑶湖镇镇政府 117.549997 30.88517 37项指标 农水
58 2025 铜陵市 郊区 周潭镇 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第069号 2025/4/7 周潭镇澄英村 117.549047 30.883116 37项指标 农水
59 2025 铜陵市 郊区 周潭镇 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第070号 2025/4/7 周潭镇派出所 117.567388 30.911233 37项指标 农水
60 2025 铜陵市 郊区 老洲镇 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第072号 2025/4/7 老洲镇镇政府 117.686231 30.976105 37项指标 农水
61 2025 铜陵市 郊区 灰河乡 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第081号 2025/4/14 灰河乡太阳村 117.713848 30.985931 37项指标 农水
62 2025 铜陵市 郊区 灰河乡 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(25)第082号 2025/4/15 灰河乡东风村 117.715717 31.010754 37项指标 农水
63 2025 铜陵市 郊区 铜山镇 池州市贵池区临江水务 铜市疾控水检字(25)第085号 2025/4/15 铜山镇杨村村 117.567388 30.911233 37项指标 农水
64 2025 铜陵市 郊区 铜山镇 池州市贵池区临江水务 铜市疾控水检字(25)第086号 2025/4/15 铜山镇显化村 117.281734 30.459467 37项指标 农水
说明:2023年4月1日起生活饮用水监测工作执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),公示监测指标为表1生活饮用水水质常规指标。