登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区陈瑶湖镇> 基层政务公开规范化标准化专题> 社会救助领域> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 11340711MB1909005M/202505-00020 组配分类: 审批信息
发布机构: 郊区陈瑶湖镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年4月份陈瑶湖镇分散供养特困人员花名册 文号:
发布日期: 2025-05-07
有效性: 有效
2025年4月份陈瑶湖镇分散供养特困人员花名册
发布时间:2025-05-07 11:25 来源:陈瑶湖镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 姓名 月供养标准 照料补贴 合计
1 凌** 785 62 847
2 章** 785 62 847
3 谢** 785 62 847
4 凌** 785 62 847
5 周** 785 412 1197
6 施** 785 62 847
7 周** 1570 124 1694
章**
8 杨** 1258 62 1320
9 成** 1258 412 1670
10 施** 785 62 847
11 吴** 785 62 847
12 凌** 785 412 1197
13 凌** 785 62 847
14 陆** 785 62 847
15 凌** 785 62 847
16 凌** 785 62 847
17 凌** 785 62 847
18 王** 785 62 847
19 夏** 785 62 847
20 汪** 1570 783 2353
俞**
21 周** 785 412 1197
22 吴** 785 62 847
23 周** 785 62 847
24 瞿** 785 62 847
25 瞿** 785 62 847
26 王** 785 62 847
27 戴** 785 62 847
28 周** 785 62 847
29 周** 785 721 1506
30 王** 785 62 847
31 章** 785 62 847
32 周** 785 62 847
33 周** 785 62 847
34 周** 785 62 847
35 周** 785 62 847
36 周** 785 62 847
37 周** 785 62 847
38 周** 785 62 847
39 汪** 785 62 847
40 钱** 785 62 847
41 周** 785 62 847
42 周** 785 62 847
43 王** 785 62 847
44 周** 785 62 847
45 程** 785 62 847
46 俞** 785 62 847
47 刘** 785 62 847
48 周** 785 62 847
49 周** 785 62 847
50 孙** 785 62 847
51 钱** 785 62 847
52 周** 785 62 847
53 刘** 785 62 847
54 周** 785 62 847
55 谢** 785 62 847
56 周** 785 412 1197
57 周** 785 62 847
58 周** 785 62 847
59 瞿** 785 62 847
60 黄** 785 721 1506
61 谢** 785 62 847
62 周** 785 62 847
63 周** 785 412 1197
64 周** 785 62 847
65 周** 785 62 847
66 吴** 785 62 847
67 许** 785 62 847
68 瞿** 785 62 847
69 周** 785 62 847
70 孙** 785 62 847
71 瞿** 785 62 847
72 周** 785 62 847
73 瞿** 785 721 1506
74 周** 785 62 847
75 谢** 785 62 847
76 瞿** 785 62 847
77 周** 785 62 847
78 周** 785 62 847
79 周** 785 62 847
80 瞿** 785 62 847
81 周** 785 62 847
82 谢** 785 62 847
83 瞿** 785 62 847
84 周** 785 62 847
85 周** 785 721 1506
86 周** 785 62 847
87 瞿** 785 62 847
88 周** 785 62 847
89 瞿** 785 62 847
90 谢** 785 721 1506
91 王** 785 721 1506
92 谢** 785 721 1506
93 谢** 785 62 847
94 周** 785 62 847
95 叶** 785 62 847
96 叶** 785 62 847
97 叶** 785 62 847
98 谢** 785 62 847
99 叶** 785 62 847
100 谢** 785 62 847
101 谢** 785 62 847
102 谢** 785 62 847
103 周** 785 62 847
104 夏** 785 62 847
105 吴** 785 62 847
106 吴** 785 62 847
107 周** 785 62 847
108 周** 785 62 847
109 周** 785 62 847
110 周** 785 62 847
111 周** 785 62 847
112 吴** 785 62 847
113 谢** 785 62 847
114 谢** 785 62 847
115 周** 785 62 847
116 周** 785 62 847
117 章** 785 62 847
118 周** 1570 124 1694
王**
119 周** 785 62 847
120 章** 785 62 847
121 谢** 785 62 847
122 周** 785 62 847
123 周** 785 62 847
124 周** 785 62 847
125 周** 785 62 847
126 周** 785 62 847
127 周** 785 62 847
128 周** 785 62 847
129 周** 785 412 1197
130 汪** 785 62 847
131 王** 785 721 1506
132 左** 785 412 1197
133 徐** 785 62 847
134 严** 785 62 847
135 邓** 785 62 847
136 谢** 785 721 1506
137 汪** 785 62 847
138 钱** 785 62 847
139 汪** 785 62 847
140 汪** 785 62 847
141 严** 785 62 847
142 左** 785 62 847
143 汪** 1570 124 1694
徐**
144 谢** 785 62 847
145 谢** 785 62 847
146 谢** 785 62 847
147 谢** 785 62 847
148 谢** 785 62 847
149 陆** 785 62 847
150 陆** 785 62 847
151 章** 785 62 847
152 谢** 785 62 847
153 徐** 785 62 847
154 徐** 785 721 1506
155 张** 785 62 847
156 夏** 785 412 1197
157 徐** 785 62 847
158 徐** 785 62 847
159 徐** 785 62 847
160 张** 785 62 847
161 凌** 785 62 847
162 葛** 785 62 847
163 谢** 785 62 847
164 舒** 785 62 847
165 谢** 1570 124 1694
葛**
166 夏** 785 62 847
167 王** 785 62 847
168 王** 785 62 847
169 谢** 785 62 847
170 陈** 785 62 847
171 吴** 785 62 847
172 左** 785 62 847
173 谢** 785 62 847
174 徐** 785 62 847
175 谢** 785 62 847
176 周** 785 62 847
177 王** 785 62 847
178 谢** 1258 62 1320
179 周** 785 62 847
180 谢** 785 62 847
181 祖** 785 62 847
182 葛** 785 62 847
183 周** 785 412 1197
184 周** 785 62 847
185 左** 785 412 1197
186 左** 785 62 847
187 周** 785 62 847
188 周** 785 62 847
189 周** 785 62 847
190 谢** 785 412 1197
191 周** 785 62 847
192 左** 785 62 847
193 周** 785 62 847
194 谢** 785 62 847
195 周** 785 62 847
196 唐** 785 62 847
197 左** 785 62 847
198 左** 785 62 847
199 左** 785 62 847
200 周** 785 62 847
201 周** 785 62 847
202 左** 785 62 847
203 周** 785 62 847
204 谢** 785 62 847
205 谢** 785 62 847
206 左** 785 62 847
207 左** 785 62 847
208 周** 785 62 847
209 周** 785 62 847
210 左** 785 62 847
211 周** 785 62 847
212 谢** 785 62 847
213 谢** 785 62 847
214 谢** 785 62 847
215 谢** 785 62 847
216 谢** 785 62 847
217 谢** 785 62 847
218 周** 785 62 847
219 周** 785 62 847
220 周** 785 62 847
221 周** 785 62 847