登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区住建局> 重点领域信息公开> 住房救助
索引号: 11340711MB0R21447/202502-00030 组配分类: 住房救助
发布机构: 郊区住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 郊区2025年度第一季度住房货币化保障一览表 文号:
发布日期: 2025-02-26
有效性: 有效
郊区2025年度第一季度住房货币化保障一览表
发布时间:2025-02-26 11:19 来源:郊区住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
郊区2025年度第一季度住房货币化保障一览表
填报日期:2025年2月26日
序号 申请人 身份证号 家庭人口 补贴面积(㎡) 双控
租金额
(
/)
核定发放额(元) 起贴时间 房屋类型
补贴比例 月补贴额 补贴
月数
累计补贴
1 胡心明 340721********031X 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
2 庞明霞 340704********0023 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
3 谢三九 340721********0318 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
4 邢桂兰 340702********7020 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
5 徐英鹏 340711********0011 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
6 周平兰 340711********4020 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
7 亢家桃 340704********0024 1 40 360 0.8 288 3 864 2025.01-2025.03 中小户型
8 陈昌生 340711********2519 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
9 章礼军 340111********5070 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
10 周金莲 340711********2527 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
11 张秀荣 340811********4621 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
12 何玉华 340704********002X 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
13 曹桂枝 342830********2023 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
14 吕宏伟 340711********2526 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
15 王硕 340711********2512 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
16 杨五伢 340721********0311 4 60 540 0.9 486 3 1458 2025.01-2025.03 中小户型
17 方腊梅 340721********0320 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
18 吴冬梅 340721********0322 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
19 姚金扣 340721********0327 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
20 谢建 340721********0337 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
21 胡金保 340721********0318 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
22 张兴根 340721********0315 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
23 叶美香 340721********0323 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
24 刘良彬 342830********4411 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
25 陈绍兵 340224********3535 3 60 540 0.9 486 3 1458 2025.01-2025.03 中小户型
26 张大月 340721********0329 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
27 吴根祥 340721********031X 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
28 胡六一 340721********0318 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
29 徐海霞 340827********2324 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
30 张益胜 340721********0319 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
31 洪娇 340721********0327 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
32 汤兰霞 340721********0325 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
33 汪小玉 340721********0326 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
34 朱胜友 340721********0316 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
35 王福英 340702********2047 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
36 官海英 362322********2427 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
37 曹梅君 340702********2522 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
38 唐义芳 340702********2040 1 40 360 0.8 288 3 864 2025.01-2025.03 中小户型
39 徐大贵 340721********0316 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
40 吴学辉 340702********2512 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
41 周维明 340823********7715 1 40 360 0.6 216 3 648 2025.01-2025.03 中小户型
42 陈敬龙 342522********3917 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
43 季寿干 320911********1562 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
44 张公英 340711********4024 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
45 夏红青 340711********4017 3 60 540 0.9 486 3 1458 2025.01-2025.03 中小户型
46 尹纯玲 342101********7521 3 60 540 0.9 486 3 1458 2025.01-2025.03 中小户型
47 周贤敏 340823********7015 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
48 周开五 340823********7012 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
49 周志勤 340823********7030 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
50 周晗 340823********7019 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
51 章银梅 340823********7038 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
52 倪志 340823********7015 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
53 章莉 340823********7022 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
54 左刚强 340823********7051 4 60 540 0.9 486 3 1458 2025.01-2025.03 中小户型
55 陈龙益 340721********0313 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
56 倪秀华 340123********4122 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
57 占玉和 340822********5237 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
58 朱紫祎 340711********4025 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
59 钱歌枝 340823********6828 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
60 程虹 340702********2525 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
61 严玉芳 340823********7045 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
62 周珍秀 340721********0329 1 40 360 0.8 288 3 864 2025.01-2025.03 中小户型
63 钱维华 340721********0311 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
64 祝为民 340721********1215 3 60 540 0.9 486 3 1458 2025.01-2025.03 中小户型
65 王光辉 340811********5135 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
66 吴忠兴 340702********7033 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
67 查国庆 340702********2013 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
68 饶陵英 340702********2023 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
69 王金镏 340721********0328 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
70 姚瑶 340702********2522 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
71 纪平 340702********2512 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
72 叶银枝 340721********0326 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
73 田五四 340721********0314 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
74 刘志安 340721********0351 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
75 成金兵 342823********5612 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
76 王成龙 340721********0316 2 40 360 0.6 216 3 648 2025.01-2025.03 中小户型
77 蔡小平 340721********0324 2 40 360 0.6 216 3 648 2025.01-2025.03 中小户型
78 章范武 340721********0339 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
79 陈石飞 340721********0312 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
80 李国义 340721********0318 3 60 540 0.4 216 3 648 2025.01-2025.03 中小户型
81 方国富 340721********0315 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
82 章礼兰 340721********0326 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
83 王双 340721********0330 4 60 540 0.4 216 3 648 2025.01-2025.03 中小户型
84 唐根发 340721********0332 3 60 540 0.4 216 3 648 2025.01-2025.03 中小户型
85 洪爱枝 340721********032X 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
86 彭益兰 340704********0028 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
87 滕立华 340702********3511 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
88  夏荣芝  342623********5722 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
89 吴春林 340721********0318 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
90 徐光荣 340721********031X 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
91 刘天健 340721********0318 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
92 周小黑 340702********2029 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
93 裴天云 340704********0020 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
94 章葆 342823********3710 3 60 540 0.9 486 3 1458 2025.01-2025.03 中小户型
95 李秀英 340711********2520 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
96 李仕清 452527********3667 2 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
97 刘大腊 342823********5114 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
98 臧琪 340823********6117 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
99 秦桂珍 340702********2029 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
100 张忠海 340721********0313 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
101 王淑琦 340823********7522 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
102 尹继双 340704********0018 1 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
103 周贵英 340711********2523 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
104 方菊花 340704********0028 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
105 程桂花 340704********0049 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
106 安小龙 340711********0541 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
107 王素贞 340721********3922 3 60 540 0.4 216 3 648 2025.01-2025.03 中小户型
108 姚中发 340702********2015 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
109 陈桂英 340704********0027 1 40 360 0.6 216 3 648 2025.01-2025.03 中小户型
110 钱凤兰 340704********0027 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
111 仰波 340711********0034 1 40 360 0.4 144 3 432 2025.01-2025.03 中小户型
112 王兴国  34290********8561X 2 40 360 0.9 324 3 972 2025.01-2025.03 中小户型
合计:人民币捌万玖仟叁佰柒拾元整(¥89370) 89370