| 索引号: | 11340711K16452680B/202502-00004 | 组配分类: | 政府预算 |
| 发布机构: | 郊区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 2025年郊区政府预算公开表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-02-07 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 附表1 | |
| 铜陵市郊区政府一般债务限额和余额情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 金 额 |
| 一、2024年全区一般政府债务余额限额 | 21611 |
| 2024年区本级一般政府债务余额限额 | 19138 |
| 2024年乡镇办一般政府债务余额限额 | 2473 |
| 二、2024年末全区一般政府债务余额 | 19228 |
| 2024年末区本级一般政府债务余额 | 17028 |
| 2024年末乡镇办一般政府债务余额 | 2200 |
| 附表2 | ||
| 铜陵市郊区政府一般债务限额余额分乡镇办情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 乡镇办 | 2024年债务限额 | 2024年债务余额 |
| 全区合计 | 21611 | 19228 |
| 区 直 | 19138 | 17028 |
| 开发区 | ||
| 灰河乡 | ||
| 大通镇 | 1259 | 1120 |
| 铜山镇 | ||
| 桥南办 | 90 | 80 |
| 安铜办 | ||
| 老洲镇 | 1124 | 1000 |
| 陈瑶湖镇 | ||
| 周潭镇 | ||
| 附表3 | |
| 铜陵市郊区政府专项债务限额和余额情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 金 额 |
| 一、2024年全区政府专项债务余额限额 | 221474 |
| 2024年区本级政府专项债务余额限额 | 214444 |
| 2024年乡镇办政府专项债务余额限额 | 7030 |
| 二、2024年末全区专项政府债务余额 | 217415 |
| 2024年末区本级专项政府债务余额 | 210515 |
| 2024年末乡镇办专项政府债务余额 | 6900 |
| 附表4 | ||
| 铜陵市郊区政府专项债务限额余额分乡镇办情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 乡镇办 | 2024年债务限额 | 2024年债务余额 |
| 全区合计 | 221474 | 217415 |
| 区 直 | 134275 | 131815 |
| 开发区 | 80169 | 78700 |
| 灰河乡 | ||
| 大通镇 | 2954 | 2900 |
| 铜山镇 | ||
| 桥南办 | 1020 | 1000 |
| 安铜办 | ||
| 老洲镇 | ||
| 陈瑶湖镇 | ||
| 周潭镇 | 3056 | 3000 |
| 附表5 | ||||||
| 2025年郊区一般公共预算收入预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | |||||
| 一、税收收入 | 80500 | |||||
| 增值税 | 53220 | |||||
| 企业所得税 | 4810 | |||||
| 个人所得税 | 530 | |||||
| 资源税 | ||||||
| 环保税 | ||||||
| 城市维护建设税 | 6340 | |||||
| 房产税 | 2300 | |||||
| 印花税 | 3380 | |||||
| 城镇土地使用税 | 7400 | |||||
| 土地增值税 | 220 | |||||
| 车船税 | 1100 | |||||
| 耕地占用税 | ||||||
| 契税 | 1200 | |||||
| 烟叶税 | ||||||
| 二、非税收入 | 23000 | |||||
| 专项收入 | 650 | |||||
| 行政事业性收费收入 | 570 | |||||
| 罚没收入 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 21780 | |||||
| 捐赠收入 | ||||||
| 政府住房基金收入 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 收入合计 | 103500 | |||||
| 加: 上级税收返还和转移支付收入 | 47133 | |||||
| 税收返还收入 | 1249 | |||||
| 一般性转移支付收入 | 42517 | |||||
| 专项转移支付收入 | 3367 | |||||
| 地方政府一般债务收入 | ||||||
| 上年结余 | 3141 | |||||
| 调入资金 | 7410 | |||||
| 动用预算调节基金 | 1715 | |||||
| 收入总计 | 162899 | |||||
| 附表6 | ||||||||
| 2025年郊区一般公共预算支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 加:上级提前下达转移支付数 | 预算合计数 | |||||
| 一般公共服务支出 | 13770 | 15 | 13785 | |||||
| 公共安全支出 | 2972 | 2972 | ||||||
| 教育支出 | 32115 | 1994 | 34109 | |||||
| 科学技术支出 | 1170 | 1170 | ||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1321 | 1321 | ||||||
| 社会保障与就业支出 | 20392 | 1102 | 21494 | |||||
| 卫生健康支出 | 9962 | 9962 | ||||||
| 节能环保支出 | 309 | 3054 | 3363 | |||||
| 城乡社区支出 | 16863 | 16863 | ||||||
| 农林水支出 | 9602 | 1820 | 11422 | |||||
| 交通运输支出 | 2125 | 2125 | ||||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | 2654 | 2654 | ||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 124 | 13 | 137 | |||||
| 住房保障支出 | 4324 | 69 | 4393 | |||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 373 | 373 | ||||||
| 预备费 | 1400 | 1400 | ||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 债务还本支出 | 2000 | 2000 | ||||||
| 债务付息支出 | 564 | 564 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 支出合计 | 122040 | 8067 | 130107 | |||||
| 加:上解上级支出 | 32792 | 32792 | ||||||
| 增设预算周转金 | ||||||||
| 一般债务还本支出 | ||||||||
| 年终结余 | ||||||||
| 调出资金 | ||||||||
| 补充预算稳定调节基金 | ||||||||
| 支出总计 | 154832 | 8067 | 162899 | |||||
| 附表7 | ||||||
| 2025年郊区税收返还和转移支付预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | |||||
| 一、税收返还 | 1249 | |||||
| 增值税返还 | 712 | |||||
| 消费税返还 | ||||||
| 所得税基数返还 | 537 | |||||
| 二、一般性转移支付 | 41459 | |||||
| 体制补助 | 26435 | 26435 | ||||
| 均衡性转移支付 | 1555 [1] | 1102 | 453 | |||
| 县级基本财力保障机制奖补 | 1994 [2] | 1994 | ||||
| 结算补助 | 9459 [3] | 14.58 | 9444.42 | |||
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 1180 [4] | 1180 | ||||
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 861 [5] | 861 | ||||
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 583 [6] | 583 | ||||
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 40 [7] | 40 | ||||
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 60 [8] | 59.6 | ||||
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 10 [9] | 9.6 | ||||
| 农村综合改革转移支付支出 | 327 [10] | 327 | ||||
| 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||||||
| 重点生态功能区转移支付支出 | ||||||
| 固定数额补助支出 | ||||||
| 革命老区转移支付支出 | ||||||
| 其他一般性转移支付支出 | 13 [11] | 13 | ||||
| 三、专项转移支付 | 3367 | |||||
| 一般公共服务支出 | ||||||
| 国防支出 | ||||||
| 公共安全支出 | ||||||
| 教育支出 | ||||||
| 科学技术支出 | ||||||
| 文化体育与传媒支出 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | ||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
| 节能环保支出 | 3054 [12] | 3054 | ||||
| 城乡社区支出 | ||||||
| 农林水支出 | 313 [13] | 313 | ||||
| 交通运输支出 | ||||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 税收返还和转移支付合计 | 46075 | |||||
| 附表8 | ||||||
| 2025年区直一般公共预算收入预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | |||||
| 一、税收收入 | 40350 | |||||
| 增值税 | 14650 | |||||
| 企业所得税 | 3475 | |||||
| 个人所得税 | 285 | |||||
| 资源税 | ||||||
| 环保税 | ||||||
| 城市维护建设税 | 6340 | |||||
| 房产税 | 2300 | |||||
| 印花税 | 3380 | |||||
| 城镇土地使用税 | 7400 | |||||
| 土地增值税 | 220 | |||||
| 车船税 | 1100 | |||||
| 耕地占用税 | ||||||
| 契税 | 1200 | |||||
| 烟叶税 | ||||||
| 二、非税收入 | 23000 | |||||
| 专项收入 | 650 | |||||
| 行政事业性收费收入 | 570 | |||||
| 罚没收入 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 21780 | |||||
| 捐赠收入 | ||||||
| 政府住房基金收入 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 收入合计 | 63350 | |||||
| 加: 上级税收返还和转移支付收入 | 46912 | |||||
| 税收返还收入 | 1249 | |||||
| 一般性转移支付收入 | 42296 | |||||
| 专项转移支付收入 | 3367 | |||||
| 上年结余收入 | 3505 | |||||
| 下级上解收入 | 12946 | |||||
| 调入资金 | 8500 | |||||
| 动用预算调节基金 | 1714 | |||||
| 收入总计 | 135213 | |||||
| 附表9 | ||||||||
| 2025年区直一般公共预算支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 加:上级提前下达转移支付数 | 预算合计数 | |||||
| 一般公共服务支出 | 11028 | 15 | 11043 | |||||
| 公共安全支出 | 2936 | 2936 | ||||||
| 教育支出 | 32087 | 1994 | 34081 | |||||
| 科学技术支出 | 1155 | 1155 | ||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 742 | 742 | ||||||
| 社会保障与就业支出 | 15298 | 1102 | 16400 | |||||
| 卫生健康支出 | 8396 | 8396 | ||||||
| 节能环保支出 | 114 | 3054 | 3168 | |||||
| 城乡社区支出 | 4665 | 4665 | ||||||
| 农林水支出 | 7304 | 1820 | 9124 | |||||
| 交通运输支出 | 1853 | 1853 | ||||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | 1010 | 1010 | ||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 42 | 13 | 55 | |||||
| 住房保障支出 | 2036 | 69 | 2105 | |||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 370 | 370 | ||||||
| 预备费 | 1400 | 1400 | ||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 债务还本支出 | 2000 | 2000 | ||||||
| 债务付息支出 | 564 | 564 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 支出合计 | 93000 | 8067 | 101067 | |||||
| 加:补助下级支出 | 11870 | 11870 | ||||||
| 上解上级支出 | 22276 | 22276 | ||||||
| 一般债务还本支出 | ||||||||
| 支出总计 | 127146 | 8067 | 135213 | |||||
| 附表10 | |||||
| 2025年一般公共预算区直支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 加:上级提前下达转移支付数 | 预算合计数 | ||
| 一般公共服务 | 11028 | 15 | 11043 | ||
| 人大事务 | 557 | 557 | |||
| 行政运行 | 373 | 373 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 人大会议 | 20 | 20 | |||
| 人大立法 | |||||
| 人大监督 | |||||
| 人大代表履职能力提升 | 44 | 44 | |||
| 代表工作 | 33 | 33 | |||
| 人大信访工作 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他人大事务支出 | 87 | 87 | |||
| 政协事务 | 472 | 472 | |||
| 行政运行 | 366 | 366 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 政协会议 | 10 | 10 | |||
| 委员视察 | 12 | 12 | |||
| 参政议政 | 84 | 84 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他政协事务支出 | |||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2338 | 2338 | |||
| 行政运行 | 270 | 270 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 专项服务 | |||||
| 专项业务及机关事务管理 | |||||
| 政务公开审批 | |||||
| 信访事务 | |||||
| 参事事务 | |||||
| 事业运行 | 1898 | 1898 | |||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 170 | 170 | |||
| 发展与改革事务 | 255 | 255 | |||
| 行政运行 | 114 | 114 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 战略规划与实施 | |||||
| 日常经济运行调节 | |||||
| 社会事业发展规划 | |||||
| 经济体制改革研究 | |||||
| 物价管理 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他发展与改革事务支出 | 141 | 141 | |||
| 统计信息事务 | 379 | 379 | |||
| 行政运行 | 94 | 94 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信息事务 | |||||
| 专项统计业务 | |||||
| 统计管理 | 10 | 10 | |||
| 专项普查活动 | 105 | 105 | |||
| 统计抽样调查 | 15 | 15 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他统计信息事务支出 | 156 | 156 | |||
| 财政事务 | 660 | 660 | |||
| 行政运行 | 206 | 206 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 预算改革业务 | |||||
| 财政国库业务 | |||||
| 财政监察 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 财政委托业务支出 | 183 | 183 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他财政事务支出 | 272 | 272 | |||
| 税收事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 税收业务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他税收事务支出 | |||||
| 审计事务 | 152 | 152 | |||
| 行政运行 | 97 | 97 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 审计业务 | 55 | 55 | |||
| 审计管理 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他审计事务支出 | |||||
| 海关事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 缉私办案 | |||||
| 口岸管理 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 海关关务 | |||||
| 关税征管 | |||||
| 海关监管 | |||||
| 检验检疫 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他海关事务支出 | |||||
| 纪检监察事务 | 817 | 817 | |||
| 行政运行 | 565 | 565 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 大案要案查处 | |||||
| 派驻派出机构 | |||||
| 巡视工作 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他纪检监察事务支出 | 252 | 252 | |||
| 商贸事务 | 191 | 191 | |||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 对外贸易管理 | |||||
| 国际经济合作 | |||||
| 外资管理 | |||||
| 国内贸易管理 | |||||
| 招商引资 | 191 | 191 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他商贸事务支出 | |||||
| 知识产权事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 专利审批 | |||||
| 知识产权战略和规划 | |||||
| 国际合作与交流 | |||||
| 知识产权宏观管理 | |||||
| 商标管理 | |||||
| 原产地地理标志管理 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他知识产权事务支出 | |||||
| 民族事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 民族工作专项 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他民族事务支出 | |||||
| 港澳台事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 港澳事务 | |||||
| 台湾事务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他港澳台事务支出 | |||||
| 档案事务 | 143 | 143 | |||
| 行政运行 | 44 | 44 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 档案馆 | 80 | 80 | |||
| 其他档案事务支出 | 19 | 19 | |||
| 民主党派及工商联事务 | 54 | 54 | |||
| 行政运行 | 49 | 49 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 参政议政 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 5 | 5 | |||
| 群众团体事务 | 421 | 421 | |||
| 行政运行 | 83 | 83 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 工会事务 | 257 | 257 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他群众团体事务支出 | 81 | 81 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 700 | 700 | |||
| 行政运行 | 141 | 141 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 专项业务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 559 | 559 | |||
| 组织事务 | 1198 | 13 | 1211 | ||
| 行政运行 | 221 | 221 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 公务员事务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他组织事务支出 | 977 | 13 | 990 | ||
| 宣传事务 | 440 | 440 | |||
| 行政运行 | 113 | 113 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 宣传管理 | 15 | 15 | |||
| 事业运行 | 178 | 178 | |||
| 其他宣传事务支出 | 134 | 134 | |||
| 统战事务 | 124 | 124 | |||
| 行政运行 | 84 | 84 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 宗教事务 | 19 | 19 | |||
| 华侨事务 | 1 | 1 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他统战事务支出 | 20 | 20 | |||
| 对外联络事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他对外联络事务支出 | |||||
| 其他共产党事务支出 | 36 | 36 | |||
| 行政运行 | 32 | 32 | |||
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||
| 机关服务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他共产党事务支出 | |||||
| 网信事务 | 97 | 97 | |||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信息安全事务 | |||||
| 事业运行 | 69 | 69 | |||
| 其他网信事务支出 | 28 | 28 | |||
| 市场监督管理事务 | 954 | 954 | |||
| 行政运行 | 545 | 545 | |||
| 一般行政管理事务 | 123 | 123 | |||
| 机关服务 | |||||
| 市场主体管理 | 31 | 31 | |||
| 市场秩序执法 | 7 | 7 | |||
| 信息化建设 | |||||
| 质量基础 | 10 | 10 | |||
| 药品事务 | 5 | 5 | |||
| 医疗器械事务 | 5 | 5 | |||
| 化妆品事务 | |||||
| 质量安全监管 | 15 | 15 | |||
| 食品安全监管 | 104 | 104 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他市场监督管理事务 | 109 | 109 | |||
| 社会工作事务 | 336 | 336 | |||
| 行政运行 | 70 | 70 | |||
| 事业运行 | 241 | 241 | |||
| 其他社会工作事务支出 | 24 | 24 | |||
| 信访事务 | 107 | 107 | |||
| 行政运行 | 57 | 57 | |||
| 信访业务 | 50 | 50 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 599 | 2 | 600 | ||
| 国家赔偿费用支出 | 3 | 3 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 596 | 2 | 597 | ||
| 外交支出 | |||||
| 对外合作与交流 | |||||
| 在华国际会议 | |||||
| 国际交流活动 | |||||
| 对外合作活动 | |||||
| 其他对外合作与交流支出 | |||||
| 对外宣传 | |||||
| 对外宣传 | |||||
| 其他外交支出 | |||||
| 其他外交支出 | |||||
| 国防支出 | |||||
| 军费 | |||||
| 现役部队 | |||||
| 预备役部队 | |||||
| 其他军费支出 | |||||
| 国防科研事业 | |||||
| 国防科研事业 | |||||
| 专项工程 | |||||
| 专项工程 | |||||
| 国防动员 | |||||
| 兵役征集 | |||||
| 经济动员 | |||||
| 人民防空 | |||||
| 交通战备 | |||||
| 民兵 | |||||
| 边海防 | |||||
| 其他国防动员支出 | |||||
| 其他国防支出 | |||||
| 其他国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | 2936 | 2936 | |||
| 武装警察部队 | |||||
| 武装警察部队 | |||||
| 其他武装警察部队支出 | |||||
| 公安 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 执法办案 | |||||
| 特别业务 | |||||
| 特勤业务 | |||||
| 移民事务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他公安支出 | |||||
| 国家安全 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 安全业务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他国家安全支出 | |||||
| 检察 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| “两房”建设 | |||||
| 检查监督 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他检察支出 | |||||
| 法院 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 案件审判 | |||||
| 案件执行 | |||||
| “两庭”建设 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他法院支出 | |||||
| 司法 | 586 | 586 | |||
| 行政运行 | 266 | 266 | |||
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |||
| 机关服务 | |||||
| 基层司法业务 | 36 | 36 | |||
| 普法宣传 | 20 | 20 | |||
| 律师管理 | |||||
| 公共法律服务 | 27 | 27 | |||
| 国家统一法律职业资格考试 | |||||
| 社区矫正 | 46 | 46 | |||
| 法治建设 | 50 | 50 | |||
| 信息化建设 | 6 | 6 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他司法支出 | 115 | 115 | |||
| 监狱 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 罪犯生活及医疗卫生 | |||||
| 监狱业务及罪犯改造 | |||||
| 狱政设施建设 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他监狱支出 | |||||
| 强制隔离戒毒 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 强制隔离戒毒人员生活 | |||||
| 强制隔离戒毒人员教育 | |||||
| 所政设施建设 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | |||||
| 国家保密 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 保密技术 | |||||
| 保密管理 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他国家保密支出 | |||||
| 缉私警察 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 缉私业务 | |||||
| 其他缉私警察支出 | |||||
| 其他公共安全支出 | 2350 | 2350 | |||
| 国家司法救助支出 | |||||
| 其他公共安全支出 | 2350 | 2350 | |||
| 教育支出 | 32087 | 1994 | 34081 | ||
| 教育管理事务 | 230 | 230 | |||
| 行政运行 | 230 | 230 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 其他教育管理事务支出 | |||||
| 普通教育 | 31857 | 1994 | 33851 | ||
| 学前教育 | 2448 | 2448 | |||
| 小学教育 | 18040 | 1000 | 19040 | ||
| 初中教育 | 10760 | 994 | 11754 | ||
| 高中教育 | |||||
| 高等教育 | |||||
| 其他普通教育支出 | 609 | 609 | |||
| 职业教育 | |||||
| 初等职业教育 | |||||
| 中等职业教育 | |||||
| 技校教育 | |||||
| 高等职业教育 | |||||
| 其他职业教育支出 | |||||
| 成人教育 | |||||
| 成人初等教育 | |||||
| 成人中等教育 | |||||
| 成人高等教育 | |||||
| 成人广播电视教育 | |||||
| 其他成人教育支出 | |||||
| 广播电视教育 | |||||
| 广播电视学校 | |||||
| 教育电视台 | |||||
| 其他广播电视教育支出 | |||||
| 留学教育 | |||||
| 出国留学教育 | |||||
| 来华留学教育 | |||||
| 其他留学教育支出 | |||||
| 特殊教育 | |||||
| 特殊学校教育 | |||||
| 工读学校教育 | |||||
| 其他特殊教育支出 | |||||
| 进修及培训 | |||||
| 教师进修 | |||||
| 干部教育 | |||||
| 培训支出 | |||||
| 退役士兵能力提升 | |||||
| 其他进修及培训 | |||||
| 教育费附加安排的支出 | |||||
| 农村中小学校舍建设 | |||||
| 农村中小学教学设施 | |||||
| 城市中小学校舍建设 | |||||
| 城市中小学教学设施 | |||||
| 中等职业学校教学设施 | |||||
| 其他教育费附加安排的支出 | |||||
| 其他教育支出 | |||||
| 其他教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | 1155 | 1155 | |||
| 科学技术管理事务 | 155 | 155 | |||
| 行政运行 | 150 | 150 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 其他科学技术管理事务支出 | 5 | 5 | |||
| 基础研究 | |||||
| 机构运行 | |||||
| 自然科学基金 | |||||
| 实验室及相关设施 | |||||
| 重大科学工程 | |||||
| 专项基础科研 | |||||
| 专项技术基础 | |||||
| 科技人才队伍建设 | |||||
| 其他基础研究支出 | |||||
| 应用研究 | |||||
| 机构运行 | |||||
| 社会公益研究 | |||||
| 高技术研究 | |||||
| 专项科研试制 | |||||
| 其他应用研究支出 | |||||
| 技术研究与开发 | |||||
| 机构运行 | |||||
| 科技成果转化与扩散 | |||||
| 共性技术研究与开发 | |||||
| 其他技术研究与开发支出 | |||||
| 科技条件与服务 | |||||
| 机构运行 | |||||
| 技术创新服务体系 | |||||
| 科技条件专项 | |||||
| 其他科技条件与服务支出 | |||||
| 社会科学 | |||||
| 社会科学研究机构 | |||||
| 社会科学研究 | |||||
| 社科基金支出 | |||||
| 其他社会科学支出 | |||||
| 科学技术普及 | 3 | 3 | |||
| 机构运行 | |||||
| 科普活动 | |||||
| 青少年科技活动 | |||||
| 学术交流活动 | |||||
| 科技馆站 | |||||
| 其他科学技术普及支出 | 3 | 3 | |||
| 科技交流与合作 | |||||
| 国际交流与合作 | |||||
| 重大科技合作项目 | |||||
| 其他科技交流与合作支出 | |||||
| 科技重大项目 | 560 | 560 | |||
| 科技重大专项 | 560 | 560 | |||
| 重点研发计划 | |||||
| 其他科技重大项目 | |||||
| 其他科学技术支出 | 438 | 438 | |||
| 科技奖励 | |||||
| 核应急 | |||||
| 转制科研机构 | |||||
| 其他科学技术支出 | 438 | 438 | |||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 742 | 742 | |||
| 文化和旅游 | 590 | 590 | |||
| 行政运行 | 138 | 138 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 图书馆 | |||||
| 文化展示及纪念机构 | |||||
| 艺术表演场所 | |||||
| 艺术表演团体 | |||||
| 文化活动 | |||||
| 群众文化 | 155 | 155 | |||
| 文化和旅游交流与合作 | |||||
| 文化创作与保护 | |||||
| 文化和旅游市场管理 | |||||
| 旅游宣传 | |||||
| 文化和旅游管理事务 | 297 | 297 | |||
| 其他文化和旅游支出 | |||||
| 文物 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 文物保护 | |||||
| 博物馆 | |||||
| 历史名城与古迹 | |||||
| 其他文物支出 | |||||
| 体育 | 83 | 83 | |||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 运动项目管理 | |||||
| 体育竞赛 | |||||
| 体育训练 | |||||
| 体育场馆 | |||||
| 群众体育 | 68 | 68 | |||
| 体育交流与合作 | |||||
| 其他体育支出 | 15 | 15 | |||
| 新闻出版电影 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 新闻通讯 | |||||
| 出版发行 | |||||
| 版权管理 | |||||
| 电影 | |||||
| 其他新闻出版电影支出 | |||||
| 广播电视 | 30 | 30 | |||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 监测监管 | |||||
| 传输发射 | |||||
| 广播电视事务 | |||||
| 其他广播电视支出 | 30 | 30 | |||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 38 | |||
| 宣传文化发展专项支出 | |||||
| 文化产业发展专项支出 | |||||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 38 | |||
| 社会保障和就业支出 | 15298 | 1102 | 16400 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 430 | 430 | |||
| 行政运行 | 350 | 350 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 综合业务管理 | |||||
| 劳动保障监察 | |||||
| 就业管理事务 | |||||
| 社会保险业务管理事务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 社会保险经办机构 | |||||
| 劳动关系和维权 | |||||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||||
| 劳动人事争议调解仲裁 | |||||
| 政府特殊津贴 | |||||
| 资助留学回国人员 | |||||
| 博士后日常经费 | |||||
| 引进人才费用 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80 | 80 | |||
| 民政管理事务 | 1012 | 1012 | |||
| 行政运行 | 119 | 119 | |||
