登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区住建局> 保障性住房领域> 配给管理> 保障性住房申请受理
索引号: 11340711MB0R21447/202412-00076 组配分类: 保障性住房申请受理
发布机构: 郊区住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 2024年郊区第四季度租赁补贴-发放明细表 文号:
发布日期: 2024-12-27
有效性: 有效
2024年郊区第四季度租赁补贴-发放明细表
发布时间:2024-12-27 09:58 来源:郊区住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
郊区2024年度第四季度住房货币化保障一览表
填报日期:2024年12月26日
序号 申请人 家庭人口 补贴面积(㎡) 双控
租金额
(
/)
核定发放额(元) 起贴时间 房屋类型
补贴比例 月补贴额 补贴
月数
累计补贴
1 胡心明 340721********031X 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
2 庞明霞 340704********0023 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
3 史爱云 342829********4843 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
4 陈益玲 340711********4041 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
5 谢三九 340721********0318 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
6 邢桂兰 340702********7020 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
7 徐英鹏 340711********0011 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
8 周平兰 340711********4020 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
9 亢家桃 340704********0024 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.10-2024.12 中小户型
10 陈昌生 340711********2519 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
11 章礼军 340111********5070 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
12 周金莲 340711********2527 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
13 张秀荣 340811********4621 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
14 何玉华 340704********002X 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
15 曹桂枝 342830********2023 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
16 吕宏伟 340711********2526 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
17 王硕 340711********2512 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
18 杨五伢 340721********0311 4 60 540 0.9 486 3 1458 2024.10-2024.12 中小户型
19 方腊梅 340721********0320 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
20 吴冬梅 340721********0322 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
21 姚金扣 340721********0327 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
22 谢建 340721********0337 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
23 胡金保 340721********0318 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
24 张兴根 340721********0315 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
25 叶美香 340721********0323 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
26 刘良彬 342830********4411 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
27 陈绍兵 340224********3535 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.10-2024.12 中小户型
28 张大月 340721********0329 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
29 吴根祥 340721********031X 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
30 胡六一 340721********0318 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
31 徐海霞 340827********2324 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
32 张益胜 340721********0319 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
33 洪娇 340721********0327 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
34 汤兰霞 340721********0325 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
35 汪小玉 340721********0326 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
36 朱胜友 340721********0316 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
37 王福英 340702********2047 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
38 官海英 362322********2427 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
39 曹梅君 340702********2522 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
40 唐义芳 340702********2040 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.10-2024.12 中小户型
41 徐大贵 340721********0316 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
42 吴学辉 340702********2512 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
43 周维明 340823********7715 1 40 360 0.6 216 3 648 2024.10-2024.12 中小户型
44 陈敬龙 342522********3917 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
45 季寿干 320911********1562 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
46 张公英 340711********4024 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
47 夏红青 340711********4017 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.10-2024.12 中小户型
48 尹纯玲 342101********7521 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.10-2024.12 中小户型
49 周贤敏 340823********7015 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
50 周开五 340823********7012 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
51 周志勤 340823********7030 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
52 周晗 340823********7019 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
53 章银梅 340823********7038 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
54 倪志 340823********7015 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
55 章莉 340823********7022 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
56 左刚强 340823********7051 4 60 540 0.9 486 3 1458 2024.10-2024.12 中小户型
57 陈龙益 340721********0313 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
58 倪秀华 340123********4122 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
59 占玉和 340822********5237 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
60 朱紫祎 340711********4025 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
61 钱歌枝 340823********6828 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
62 程虹 340702********2525 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
63 严玉芳 340823********7045 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
64 周珍秀 340721********0329 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.10-2024.12 中小户型
65 钱维华 340721********0311 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
66 祝为民 340721********1215 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.10-2024.12 中小户型
67 王光辉 340811********5135 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
68 吴忠兴 340702********7033 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
69 查国庆 340702********2013 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
70 饶陵英 340702********2023 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
71 王金镏 340721********0328 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
72 姚瑶 340702********2522 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
73 纪平 340702********2512 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
74 叶银枝 340721********0326 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
75 田五四 340721********0314 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
76 刘志安 340721********0351 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
77 成金兵 342823********5612 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
78 王成龙 340721********0316 2 40 360 0.6 216 3 648 2024.10-2024.12 中小户型
79 蔡小平 340721********0324 2 40 360 0.6 216 3 648 2024.10-2024.12 中小户型
80 章范武 340721********0339 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
81 陈石飞 340721********0312 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
82 李国义 340721********0318 3 60 540 0.4 216 3 648 2024.10-2024.12 中小户型
83 方国富 340721********0315 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
84 章礼兰 340721********0326 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
85 王双 340721********0330 4 60 540 0.4 216 3 648 2024.10-2024.12 中小户型
86 唐根发 340721********0332 3 60 540 0.4 216 3 648 2024.10-2024.12 中小户型
87 洪爱枝 340721********032X 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
88 彭益兰 340704********0028 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
89 滕立华 340702********3511 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
90 王娇 340823********3725 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
91  夏荣芝  342623********5722 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
92 吴春林 340721********0318 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
93 吴富兰 340721********0322 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型 吴富兰已选房
94 徐光荣 340721********031X 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
95 刘天健 340721********0318 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
96 周小黑 340702********2029 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
97 裴天云 340704********0020 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
98 章葆 342823********3710 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.10-2024.12 中小户型
99 李秀英 340711********2520 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
100 李仕清 452527********3667 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
101 刘大腊 342823********5114 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
102 臧琪 340823********6117 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
103 秦桂珍 340702********2029 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
104 张忠海 340721********0313 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
105 王淑琦 340823********7522 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
106 尹继双 340704********0018 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.10-2024.12 中小户型
107 周贵英 340711********2523 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
108 方菊花 340704********0028 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
109 程桂花 340704********0049 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
110 安小龙 340711********0541 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
111 王素贞 340721********3922 3 60 540 0.4 216 3 648 2024.10-2024.12 中小户型
112 姚中发 340702********2015 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
113 陈桂英 340704********0027 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
114 钱凤兰 340704********0027 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
115 仰波 340711********0034 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.10-2024.12 中小户型
合计:人民币玖万零肆佰伍拾元整(¥90450) 90450