登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区民政局> 社会救助领域> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 11340711MB0R48674N/202412-00014 组配分类: 审批信息
发布机构: 郊区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郊区2024年12月特困人员供养长期公示 文号:
发布日期: 2024-12-11
有效性: 有效
郊区2024年12月特困人员供养长期公示
发布时间:2024-12-11 12:42 来源:郊区民政局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

郊区2024年12月特困人员供养长期公示
填报单位:郊区民政局                    监督电话:2896695
序号 所在地 户主姓名 保障类别 保障人口 月保障金额
(元)
照料服务费(元)付照料服务人
1 马鞍社区居委会 张祖如 城市特困集中供养 1 1258 1030
2 马鞍社区居委会 戴根发 城市特困集中供养 1 1258 618
3 马鞍社区居委会 范方福 城市特困集中供养 1 1258 618
4 马鞍社区居委会 查生杰 城市特困集中供养 1 1258 618
5 马鞍社区居委会 杨云来 城市特困集中供养 1 1258 618
6 旗星村委会 潘法根 城市特困分散供养 2 2516 124
7 马鞍社区居委会 陈崇和 城市特困分散供养 1 1258 62
8 马鞍社区居委会 杨小庆 城市特困分散供养 2 2516 124
9 旗星村委会 陈宗海 城市特困分散供养 1 1258 62
10 牧岭村委会 汪胜才 城市特困集中供养 1 1258 1030
11 旗星村委会 陈五星 城市特困分散供养 1 1258 62
12 旗星村委会 梁永东 城市特困分散供养 1 1258 62
13 牧岭村委会 韩剑平 城市特困分散供养 1 1258 62
14 青山村 周朋保 农村特困人员集中供养 1 785 1030
15 青山村 谢万信 农村特困人员集中供养 1 785 1030
16 虾溪村 周树九 农村特困人员分散供养 1 785 62
17 普济村 谢周氏 农村特困人员集中供养 1 785 1030
18 青山村 谢四久 农村特困人员分散供养 1 785 721
19 前河村 谢爱莲 农村特困人员分散供养 1 785 721
20 虾溪村 周秀英 农村特困人员分散供养 1 785 412
21 前河村 严桂言 农村特困人员分散供养 1 785 62
22 虾溪村 谢付艮 农村特困人员分散供养 1 785 412
23 白云村 周胎八 农村特困人员分散供养 1 785 62
24 普济村 周应培 农村特困人员集中供养 1 785 1030
25 白云村 王春明 农村特困人员集中供养 1 785 1030
26 高桥村 谢东科 农村特困人员分散供养 1 785 62
27 白云村 周成长 农村特困人员分散供养 1 785 62
28 麒凤村 周真方 农村特困人员分散供养 1 785 62
29 前河村 钱凤苗 农村特困人员分散供养 1 785 62
30 老排村 周著兵 农村特困人员分散供养 1 785 62
31 后河村 周大年 农村特困人员分散供养 1 785 62
32 青山村 谢英华 农村特困人员分散供养 1 785 62
33 苎镇村 张学高 农村特困人员分散供养 1 785 62
34 官渡村 谢福根 农村特困人员分散供养 1 785 62
35 普济村 周圣精 农村特困人员分散供养 1 785 412
36 青山村 王九钧 农村特困人员分散供养 1 785 721
37 青山村 周曙光 农村特困人员分散供养 1 785 62
38 麒凤村 瞿成义 农村特困人员分散供养 1 785 62
39 麒凤村 吴中发 农村特困人员分散供养 1 785 62
40 苎镇村 徐乃九 农村特困人员集中供养 1 785 1030
41 高桥村 谢来章 农村特困人员分散供养 1 785 62
42 麒凤村 汪贵青 农村特困人员集中供养 1 785 1030
43 麒凤村 周福信 农村特困人员分散供养 1 785 412
44 苎镇村 徐汉福 农村特困人员分散供养 1 785 62
45 花山村 周大胜 农村特困人员集中供养 1 785 1030
46 官渡村 舒美兰 农村特困人员分散供养 1 785 62
47 白云村 周二马 农村特困人员分散供养 1 785 62
48 白云村 汪来英 农村特困人员分散供养 1 785 62
49 麒凤村 孙班本 农村特困人员分散供养 1 785 62
50 普济村 凌海东 农村特困人员分散供养 1 785 62
51 白云村 钱乃犬 农村特困人员分散供养 1 785 62
52 花园村 凌琦 农村特困人员分散供养 1 785 62
53 白云村 周美信 农村特困人员分散供养 1 785 62
54 白云村 周叔银 农村特困人员分散供养 1 785 62
55 虾溪村 王小黄 农村特困人员分散供养 1 785 62
56 麒凤村 周根堂 农村特困人员分散供养 1 785 62
57 麒凤村 周玉英 农村特困人员分散供养 1 785 62
58 官渡村 凌爱和 农村特困人员分散供养 1 785 62
59 虾溪村 左春反 农村特困人员分散供养 1 785 412
60 白云村 周玉信 农村特困人员分散供养 1 785 62
61 前河村 徐六二 农村特困人员分散供养 1 785 62
62 白云村 周哑子 农村特困人员集中供养 1 785 1030
63 前河村 汪培根 农村特困人员集中供养 1 785 618
64 虾溪村 左延胜 农村特困人员分散供养 1 785 62
65 白云村 王正牛 农村特困人员分散供养 1 785 62
66 后河村 谢书高 农村特困人员集中供养 1 785 1030
67 苎镇村 夏玉乐 农村特困人员集中供养 1 785 1030
68 花山村 吴小老 农村特困人员分散供养 1 785 62
69 普济村 吴桂花 农村特困人员分散供养 1 785 62
70 苎镇村 徐志福 农村特困人员分散供养 1 785 721
71 虾溪村 谢济友 农村特困人员分散供养 1 785 62
72 花园村 章帮信 农村特困人员分散供养 1 785 62
73 白云村 刘改付 农村特困人员分散供养 1 785 62
74 虾溪村 周桃香 农村特困人员分散供养 1 785 62
75 麒凤村 许四义 农村特困人员分散供养 1 785 62
76 麒凤村 周美兵 农村特困人员分散供养 1 785 62
77 花山村 吴四年 农村特困人员分散供养 1 785 62
78 麒凤村 谢串连 农村特困人员分散供养 1 785 62
79 白云村 周娅头 农村特困人员分散供养 1 785 62
80 虾溪村 周根超 农村特困人员分散供养 1 785 62
81 苎镇村 夏来根 农村特困人员分散供养 1 785 412
82 白云村 周着如 农村特困人员分散供养 1 785 62
83 花山村 凌长英 农村特困人员集中供养 1 785 618
84 苎镇村 徐信月 农村特困人员集中供养 1 785 618
85 苎镇村 徐小刚 农村特困人员分散供养 1 785 62
86 高桥村 章珍和 农村特困人员分散供养 1 785 62
87 花园村 周俊 农村特困人员分散供养 2 1570 124
88 官渡村 谢小定 农村特困人员分散供养 2 1570 124
89 白云村 程友如 农村特困人员分散供养 1 785 62
90 前河村 邓真好 农村特困人员分散供养 1 785 62
91 白云村 孙祥姑 农村特困人员分散供养 1 785 62
92 前河村 汪马九 农村特困人员分散供养 1 785 62
93 青山村 叶西平 农村特困人员分散供养 1 785 62
94 老排村 王丰收 农村特困人员分散供养 1 785 62
95 花园村 周五九 农村特困人员分散供养 1 785 412
96 普济村 汪大兔 农村特困人员分散供养 2 1570 783
97 后河村 谢代如 农村特困人员分散供养 1 785 62
98 普济村 周美松 农村特困人员分散供养 1 785 62
99 青山村 谢美兵 农村特困人员分散供养 1 785 721
100 普济村 瞿德和 农村特困人员分散供养 1 785 62
说明:因内容过多,详情请见附件。