登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区住建局> 保障性住房领域> 回应关切> 主动回应
索引号: 11340711MB0R21447/202407-00099 组配分类: 主动回应
发布机构: 郊区住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 【主动回应】2024年郊区第二季度租赁补贴-发放明细表 文号:
发布日期: 2024-07-17
有效性: 有效
【主动回应】2024年郊区第二季度租赁补贴-发放明细表
发布时间:2024-07-17 16:10 来源:郊区住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
郊区2024年度第二季度住房货币化保障一览表
填报日期:2024年7月15日
序号 申请人 申请人身份证号码 家庭人口 补贴面积(㎡) 双控
租金额
(
/)
核定发放额(元) 起贴时间 房源类型 发放方式
补贴比例 月补贴额 补贴
月数
累计补贴
1 胡心明 340721********031X 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
2 庞明霞 340704********0023 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
3 史爱云 342829********4843 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
4 陈益玲 340711********4041 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
5 谢三九 340721********0318 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
6 邢桂兰 340702********7020 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
7 徐英鹏 340711********0011 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
8 周平兰 340711********4020 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
9 王亚琴 340704********0028 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
10 亢家桃 340704********0024 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
11 陈昌生 340711********2519 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
12 章礼军 340111********5070 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
13 周金莲 340711********2527 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
14 张秀荣 340811********4621 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
15 何玉华 340704********002X 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
16 曹桂枝 342830********2023 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
17 吕宏伟 340711********2526 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
18 王硕 340711********2512 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
19 杨五伢 340721********0311 4 60 540 0.9 486 3 1458 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
20 方腊梅 340721********0320 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
21 吴冬梅 340721********0322 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
22 姚金扣 340721********0327 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
23 谢建 340721********0337 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
24 胡金保 340721********0318 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
25 张兴根 340721********0315 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
26 叶美香 340721********0323 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
27 刘良彬 342830********4411 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
28 陈绍兵 340224********3535 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
29 张大月 340721********0329 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
30 吴根祥 340721********031X 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
31 胡六一 340721********0318 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
32 徐海霞 340827********2324 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
33 张益胜 340721********0319 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
34 洪娇 340721********0327 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
35 汤兰霞 340721********0325 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
36 汪小玉 340721********0326 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
37 朱胜友 340721********0316 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
38 王福英 340702********2047 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
39 官海英 362322********2427 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
40 曹梅君 340702********2522 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
41 唐义芳 340702********2040 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
42 徐大贵 340721********0316 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
43 吴学辉 340702********2512 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
44 周维明 340823********7715 1 40 360 0.6 216 3 648 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
45 陈敬龙 342522********3917 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
46 季寿干 320911********1562 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
47 张公英 340711********4024 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
48 夏红青 340711********4017 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
49 尹纯玲 342101********7521 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
50 周贤敏 340823********7015 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
51 周开五 340823********7012 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
52 周志勤 340823********7030 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
53 周晗 340823********7019 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
54 章银梅 340823********7038 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
55 倪志 340823********7015 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
56 章莉 340823********7022 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
57 左刚强 340823********7051 4 60 540 0.9 486 3 1458 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
58 陈龙益 340721********0313 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
59 倪秀华 340123********4122 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
60 占玉和 340822********5237 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
61 朱紫祎 340711********4025 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
62 钱歌枝 340823********6828 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
63 程虹 340702********2525 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
64 严玉芳 340823********7045 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
65 周珍秀 340721********0329 1 40 360 0.8 288 3 864 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
66 钱维华 340721********0311 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
67 祝为民 340721********1215 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
68 王光辉 340811********5135 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
69 吴忠兴 340702********7033 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
70 查国庆 340702********2013 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
71 饶陵英 340702********2023 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
72 王金镏 340721********0328 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
73 姚瑶 340702********2522 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
74 纪平 340702********2512 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
75 叶银枝 340721********0326 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
76 田五四 340721********0314 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
77 叶文梅 340823********7041 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
78 刘志安 340721********0351 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
79 成金兵 342823********5612 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
80 王成龙 340721********0316 2 40 360 0.6 216 3 648 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
81 蔡小平 340721********0324 2 40 360 0.6 216 3 648 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
82 章范武 340721********0339 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
83 陈石飞 340721********0312 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
84 李国义 340721********0318 3 60 540 0.4 216 3 648 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
85 方国富 340721********0315 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
86 章礼兰 340721********0326 2 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
87 王双 340721********0330 4 60 540 0.4 216 3 648 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
88 唐根发 340721********0332 3 60 540 0.4 216 3 648 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
89 洪爱枝 340721********032X 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
90 彭益兰 340704********0028 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
91 滕立华 340702********3511 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
92 王娇 340823********3725 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
93 叶民秋 340702********3516 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
94  夏荣芝  342623********5722 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
95 罗风高 341126********2811 2 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
96 吴春林 340721********0318 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
97 吴富兰 340721********0322 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
98 徐光荣 340721********031X 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
99 刘天健 340721********0318 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
100 周小黑 340702********2029 1 40 360 0.9 324 3 972 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
101 裴天云 340704********0020 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
102 朱华斌 340702********5052 3 60 540 0.6 216 3 648 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
103 邓志斌 340702********203X 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
104 章葆 342823********3710 3 60 540 0.9 486 3 1458 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
105 李秀英 340711********2520 1 40 360 0.4 144 3 432 2024.04-2024.06 中小户型 银行代发
合计:人民币捌万叁仟玖佰柒拾元整(¥83970) 83970