登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区陈瑶湖镇> 基层政务公开规范化标准化专题> 扶贫领域> 扶贫资金> 财政专项扶贫资金分配结果
索引号: 11340711MB1909005M/202411-00105 组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 郊区陈瑶湖镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【分配结果】2024年脱贫户(监测户)自种自养项目补助公示(第二批) 文号:
发布日期: 2024-11-11
有效性: 有效
【分配结果】2024年脱贫户(监测户)自种自养项目补助公示(第二批)
发布时间:2024-11-11 16:21 来源:陈瑶湖镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 乡镇 户主
姓名
产业名称 产业规模
(亩、头、只、箱)
补助
标准
应发放
金额
1 陈瑶湖镇 花园村 王** 梗糯稻 9.18 1000 1000
2 陈瑶湖镇 花园村 王** 梗糯稻 9.55 1000 1000
3 陈瑶湖镇 花园村 章** 梗糯稻 6.8 1000 1000
4 陈瑶湖镇 花园村 章** 梗糯稻 3 1000 1000
5 陈瑶湖镇 花园村 凌** 梗糯稻 55.99 1000 1000
6 陈瑶湖镇 花园村 凌** 梗糯稻 165 1000 1000
7 陈瑶湖镇 花园村 凌** 梗糯稻 305.6 1000 1000
8 陈瑶湖镇 花园村 周** 梗糯稻 19.6 1000 1000
9 陈瑶湖镇 花园村 周** 梗糯稻 44.19 1000 2500
家禽养殖 107 1500
10 陈瑶湖镇 花园村 周** 梗糯稻 195 1000 1000
11 陈瑶湖镇 普济村 周** 糯稻 25 1000 1000
12 陈瑶湖镇 普济村 周** 糯稻 55 1000 1000
13 陈瑶湖镇 普济村 汪** 糯稻 8 1000 1000
14 陈瑶湖镇 普济村 周** 糯稻 70 1000 1000
15 陈瑶湖镇 普济村 周** 糯稻 150 1000 1000
16 陈瑶湖镇 普济村 周** 糯稻 50 1000 1000
17 陈瑶湖镇 普济村 周** 糯稻 43 1000 1000
18 陈瑶湖镇 普济村 周** 糯稻 122.75 1000 1000
19 陈瑶湖镇 普济村 章** 糯稻 12 1000 1000
20 陈瑶湖镇 普济村 夏** 糯稻 6 1000 1000
21 陈瑶湖镇 老排村 詹** 梗糯稻种植 119.11 1000 1000
22 陈瑶湖镇 老排村 张** 梗糯稻种植 45 1000 1000
23 陈瑶湖镇 老排村 周** 梗糯稻种植 20 1000 1000
24 陈瑶湖镇 老排村 王** 梗糯稻种植 17.8 1000 1000
25 陈瑶湖镇 老排村 王** 梗糯稻种植 52.3 1000 1000
26 陈瑶湖镇 老排村 谢** 梗糯稻种植 13.5 1000 1000
27 陈瑶湖镇 白云村 夏** 家禽养殖 105 1500 1500
28 陈瑶湖镇 白云村 周** 家禽养殖 102 1500 1500
29 陈瑶湖镇 白云村 周** 家禽养殖 103 1500 1500
30 陈瑶湖镇 麒凤村 孙** 生猪养殖 3 4500 4500
31 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 水稻 10 1000 1000
32 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 水稻 50 1000 1000
33 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 土鸡养殖 103 1500 1500
34 陈瑶湖镇 青山村 谢** 水稻 8.7 1000 1000
35 陈瑶湖镇 青山村 叶** 水稻 14.5 1000 1000
36 陈瑶湖镇 青山村 叶** 水稻 8.5 1000 1000
37 陈瑶湖镇 青山村 谢** 水稻 11 1000 1000
38 陈瑶湖镇 青山村 谢** 水稻 3.5 1000 1000
39 陈瑶湖镇 花山村 瞿** 粳糯稻 335 1000 2500
生态鸡 110  1500
40 陈瑶湖镇 花山村 周** 粳糯稻 200  1000 1000 
41 陈瑶湖镇 高桥村 谢** 种植粳糯稻 13 1000 1000
42 陈瑶湖镇 高桥村 丁** 禽类鸡养殖 100 1500 1500
43 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 种植糯稻 50 1000 1000
44 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 种植糯稻 110 1500 1500
45 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 种植糯稻 20 1000 1000
46 陈瑶湖镇 龙王咀村 罗** 种植糯稻 200 1000 1000
47 陈瑶湖镇 龙王咀村 左** 种植糯稻 7.6 1000 1000
48 陈瑶湖镇 龙王咀村 钱** 家禽养殖 105 1500 1500
49 陈瑶湖镇 龙王咀村 钱** 家禽养殖 102 1500 1500
50 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 种植糯稻 120 1000 1000
51 陈瑶湖镇 前河村 汪** 水稻种植 67.5 1000 1000
52 陈瑶湖镇 前河村 王** 家禽养殖土鸡 100 1500 1500
53 陈瑶湖镇 前河村 钱** 家禽养殖土鸡 100 1500 1500
54 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 种植水稻 141 1000 1000
55 陈瑶湖镇 官渡村  汪** 水稻种植 15 1000 1000
56 陈瑶湖镇 官渡村  徐** 水稻种植 50 1000 1000
57 陈瑶湖镇 官渡村  王** 水稻种植 20 1000 1000
58 陈瑶湖镇 官渡村  王** 水稻种植 50 1000 1000
59 陈瑶湖镇 官渡村  舒** 其他(玉米种植) 5 1000 1000
60 陈瑶湖镇 官渡村  钱** 水稻种植 85 1000 1000
61 陈瑶湖镇 官渡村  葛** 水稻种植 15 1000 1000
62 陈瑶湖镇 官渡村  吴** 水稻种植 21 1000 1000
63 陈瑶湖镇 官渡村  谢** 水稻种植 5 1000 1000
64 陈瑶湖镇 官渡村  祖** 水稻种植 10 1000 2000
养鱼 4 1000
65 陈瑶湖镇 官渡村  吴** 水稻种植 15 1000 2500
家禽 120 1500
66 陈瑶湖镇 官渡村  汪** 水稻种植 65 1000 1000
67 陈瑶湖镇 苎镇村 王** 种植糯稻 57.5 1000 1000
68 陈瑶湖镇 苎镇村 夏** 种植糯稻 13 1000 1000
69 陈瑶湖镇 苎镇村 夏** 种植糯稻 134 1000 1000
70 陈瑶湖镇 虾溪村 周** 种植水稻 300 1000 1000
71 陈瑶湖镇 虾溪村 周** 种植水稻 105 1000 1000
72 陈瑶湖镇 虾溪村 周** 种植水稻 120 1000 1000
73 陈瑶湖镇 虾溪村 周** 养殖生态鸡 105 1500 1500
74 陈瑶湖镇 后河村 周** 水稻 16 1000 1000
75 陈瑶湖镇 后河村 谢** 100 1500 1500
76 陈瑶湖镇 后河村 谢** 水稻 50 1000 1000
77 陈瑶湖镇 后河村 瞿** 水稻 100 1000 1000