登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区陈瑶湖镇> 基层政务公开规范化标准化专题> 扶贫领域> 扶贫资金> 财政专项扶贫资金分配结果
索引号: 11340711MB1909005M/202408-00053 组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 郊区陈瑶湖镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【分配结果】2024年脱贫户(监测户)自种自养项目补助公示(第一批) 文号:
发布日期: 2024-08-13
有效性: 有效
【分配结果】2024年脱贫户(监测户)自种自养项目补助公示(第一批)
发布时间:2024-08-13 16:06 来源:陈瑶湖镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 乡镇 户主
姓名
家庭
人口
产业名称 产业规模
(亩、头、只、箱)
补助
标准
应发放
金额
1 陈瑶湖镇 花园村 王** 3 养殖土鸡 130 1500 1500
2 陈瑶湖镇 花园村 王** 2 养殖土鸡 125 1500 1500
鱼塘 3.2 1000 1000
3 陈瑶湖镇 花园村 章** 2 养殖土鸡 120 1500 1500
鱼塘 3 1000 1000
4 陈瑶湖镇 花园村 章** 1 养殖土鸡 120 1500 1500
养羊 18 3000 3000
5 陈瑶湖镇 花园村 周** 2 养殖土鸡 107 1500 1500
6 陈瑶湖镇 花园村 凌** 3 养殖土鸡 103 1500 1500
7 陈瑶湖镇 普济村 汪** 2 土鸡 105 1500 1500
8 陈瑶湖镇 普济村 孙** 2 土鸡 100 1500 3000
西瓜 2 1500
9 陈瑶湖镇 普济村 夏** 2 土鸡 112 1500 3000
西瓜 2.1 1500
10 陈瑶湖镇 普济村 谢** 2 土鸡 120 1500 1500
11 陈瑶湖镇 普济村 周** 3 土鸡 102 1500 1500
12 陈瑶湖镇 普济村 周** 1 土鸡 101 1500 1500
13 陈瑶湖镇 普济村 周** 3 土鸡 102 1500 1500
14 陈瑶湖镇 普济村 王** 1 土鸡 108 1500 1500
15 陈瑶湖镇 普济村 汪** 3 土鸡 100 1500 1500
16 陈瑶湖镇 普济村 凌** 5 土鸡 101 1500 1500
17 陈瑶湖镇 老排村 王** 3 家禽养殖 100 1500 2500
水产养殖 10 1000
18 陈瑶湖镇 老排村 周** 3 水产养殖 10 1000 1000
19 陈瑶湖镇 老排村 周** 1 水产养殖 10 1000 1000
20 陈瑶湖镇 老排村 周** 1 水产养殖 10 1000 1000
21 陈瑶湖镇 老排村 詹** 3 水产养殖 6 1000 2500
家禽养殖 102 1500
22 陈瑶湖镇 老排村 张** 1 水产养殖 7 1000 2500
家禽养殖 105 1500
23 陈瑶湖镇 老排村 王** 6 水产养殖 7 1000 1000
24 陈瑶湖镇 老排村 左** 1 水产养殖 10 1000 1000
25 陈瑶湖镇 白云村 程** 5 家禽养殖 105 1500 1500
26 陈瑶湖镇 白云村 钱** 3 家禽养殖 110 1500 1500
27 陈瑶湖镇 白云村 任** 5 家禽养殖 112 1500 1500
28 陈瑶湖镇 白云村 王** 8 家禽养殖 108 1500 1500
29 陈瑶湖镇 白云村 王** 5 家禽养殖 104 1500 1500
30 陈瑶湖镇 白云村 谢** 2 家禽养殖 106 1500 1500
31 陈瑶湖镇 白云村 谢** 6 家禽养殖 104 1500 1500
32 陈瑶湖镇 白云村 严** 3 家禽养殖 107 1500 1500
33 陈瑶湖镇 白云村 周** 4 家禽养殖 110 1500 1500
34 陈瑶湖镇 白云村 谢** 3 家禽养殖 111 1500 1500
35 陈瑶湖镇 白云村 周** 4 家禽养殖 150 1500 1500
36 陈瑶湖镇 白云村 周** 6 家禽养殖 109 1500 1500
37 陈瑶湖镇 白云村 周** 4 家禽养殖 107 1500 1500
38 陈瑶湖镇 白云村 周** 1 家禽养殖 101 1500 1500
39 陈瑶湖镇 白云村 周** 5 家禽养殖 106 1500 1500
40 陈瑶湖镇 白云村 周** 4 家禽养殖 105 1500 1500
41 陈瑶湖镇 白云村 汪** 3 家禽养殖 102 1500 1500
42 陈瑶湖镇 白云村 周** 2 家禽养殖 103 1500 1500
43 陈瑶湖镇 白云村 王** 1 家禽养殖 108 1500 1500
44 陈瑶湖镇 白云村 周** 3 家禽养殖 104 1500 1500
45 陈瑶湖镇 白云村 周** 3 家禽养殖 107 1500 1500
46 陈瑶湖镇 白云村 周** 6 家禽养殖 104 1500 1500
47 陈瑶湖镇 白云村 施** 5 家禽养殖 108 1500 1500
48 陈瑶湖镇 白云村 刘** 3 家禽养殖 104 1500 1500
49 陈瑶湖镇 白云村 周** 4 家禽养殖 105 1500 1500
50 陈瑶湖镇 白云村 周** 2 家禽养殖 102 1500 1500
51 陈瑶湖镇 白云村 周** 1 家禽养殖 107 1500 1500
52 陈瑶湖 麒凤村 孙** 2 养殖土鸡 105 1500 1500
53 陈瑶湖 麒凤村 孙** 2 土鸡养殖 103 1500 1500
54 陈瑶湖 麒凤村 瞿** 1 土鸡养殖 103 1500 1500
55 陈瑶湖 麒凤村 孙** 5 土鸡养殖 103 1500 1500
56 陈瑶湖 麒凤村 瞿** 5 土鸡养殖 105 1500 1500
57 陈瑶湖镇 麒凤村 谢** 2 养殖土鸡 105 1500 1500
58 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿** 2 鱼塘 3 1000 1000
59 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿** 5 鱼塘 3 1000 1000
60 陈瑶湖镇 麒凤村 杨** 4 土鸡养殖 101 1500 1500
61 陈瑶湖镇 麒凤村 谢** 4 土鸡养殖 100 1500 1500
62 陈瑶湖镇 麒凤村 严** 4 土鸡养殖 105 1500 1500
63 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 5 土鸡养殖 100 1500 1500
64 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 3 养殖土鸡 105 1500 1500
65 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿** 6 养殖土鸡 100 1500 1500
66 陈瑶湖镇 麒凤村 王** 3 养殖土鸡 105 1500 1500
67 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 5 养殖土鸡 102 1500 1500
68 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 7 养殖土鸡 103 1500 1500
69 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 3 养殖土鸡 108 1500 1500
70 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 3 养殖土鸡 104 1500 1500
71 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 1 养殖土鸡 108 1500 1500
72 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 4 土鸡养殖 105 1500 2500
鱼塘 6 1000
73 陈瑶湖镇 麒凤村 吴** 1 土鸡养殖 102 1500 1500
74 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 3 土鸡养殖 103 1500 1500
75 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 2 土鸡养殖 101 1500 1500
76 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 2 土鸡养殖 100 1500 1500
77 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 3 土鸡养殖 100 1500 1500
78 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 3 土鸡养殖 100 1500 1500
79 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 2 土鸡养殖 100 1500 1500
80 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 5 土鸡养殖 100 1500 1500
81 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 2 养殖土鸡 106 1500 1500
82 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿** 3 土鸡养殖 105 1500 1500
83 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿** 2 养殖土鸡 100 1500 1500
84 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 2 养殖土鸡 108 1500 1500
85 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 1 养殖土鸡 100 1500 1500
86 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 3 养殖土鸡 106 1500 1500
87 陈瑶湖镇 麒凤村 周** 5 养殖土鸡 103 1500 1500
88 陈瑶湖镇 麒凤村 瞿** 6 养殖土鸡 101 1500 1500
89 陈瑶湖镇 青山村 周** 5 土鸡 100 1500 1500
90 陈瑶湖镇 青山村 查** 1 土鸡 100 1500 1500
91 陈瑶湖镇 青山村 任** 1 土鸡 100 1500 1500
92 陈瑶湖镇 青山村 谢** 1 土鸡 100 1500 1500
93 陈瑶湖镇 青山村 周** 4 土鸡 100 1500 1500
94 陈瑶湖镇 青山村 姚** 5 土鸡 100 1500 1500
95 陈瑶湖镇 青山村 章** 1 土鸡 100 1500 2500
水产养殖 15.8 1000
96 陈瑶湖镇 青山村 王** 4 鱼塘 3.8 1000 1000
97 陈瑶湖镇 青山村 周** 2 土鸡 100 1500 1500
98 陈瑶湖镇 青山村 任** 2 土鸡 100 1500 1500
99 陈瑶湖镇 青山村 章** 3 土鸡 100 1500 1500
100 陈瑶湖镇 青山村 谢** 5 土鸡 100 1500 1500
101 陈瑶湖镇 青山村 谢** 4 土鸡 100 1500 1500
102 陈瑶湖镇 青山村 周** 3 土鸡 100 1500 1500
103 陈瑶湖镇 青山村 章** 3 土鸡 101 1500 1500
104 陈瑶湖镇 青山村 谢** 3 土鸡 100 1500 2500
莲藕种植 2.5 1000
105 陈瑶湖镇 青山村 叶** 5 土鸡 100 1500 1500
106 陈瑶湖镇 青山村 叶** 5 土鸡 100 1500 2500
水产养殖 5.8 1000
107 陈瑶湖镇 青山村 叶** 1 土鸡 100 1500 1500
108 陈瑶湖镇 青山村 叶** 1 土鸡 100 1500 1500
109 陈瑶湖镇 青山村 叶** 3 土鸡 100 1500 2500
鱼塘 15 1000
110 陈瑶湖镇 青山村 叶** 4 土鸡 100 1500 1500
111 陈瑶湖镇 青山村 周** 3 土鸡 100 1500 1500
112 陈瑶湖镇 青山村 章** 1 土鸡 100 1500 1500
113 陈瑶湖镇 青山村 王** 3 土鸡 100 1500 2500
水产养殖 10 1000
114 陈瑶湖镇 青山村 谢** 2 土鸡 100 1500 2500
水产养殖 1011 1000
115 陈瑶湖镇 花山村 王** 2 蛋鸭 3000 1500 1500
116 陈瑶湖镇 花山村 周** 3 生态鸡 120 1500 1500
117 陈瑶湖镇 花山村 吴** 1 生态鸡 115 1500 1500
118 陈瑶湖镇 花山村 谢** 4 生态鸡 110 1500 1500
119 陈瑶湖镇 高桥村 周** 3 禽类鸡养殖 100 1500 1500
120 陈瑶湖镇 高桥村 周** 4 水产养殖 45 1000 1000
121 陈瑶湖镇 高桥村 周** 4 禽类鸡养殖 230 1500 1500
122 陈瑶湖镇 高桥村 周** 1 禽类鸡养殖 100 1500 1500
123 陈瑶湖镇 高桥村 曹** 4 禽类鸡养殖 150 1500 1500
水产养殖 80 1000 1000
124 陈瑶湖镇 高桥村 谢** 4 禽类鸡养殖 110 1500 1500
125 陈瑶湖镇 高桥村 谢** 3 禽类鸭养殖 120 1500 1500
126 陈瑶湖镇 高桥村 周** 2 禽类鸡养殖 100 1500 1500
127 陈瑶湖镇 高桥村 周** 6 禽类鸡养殖 100 1500 1500
128 陈瑶湖镇 高桥村 周** 4 禽类鸡养殖 100 1500 1500
129 陈瑶湖镇 高桥村 周** 1 禽类鸡养殖 102 1500 1500
130 陈瑶湖镇 高桥村 周** 4 禽类鸡养殖 400 1500 1500
131 陈瑶湖镇 高桥村 章** 4 水产养殖 13 1000 1000
132 陈瑶湖镇 高桥村 周** 5 禽类鸡养殖 102 1500 1500
133 陈瑶湖镇 高桥村 章** 4 禽类鸡养殖 105 1500 1500
134 陈瑶湖镇 高桥村 周** 4 禽类鸡养殖 108 1500 1500
135 陈瑶湖镇 高桥村 周** 6 禽类鸡养殖 102 1500 1500
136 陈瑶湖镇 高桥村 周** 4 禽类鸡养殖 102 1500 1500
137 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 6 家禽养殖 102 1500 1500
138 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 6 家禽养殖 110 1500 2500
稻虾共养 50 1000
139 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 3 家禽养殖 101 1500 1500
140 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 4 水产养殖 6 1000 1000
141 陈瑶湖镇 龙王咀村 罗** 5 水产养殖 50 1000 3500
稻虾共养 157 1000
养殖家禽 108 1500
142 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 4 家禽养殖 8000 1500 1500
143 陈瑶湖镇 龙王咀村 汪** 6 家禽养殖 102 1500 1500
144 陈瑶湖镇 龙王咀村 吴** 1 家禽养殖 113 1500 1500
145 陈瑶湖镇 龙王咀村 左** 1 家禽养殖 120 1500 1500
146 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 5 家禽养殖 109 1500 1500
147 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 3 家禽养殖 102 1500 1500
148 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 2 家禽养殖 115 1500 1500
149 陈瑶湖镇 龙王咀村 周** 2 种植荸荠 50 1500 1500
150 陈瑶湖镇 前河村 汪** 2 水产养殖养鱼 18 1000 5500
生猪养殖 5 4500
151 陈瑶湖镇 前河村 汪** 2 水产养殖养鱼 9 1000 2500
家禽养殖土鸡 106 1500
152 陈瑶湖镇 前河村 凌** 4 家禽养殖土鸡 103 1500 1500
153 陈瑶湖镇 前河村 汪** 1 家禽养殖土鸡 105 1500 1500
154 陈瑶湖镇 前河村 严** 5 家禽养殖土鸡 105 1500 1500
155 陈瑶湖镇 前河村 汪** 2 家禽养殖土鸡 101 1500 1500
156 陈瑶湖镇 前河村 汪** 2 水产养殖养鱼 5 1000 1000
157 陈瑶湖镇 水圩村 周** 4 家禽养殖 106 1500 1500
158 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 6 家禽养殖 100 1500 1500
159 陈瑶湖镇 水圩村 陆** 5 家禽养殖 100 1500 1500
160 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 3 水产养殖 160 1000 1000
161 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 5 特色种植(莲藕) 4 1500 1500
特色种植(西瓜) 23 1500 1500
162 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 3 家禽养殖 100 1500 1500
163 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 7 家禽养殖 103 1500 1500
164 陈瑶湖镇 水圩村 周** 4 家禽养殖 102 1500 1500
165 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 5 家禽养殖 105 1500 1500
166 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 2 家禽养殖 103 1500 1500
167 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 4 水产养殖 5 1000 1000
168 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 5 蔬菜种植 2亩以上 2000 2000
169 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 2 家禽养殖 102 1500 1500
170 陈瑶湖镇 水圩村 谢** 3 家禽养殖 110 1500 1500
171 陈瑶湖镇 官渡村  汪** 5 家禽养殖 106 1500 3000
莲藕种植 6 1500
172 陈瑶湖镇 官渡村  王** 2 养鱼 6 1000 2500
养鸡 160 1500
173 陈瑶湖镇 官渡村  王** 3 养鱼 3 1000 2500
养鸡 100 1500
174 陈瑶湖镇 官渡村  王** 3 养鱼 3.5 1000 1000
175 陈瑶湖镇 官渡村  周** 4 养鱼 9 1000 1000
176 陈瑶湖镇 官渡村  舒** 1 养鸡 102 1500 1500
177 陈瑶湖镇 官渡村  周** 4 养鸡 100 1500 1500
178 陈瑶湖镇 官渡村  章** 1 养鸡 101 1500 1500
179 陈瑶湖镇 官渡村  王** 5 养鸡 105 1500 1500
180 陈瑶湖镇 官渡村  徐** 2 养鸡 104 1500 1500
181 陈瑶湖镇 官渡村  钱** 4 养鸡 101 1500 1500
182 陈瑶湖镇 官渡村  葛** 3 养鸡 102 1500 1500
183 陈瑶湖镇 官渡村  葛** 3 养鸡 105 1500 1500
184 陈瑶湖镇 官渡村  葛** 1 养鸡 112 1500 1500
185 陈瑶湖镇 官渡村  徐** 3 养鸡 101 1500 1500
186 陈瑶湖镇 官渡村  汪** 5 养鸡 102 1500 1500
187 陈瑶湖镇 官渡村  吴** 2 养鸡 260 1500 1500
188 陈瑶湖镇 官渡村  周** 2 养鸡 106 1500 1500
189 陈瑶湖镇 官渡村  谢** 2 养鸡 105 1500 1500
190 陈瑶湖镇 官渡村  汪** 6 养鸡 102 1500 2500
养鱼 5 1000
191 陈瑶湖镇 官渡村  吴** 5 养鸡 102 1500 1500
192 陈瑶湖镇 官渡村  汪** 5 养鸡 101 1500 1500
193 陈瑶湖镇 苎镇村 王** 4 生态鸡养殖 102 1500 1500
194 陈瑶湖镇 苎镇村 徐** 3 生态鸡养殖 101 1500 1500
195 陈瑶湖镇 苎镇村 徐** 3 生态鸡养殖 401 1500 1500
196 陈瑶湖镇 苎镇村 朱** 2 水产养殖 5 1000 1000
197 陈瑶湖镇 苎镇村 张** 5 生态鸡养殖 1200 1500 1500
198 陈瑶湖镇 苎镇村 夏** 4 水产养殖 5 1000 1000
199 陈瑶湖 虾溪 周** 1 养殖生态鸡 100 1500 1500
200 陈瑶湖 虾溪 左** 4 养殖生态鸡 100 1500 1500
201 陈瑶湖 虾溪 王** 6 养殖生态鸡 100 1500 1500
202 陈瑶湖 虾溪 左** 4 养殖生态鸡 100 1500 1500
203 陈瑶湖 虾溪 谢** 4 养殖生态鸡 100 1500 6000
生猪养殖 4 4500
204 陈瑶湖 虾溪 王** 1 养殖生态鸡 100 1500 1500
205 陈瑶湖 虾溪 周** 2 养殖生态鸡 100 1500 1500
206 陈瑶湖 虾溪 周** 1 养殖生态鸡 100 1500 1500
207 陈瑶湖 虾溪 左** 2 养殖生态鸡 105 1500 1500
208 陈瑶湖 虾溪 周** 4 养殖生态鸡 101 1500 1500
209 陈瑶湖 虾溪 周** 4 养殖生态鸡 103 1500 1500
210 陈瑶湖 虾溪 唐** 1 养殖生态鸡 101 1500 1500
211 陈瑶湖 虾溪 王** 3 养殖生态鸡 101 1500 1500
212 陈瑶湖 虾溪 黄** 5 养殖生态鸡 103 1500 1500
213 陈瑶湖 虾溪 左** 5 养殖生态鸡 100 1500 1500
214 陈瑶湖 虾溪 王** 3 养殖生态鸡 100 1500 1500
215 陈瑶湖 虾溪 周** 1 养殖牛 2 2000 3000
水产养殖 3 1000
216 陈瑶湖 虾溪 周** 6 养殖生态鸡 100 1500 1500
217 陈瑶湖 虾溪 周** 3 养殖生态鸡 100 1500 1500
218 陈瑶湖 虾溪 周** 3 养殖生态鸡 200 1500 5500
养殖羊 18 3000
水产养殖 50 1000
219 陈瑶湖 虾溪 周** 3 水产养殖 10.4 1000 1000
220 陈瑶湖 虾溪 周** 4 养殖生态鸡 100 1500 1500
221 陈瑶湖 虾溪 左** 3 养殖生态鸡 100 1500 1500
222 陈瑶湖 虾溪 周** 2 养殖生态鸡 100 1500 1500
223 陈瑶湖 虾溪 周** 2 水产养殖 5 1000 2500
养殖生态鸡 153 1500
224 陈瑶湖 虾溪 王** 4 养殖生态鸡 100 1500 1500
225 陈瑶湖镇 后河村 谢** 3 5000 1500 1500
226 陈瑶湖镇 后河村 谢** 1 100 1500 1500
227 陈瑶湖镇 后河村 谢** 1 100 1500 1500
228 陈瑶湖镇 后河村 胡** 2 100 1500 1500
229 陈瑶湖镇 后河村 周** 3 100 1500 1500
230 陈瑶湖镇 后河村 周** 4 3 4500 4500
231 陈瑶湖镇 后河村 周** 4 110 1500 1500
232 陈瑶湖镇 后河村 左** 4 110 1500 1500
233 陈瑶湖镇 后河村 左** 1 220 1500 2500
西瓜 1.8 1000
234 陈瑶湖镇 后河村 吴** 4 122 1500 1500
235 陈瑶湖镇 后河村 左** 4 230 1500 7000
3 4500
17 3000
236 陈瑶湖镇 后河村 瞿** 2 100 1500 1500
237 陈瑶湖镇 后河村 瞿** 2 100 1500 1500
238 陈瑶湖镇 后河村 周** 6 100 1500 1500
239 陈瑶湖镇 后河村 周** 3 100 1500 1500
240 陈瑶湖镇 后河村 章** 1 100 1500 1500
241 陈瑶湖镇 后河村 谢** 4 100 1500 1500
242 陈瑶湖镇 后河村 谢** 2 100 1500 1500
243 陈瑶湖镇 后河村 谢** 3 100 1500 1500
244 陈瑶湖镇 后河村 谢** 3 100 1500 7000
蔬菜 5.5 2000
莲藕 5 1500
西瓜 4 1500
生姜 7 1500