登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区大通镇> 社会福利> 残疾人福利
索引号: 113407110031084397/202412-00017 组配分类: 残疾人福利
发布机构: 郊区大通镇 主题分类: 综合政务
名称: 大通镇2024年11月重度残疾人护理发放补贴表 文号:
发布日期: 2024-12-09
有效性: 有效
大通镇2024年11月重度残疾人护理发放补贴表
发布时间:2024-12-09 08:58 来源:大通镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
2024年度大通镇困难残疾人生活补贴各村汇总表(11月)
单位:大通镇民政 大通镇
序号 村别 一、二级补助 三、四补助 金额(元) 备注
人口
补助标准 小计 人口
补助标准 小计
1 新一村 11 86元/月/人 946 4 86元/月/人 344 1290
2 永平村 66 86元/月/人 5676 15 86元/月/人 1290 6966
3 新建村 28 86元/月/人 2408 12 86元/月/人 1032 3440
4 和悦村 26 86元/月/人 2236 3 86元/月/人 258 2494
5 民福社区 55 86元/月/人 4730 14 86元/月/人 1204 5934 三四级取消1人
6 大院村 49 86元/月/人 4214 10 86元/月/人 860 5074
7 金华村 62 86元/月/人 5332 7 86元/月/人 602 5934 一二级新增1人
8 河南嘴社区 59 86元/月/人 5074 18 86元/月/人 1548 6622
9 澜溪社区 56 86元/月/人 4816 14 86元/月/人 1204 6020
10 福光居委会 23 86元/月/人 1978 1 86元/月/人 86 2064
11 大通集体户 2 86元/月/人 172 0 86元/月/人 0 172
12 梦苑社区 73 86元/月/人 6278 5 86元/月/人 430 6708 一二级取消1人
小计 510 43860 103 8858 52718
合计(大写)人民币: 伍万贰仟柒佰壹拾捌元整(¥52718)
审批: 审核: 制表人:刘友根