| 索引号: | 11340711K16452680B/202402-00019 | 组配分类: | 政府预算 |
| 发布机构: | 郊区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 2024年郊区政府预算公开表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-02-13 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 附表1 | |
| 铜陵市郊区政府一般债务限额和余额情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 金 额 |
| 一、2023年全区一般政府债务余额限额 | 16486 |
| 2023年区直一般政府债务余额限额 | 14188 |
| 2023年乡镇办一般政府债务余额限额 | 2298 |
| 二、2023年末全区一般政府债务余额 | 15533 |
| 2023年末区直一般政府债务余额 | 13305 |
| 2023年末乡镇办一般政府债务余额 | 2228 |
| 附表2 | ||
| 铜陵市郊区政府一般债务限额余额分乡镇办情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 乡镇办 | 2023年债务限额 | 2023年债务余额 |
| 全区合计 | 16486 | 15533 |
| 区 直 | 14188 | 13305 |
| 开发区 | ||
| 灰河乡 | ||
| 大通镇 | 1126 | 1120 |
| 铜山镇 | ||
| 桥南办 | 115 | 108 |
| 安铜办 | ||
| 老洲镇 | 1057 | 1000 |
| 陈瑶湖镇 | ||
| 周潭镇 | ||
| 附表3 | |
| 铜陵市郊区政府专项债务限额和余额情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 金 额 |
| 一、2023年全区政府专项债务余额限额 | 201310 |
| 2023年区直政府专项债务余额限额 | 201310 |
| 2023年乡镇政府专项债务余额限额 | |
| 二、2023年末全区专项政府债务余额 | 191429 |
| 2023年末区级专项政府债务余额 | 191429 |
| 2023年末乡镇专项政府债务余额 | |
| 附表4 | ||
| 铜陵市郊区政府专项债务限额余额分乡镇办情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 乡镇办 | 2023年债务限额 | 2023年债务余额 |
| 全区合计 | 201310 | 191429 |
| 区 直 | 122960 | 116929 |
| 开发区 | 76560 | 72800 |
| 灰河乡 | ||
| 大通镇 | 1790 | 1700 |
| 铜山镇 | ||
| 桥南办 | ||
| 安铜办 | ||
| 老洲镇 | ||
| 陈瑶湖镇 | ||
| 周潭镇 | ||
| 附表5 | ||||||
| 2024年郊区一般公共预算收入预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | |||||
| 一、税收收入 | 76850 | |||||
| 增值税 | 52160 | |||||
| 企业所得税 | 5100 | |||||
| 个人所得税 | 510 | |||||
| 资源税 | ||||||
| 环保税 | ||||||
| 城市维护建设税 | 6400 | |||||
| 房产税 | 2360 | |||||
| 印花税 | 2250 | |||||
| 城镇土地使用税 | 5100 | |||||
| 土地增值税 | 270 | |||||
| 车船税 | 1800 | |||||
| 耕地占用税 | ||||||
| 契税 | 900 | |||||
| 烟叶税 | ||||||
| 二、非税收入 | 20000 | |||||
| 专项收入 | ||||||
| 行政事业性收费收入 | 800 | |||||
| 罚没收入 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 19200 | |||||
| 捐赠收入 | ||||||
| 政府住房基金收入 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 收入合计 | 96850 | |||||
| 加: 上级税收返还和转移支付收入 | 38047 | |||||
| 税收返还收入 | 1249 | |||||
| 一般性转移支付收入 | 36798 | |||||
| 专项转移支付收入 | ||||||
| 地方政府一般债务收入 | ||||||
| 上年结余 | 9635 | |||||
| 调入资金 | 19600 | |||||
| 动用预算调节基金 | 108 | |||||
| 收入总计 | 164240 | |||||
| 附表6 | ||||||||
| 2024年郊区一般公共预算支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 加:上级提前下达转移支付数 | 预算合计数 | |||||
| 一般公共服务支出 | 13637 | 13637 | ||||||
| 公共安全支出 | 2135 | 2135 | ||||||
| 教育支出 | 33881 | 33881 | ||||||
| 科学技术支出 | 1137 | 1137 | ||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1234 | 1234 | ||||||
| 社会保障与就业支出 | 18813 | 18813 | ||||||
| 卫生健康支出 | 9419 | 9419 | ||||||
| 节能环保支出 | 161 | 161 | ||||||
| 城乡社区支出 | 17441 | 17441 | ||||||
| 农林水支出 | 15813 | 15813 | ||||||
| 交通运输支出 | 1935 | 1935 | ||||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | 3173 | 3173 | ||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 160 | 160 | ||||||
| 住房保障支出 | 6710 | 6710 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 360 | 360 | ||||||
| 预备费 | 1200 | 1200 | ||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 债务还本支出 | 2000 | 2000 | ||||||
| 债务付息支出 | 584 | 584 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 支出合计 | 129793 | 129793 | ||||||
| 加:上解上级支出 | 34447 | 34447 | ||||||
| 增设预算周转金 | ||||||||
| 一般债务还本支出 | ||||||||
| 年终结余 | ||||||||
| 调出资金 | ||||||||
| 补充预算稳定调节基金 | ||||||||
| 支出总计 | 164240 | 164240 | ||||||
| 附表7 | ||||||
| 2024年郊区税收返还和转移支付预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | |||||
| 一、税收返还 | 1249 | |||||
| 增值税返还 | 712 | |||||
| 消费税返还 | ||||||
| 所得税基数返还 | 537 | |||||
| 二、一般性转移支付 | 36798 | |||||
| 体制补助 | 26390 | |||||
| 均衡性转移支付 | 1102 | |||||
| 县级基本财力保障机制奖补 | ||||||
| 结算补助 | 9306 | |||||
| 资源枯竭城市转移支付 | ||||||
| 成品油税费改革转移支付 | ||||||
| 基层公检法司转移支付支出 | ||||||
| 城乡义务教育转移支付支出 | ||||||
| 基本养老金转移支付支出 | ||||||
| 城乡居民医疗保险转移支付支出 | ||||||
| 农村综合改革转移支付支出 | ||||||
| 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||||||
| 重点生态功能区转移支付支出 | ||||||
| 固定数额补助支出 | ||||||
| 革命老区转移支付支出 | ||||||
| 贫困地区转移支付支出 | ||||||
| 其他一般性转移支付支出 | ||||||
| 三、专项转移支付 | ||||||
| 一般公共服务支出 | ||||||
| 国防支出 | ||||||
| 公共安全支出 | ||||||
| 教育支出 | ||||||
| 科学技术支出 | ||||||
| 文化体育与传媒支出 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | ||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
| 节能环保支出 | ||||||
| 城乡社区支出 | ||||||
| 农林水支出 | ||||||
| 交通运输支出 | ||||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 税收返还和转移支付合计 | 38047 | |||||
| 附表8 | ||||||
| 2024年区直一般公共预算收入预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | |||||
| 一、税收收入 | 39000 | |||||
| 增值税 | 15587 | |||||
| 企业所得税 | 4060 | |||||
| 个人所得税 | 273 | |||||
| 资源税 | ||||||
| 环保税 | ||||||
| 城市维护建设税 | 6400 | |||||
| 房产税 | 2360 | |||||
| 印花税 | 2250 | |||||
| 城镇土地使用税 | 5100 | |||||
| 土地增值税 | 270 | |||||
| 车船税 | 1800 | |||||
| 耕地占用税 | ||||||
| 契税 | 900 | |||||
| 烟叶税 | ||||||
| 二、非税收入 | 18850 | |||||
| 专项收入 | ||||||
| 行政事业性收费收入 | 800 | |||||
| 罚没收入 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 18050 | |||||
| 捐赠收入 | ||||||
| 政府住房基金收入 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 收入合计 | 57850 | |||||
| 加: 上级税收返还和转移支付收入 | 38047 | |||||
| 税收返还收入 | 1249 | |||||
| 一般性转移支付收入 | 36798 | |||||
| 专项转移支付收入 | ||||||
| 上年结余收入 | ||||||
| 下级上解收入 | 12837 | |||||
| 调入资金 | 19600 | |||||
| 收入总计 | 128334 | |||||
| 附表9 | ||||||||
| 2024年区直一般公共预算支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 加:上级提前下达转移支付数 | 预算合计数 | |||||
| 一般公共服务支出 | 10632 | 10632 | ||||||
| 公共安全支出 | 2121 | 2121 | ||||||
| 教育支出 | 32090 | 32090 | ||||||
| 科学技术支出 | 1122 | 1122 | ||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 650 | 650 | ||||||
| 社会保障与就业支出 | 13980 | 13980 | ||||||
| 卫生健康支出 | 7984 | 7984 | ||||||
| 节能环保支出 | 27 | 27 | ||||||
| 城乡社区支出 | 5096 | 5096 | ||||||
| 农林水支出 | 8310 | 8310 | ||||||
| 交通运输支出 | 1668 | 1668 | ||||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | 120 | 120 | ||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 74 | 74 | ||||||
| 住房保障支出 | 2494 | 2494 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 348 | 348 | ||||||
| 预备费 | 1200 | 1200 | ||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 债务还本支出 | 2000 | 2000 | ||||||
| 债务付息支出 | 584 | 584 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 支出合计 | 90500 | 90500 | ||||||
| 加:补助下级支出 | 3387 | 3387 | ||||||
| 上解上级支出 | 34447 | 34447 | ||||||
| 一般债务还本支出 | ||||||||
| 支出总计 | 128334 | 128334 | ||||||
| 附表10 | |||||
| 2024年一般公共预算区直支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 加:上级提前下达转移支付数 | 预算合计数 | ||
| 一般公共服务 | 10632 | 10632 | |||
| 人大事务 | 570 | 570 | |||
| 行政运行 | 368 | 368 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 人大会议 | 10 | 10 | |||
| 人大立法 | |||||
| 人大监督 | |||||
| 人大代表履职能力提升 | 48 | 48 | |||
| 代表工作 | 59 | 59 | |||
| 人大信访工作 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他人大事务支出 | 85 | 85 | |||
| 政协事务 | 495 | 495 | |||
| 行政运行 | 380 | 380 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 政协会议 | 10 | 10 | |||
| 委员视察 | 7 | 7 | |||
| 参政议政 | 84 | 84 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他政协事务支出 | 15 | 15 | |||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2293 | 2293 | |||
| 行政运行 | 250 | 250 | |||
| 一般行政管理事务 | 1890 | 1890 | |||
| 机关服务 | |||||
| 专项服务 | |||||
| 专项业务及机关事务管理 | |||||
| 政务公开审批 | |||||
| 信访事务 | |||||
| 参事事务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 154 | 154 | |||
| 发展与改革事务 | 242 | 242 | |||
| 行政运行 | 117 | 117 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 战略规划与实施 | |||||
| 日常经济运行调节 | |||||
| 社会事业发展规划 | |||||
| 经济体制改革研究 | |||||
| 物价管理 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他发展与改革事务支出 | 125 | 125 | |||
| 统计信息事务 | 414 | 414 | |||
| 行政运行 | 94 | 94 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信息事务 | |||||
| 专项统计业务 | |||||
| 统计管理 | 1 | 1 | |||
| 专项普查活动 | 167 | 167 | |||
| 统计抽样调查 | 15 | 15 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他统计信息事务支出 | 138 | 138 | |||
| 财政事务 | 854 | 854 | |||
| 行政运行 | 353 | 353 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 预算改革业务 | |||||
| 财政国库业务 | |||||
| 财政监察 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 财政委托业务支出 | 320 | 320 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他财政事务支出 | 181 | 181 | |||
| 税收事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 税收业务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他税收事务支出 | |||||
| 审计事务 | 178 | 178 | |||
| 行政运行 | 106 | 106 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 审计业务 | 66 | 66 | |||
| 审计管理 | |||||
| 信息化建设 | 6 | 6 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他审计事务支出 | |||||
| 海关事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 缉私办案 | |||||
| 口岸管理 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 海关关务 | |||||
| 关税征管 | |||||
| 海关监管 | |||||
| 检验检疫 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他海关事务支出 | |||||
| 纪检监察事务 | 1445 | 1445 | |||
| 行政运行 | 609 | 609 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 大案要案查处 | |||||
| 派驻派出机构 | |||||
| 巡视工作 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他纪检监察事务支出 | 836 | 836 | |||
| 商贸事务 | 188 | 188 | |||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 对外贸易管理 | |||||
| 国际经济合作 | |||||
| 外资管理 | |||||
| 国内贸易管理 | |||||
| 招商引资 | 188 | 188 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他商贸事务支出 | |||||
| 知识产权事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 专利审批 | |||||
| 知识产权战略和规划 | |||||
| 国际合作与交流 | |||||
| 知识产权宏观管理 | |||||
| 商标管理 | |||||
| 原产地地理标志管理 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他知识产权事务支出 | |||||
| 民族事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 民族工作专项 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他民族事务支出 | |||||
| 港澳台事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 港澳事务 | |||||
| 台湾事务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他港澳台事务支出 | |||||
| 档案事务 | 112 | 112 | |||
| 行政运行 | 60 | 60 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 档案馆 | 5 | 5 | |||
| 其他档案事务支出 | 47 | 47 | |||
| 民主党派及工商联事务 | 55 | 55 | |||
| 行政运行 | 51 | 51 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 参政议政 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 4 | 4 | |||
| 群众团体事务 | 435 | 435 | |||
| 行政运行 | 87 | 87 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 工会事务 | 283 | 283 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他群众团体事务支出 | 66 | 66 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 277 | 277 | |||
| 行政运行 | 177 | 177 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 专项业务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100 | 100 | |||
| 组织事务 | 904 | 904 | |||
| 行政运行 | 201 | 201 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 公务员事务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他组织事务支出 | 703 | 703 | |||
| 宣传事务 | 386 | 386 | |||
| 行政运行 | 141 | 141 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 宣传管理 | 45 | 45 | |||
| 事业运行 | 105 | 105 | |||
| 其他宣传事务支出 | 95 | 95 | |||
| 统战事务 | 118 | 118 | |||
| 行政运行 | 82 | 82 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 宗教事务 | 24 | 24 | |||
| 华侨事务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他统战事务支出 | 12 | 12 | |||
| 对外联络事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他对外联络事务支出 | |||||
| 其他共产党事务支出 | 72 | 72 | |||
| 行政运行 | 63 | 63 | |||
| 一般行政管理事务 | 9 | 9 | |||
| 机关服务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他共产党事务支出 | |||||
| 网信事务 | 72 | 72 | |||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信息安全事务 | |||||
| 事业运行 | 72 | 72 | |||
| 其他网信事务支出 | |||||
| 市场监督管理事务 | 1007 | 1007 | |||
| 行政运行 | 622 | 622 | |||
| 一般行政管理事务 | 106 | 106 | |||
| 机关服务 | |||||
| 市场主体管理 | 37 | 37 | |||
| 市场秩序执法 | 7 | 7 | |||
| 信息化建设 | |||||
| 质量基础 | 5 | 5 | |||
| 药品事务 | 5 | 5 | |||
| 医疗器械事务 | 5 | 5 | |||
| 化妆品事务 | |||||
| 质量安全监管 | 10 | 10 | |||
| 食品安全监管 | 88 | 88 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他市场监督管理事务 | 122 | 122 | |||
| 信访事务 | 113 | 113 | |||
| 行政运行 | 63 | 63 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信访业务 | 40 | 40 | |||
| 其他信访事务支出 | 10 | 10 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 402 | 402 | |||
| 国家赔偿费用支出 | 3 | 3 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 399 | 399 | |||
| 外交支出 | |||||
| 对外合作与交流 | |||||
| 在华国际会议 | |||||
| 国际交流活动 | |||||
| 对外合作活动 | |||||
| 其他对外合作与交流支出 | |||||
| 对外宣传 | |||||
| 对外宣传 | |||||
| 其他外交支出 | |||||
| 其他外交支出 | |||||
| 国防支出 | |||||
| 军费 | |||||
| 现役部队 | |||||
| 预备役部队 | |||||
| 其他军费支出 | |||||
| 国防科研事业 | |||||
| 国防科研事业 | |||||
| 专项工程 | |||||
| 专项工程 | |||||
| 国防动员 | |||||
| 兵役征集 | |||||
| 经济动员 | |||||
| 人民防空 | |||||
| 交通战备 | |||||
| 民兵 | |||||
| 边海防 | |||||
| 其他国防动员支出 | |||||
| 其他国防支出 | |||||
| 其他国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | 2121 | 2121 | |||
| 武装警察部队 | |||||
| 武装警察部队 | |||||
| 其他武装警察部队支出 | |||||
| 公安 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 执法办案 | |||||
| 特别业务 | |||||
| 特勤业务 | |||||
| 移民事务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他公安支出 | |||||
| 国家安全 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 安全业务 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他国家安全支出 | |||||
| 检察 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| “两房”建设 | |||||
| 检查监督 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他检察支出 | |||||
| 法院 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 案件审判 | |||||
| 案件执行 | |||||
| “两庭”建设 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他法院支出 | |||||
| 司法 | 593 | 593 | |||
| 行政运行 | 286 | 286 | |||
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |||
| 机关服务 | |||||
| 基层司法业务 | 36 | 36 | |||
| 普法宣传 | 20 | 20 | |||
| 律师管理 | |||||
| 公共法律服务 | 28 | 28 | |||
| 国家统一法律职业资格考试 | |||||
| 社区矫正 | 46 | 46 | |||
| 法治建设 | 50 | 50 | |||
| 信息化建设 | 6 | 6 | |||
| 事业运行 | |||||
| 其他司法支出 | 102 | 102 | |||
| 监狱 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 罪犯生活及医疗卫生 | |||||
| 监狱业务及罪犯改造 | |||||
| 狱政设施建设 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他监狱支出 | |||||
| 强制隔离戒毒 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 强制隔离戒毒人员生活 | |||||
| 强制隔离戒毒人员教育 | |||||
| 所政设施建设 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | |||||
| 国家保密 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 保密技术 | |||||
| 保密管理 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他国家保密支出 | |||||
| 缉私警察 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 缉私业务 | |||||
| 其他缉私警察支出 | |||||
| 其他公共安全支出 | 1528 | 1528 | |||
| 国家司法救助支出 | |||||
| 其他公共安全支出 | 1528 | 1528 | |||
| 教育支出 | 32090 | 32090 | |||
| 教育管理事务 | 255 | 255 | |||
| 行政运行 | 255 | 255 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 其他教育管理事务支出 | |||||
| 普通教育 | 31834 | 31834 | |||
| 学前教育 | 1430 | 1430 | |||
| 小学教育 | 17848 | 17848 | |||
| 初中教育 | 10580 | 10580 | |||
| 高中教育 | |||||
| 高等教育 | |||||
| 其他普通教育支出 | 1977 | 1977 | |||
| 职业教育 | |||||
| 初等职业教育 | |||||
| 中等职业教育 | |||||
| 技校教育 | |||||
| 高等职业教育 | |||||
| 其他职业教育支出 | |||||
| 成人教育 | |||||
| 成人初等教育 | |||||
| 成人中等教育 | |||||
| 成人高等教育 | |||||
| 成人广播电视教育 | |||||
| 其他成人教育支出 | |||||
| 广播电视教育 | |||||
| 广播电视学校 | |||||
| 教育电视台 | |||||
| 其他广播电视教育支出 | |||||
| 留学教育 | |||||
| 出国留学教育 | |||||
| 来华留学教育 | |||||
| 其他留学教育支出 | |||||
| 特殊教育 | |||||
| 特殊学校教育 | |||||
| 工读学校教育 | |||||
| 其他特殊教育支出 | |||||
| 进修及培训 | |||||
| 教师进修 | |||||
| 干部教育 | |||||
| 培训支出 | |||||
| 退役士兵能力提升 | |||||
| 其他进修及培训 | |||||
| 教育费附加安排的支出 | |||||
| 农村中小学校舍建设 | |||||
| 农村中小学教学设施 | |||||
| 城市中小学校舍建设 | |||||
| 城市中小学教学设施 | |||||
| 中等职业学校教学设施 | |||||
| 其他教育费附加安排的支出 | |||||
| 其他教育支出 | |||||
| 其他教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | 1122 | 1122 | |||
| 科学技术管理事务 | 141 | 141 | |||
| 行政运行 | 137 | 137 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 其他科学技术管理事务支出 | 4 | 4 | |||
| 基础研究 | |||||
| 机构运行 | |||||
| 自然科学基金 | |||||
| 实验室及相关设施 | |||||
| 重大科学工程 | |||||
| 专项基础科研 | |||||
| 专项技术基础 | |||||
| 科技人才队伍建设 | |||||
| 其他基础研究支出 | |||||
| 应用研究 | |||||
| 机构运行 | |||||
| 社会公益研究 | |||||
| 高技术研究 | |||||
| 专项科研试制 | |||||
| 其他应用研究支出 | |||||
| 技术研究与开发 | 735 | 735 | |||
| 机构运行 | |||||
| 科技成果转化与扩散 | 735 | 735 | |||
| 共性技术研究与开发 | |||||
| 其他技术研究与开发支出 | |||||
| 科技条件与服务 | |||||
| 机构运行 | |||||
| 技术创新服务体系 | |||||
| 科技条件专项 | |||||
| 其他科技条件与服务支出 | |||||
| 社会科学 | |||||
| 社会科学研究机构 | |||||
| 社会科学研究 | |||||
| 社科基金支出 | |||||
| 其他社会科学支出 | |||||
| 科学技术普及 | |||||
| 机构运行 | |||||
| 科普活动 | |||||
| 青少年科技活动 | |||||
| 学术交流活动 | |||||
| 科技馆站 | |||||
| 其他科学技术普及支出 | |||||
| 科技交流与合作 | 2 | 2 | |||
| 国际交流与合作 | |||||
| 重大科技合作项目 | |||||
| 其他科技交流与合作支出 | 2 | 2 | |||
| 科技重大项目 | |||||
| 科技重大专项 | |||||
| 重点研发计划 | |||||
| 其他科技重大项目 | |||||
| 其他科学技术支出 | 243 | 243 | |||
| 科技奖励 | |||||
| 核应急 | |||||
| 转制科研机构 | |||||
| 其他科学技术支出 | 243 | 243 | |||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 650 | 650 | |||
| 文化和旅游 | 562 | 562 | |||
| 行政运行 | 238 | 238 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 图书馆 | |||||
| 文化展示及纪念机构 | |||||
| 艺术表演场所 | |||||
| 艺术表演团体 | |||||
| 文化活动 | |||||
| 群众文化 | 210 | 210 | |||
| 文化和旅游交流与合作 | |||||
| 文化创作与保护 | |||||
| 文化和旅游市场管理 | |||||
| 旅游宣传 | |||||
| 文化和旅游管理事务 | 113 | 113 | |||
| 其他文化和旅游支出 | |||||
| 文物 | 50 | 50 | |||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 文物保护 | 50 | 50 | |||
| 博物馆 | |||||
| 历史名城与古迹 | |||||
| 其他文物支出 | |||||
| 体育 | 38 | 38 | |||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 运动项目管理 | |||||
| 体育竞赛 | |||||
| 体育训练 | |||||
| 体育场馆 | |||||
| 群众体育 | 5 | 5 | |||
| 体育交流与合作 | |||||
| 其他体育支出 | 33 | 33 | |||
| 新闻出版电影 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 新闻通讯 | |||||
| 出版发行 | |||||
| 版权管理 | |||||
| 电影 | |||||
| 其他新闻出版电影支出 | |||||
| 广播电视 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 监测监管 | |||||
| 传输发射 | |||||
| 广播电视事务 | |||||
| 其他广播电视支出 | |||||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 宣传文化发展专项支出 | |||||
| 文化产业发展专项支出 | |||||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 13980 | 13980 | |||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 420 | 420 | |||
| 行政运行 | 398 | 398 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 综合业务管理 | |||||
| 劳动保障监察 | |||||
| 就业管理事务 | |||||
| 社会保险业务管理事务 | |||||
| 信息化建设 | |||||
| 社会保险经办机构 | |||||
| 劳动关系和维权 | |||||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||||
| 劳动人事争议调解仲裁 | |||||
| 政府特殊津贴 | |||||
| 资助留学回国人员 | |||||
| 博士后日常经费 | |||||
| 引进人才费用 | |||||
| 事业运行 | |||||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22 | 22 | |||
| 民政管理事务 | 464 | 464 | |||
| 行政运行 | 116 | 116 | |||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 社会组织管理 | 105 | 105 | |||
| 行政区划和地名管理 | 70 | 70 | |||
| 基层政权建设和社区治理 | 116 | 116 | |||
| 其他民政管理事务支出 | 57 | 57 | |||
| 补充全国社会保障基金 | |||||
| 用一般公共预算补充基金 | |||||
| 行政事业单位养老支出 | 2807 | 2807 | |||
| 行政单位离退休 | 567 | 567 | |||
| 事业单位离退休 | 380 | 380 | |||
| 离退休人员管理机构 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1283 | 1283 | |||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 578 | 578 | |||
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |||||
| 对机关事业单位职业年金的补助 | |||||
| 其他行政事业单位养老支出 | |||||
| 企业改革补助 | |||||
| 企业关闭破产补助 | |||||
