登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区周潭镇> 基层政务公开规范化标准化专题> 社会救助领域> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 11340711MB18025666/202406-00033 组配分类: 审批信息
发布机构: 郊区周潭镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年6月周潭镇农村五保供养对象花名册 文号:
发布日期: 2024-06-28
有效性: 有效
2024年6月周潭镇农村五保供养对象花名册
发布时间:2024-06-28 16:49 来源:周潭镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 姓名 性别 是否为扶贫对象 户保障人数 供养类型 月供养标准 保障原因
1 章*发 1  分散 785.00  无劳动能力
2 章*立 1  分散 785.00  无劳动能力
3 章*著 1  分散 785.00  残疾
4 唐*胜 1  分散 785.00  残疾
5 刘*顺 1  分散 785.00  残疾
6 周*美 1  分散 785.00  无劳动能力
7 周*田 1  分散 785.00  无劳动能力
8 周*荒 1  分散 785.00  无劳动能力
9 余* 1  分散 785.00  残疾
10 周*信 1  分散 785.00  无劳动能力
11 周*桃 1  分散 785.00  无劳动能力
12 王*祥 1  分散 785.00  无劳动能力
13 章*顶 1  分散 785.00  残疾
14 王*来 1  分散 785.00  无劳动能力
15 周*团 1  分散 785.00  无劳动能力
16 章*花 1  分散 785.00  无劳动能力
17 王*甫 1  分散 785.00  无劳动能力
18 章*银 1  分散 785.00  无劳动能力
19 张*志 1  分散 785.00  无劳动能力
20 章*乐 1  分散 785.00  无劳动能力
21 章*和 1  分散 785.00  无劳动能力
22 章*勤 1  分散 785.00  无劳动能力
23 章*中 1  分散 785.00  无劳动能力
24 王*权 1  分散 785.00  无劳动能力
25 张*和 1  分散 785.00  无劳动能力
26 宋*明 1  分散 785.00  无劳动能力
27 章*平 1  分散 785.00  残疾
28 章*猴 1  分散 785.00  无劳动能力
29 王*子 1  分散 785.00  无劳动能力
30 周*桃 1  分散 785.00  无劳动能力
31 周*国 1  分散 785.00  无劳动能力
32 章*民 1  分散 785.00  无劳动能力
33 周*英 1  分散 785.00  无劳动能力
34 周*取 1  分散 785.00  无劳动能力
35 周*玉 1  分散 785.00  无劳动能力
36 章*奇 1  分散 785.00  无劳动能力
37 周*明 1  分散 785.00  无劳动能力
38 周*腊 1  分散 785.00  无劳动能力
39 周*余 1  分散 785.00  无劳动能力
40 章*喜 1  分散 785.00  无劳动能力
41 周*所 1  分散 785.00  残疾
42 周*华 1  分散 785.00  无劳动能力
43 施*林 1  分散 785.00  无劳动能力
44 施*犬 1  分散 785.00  无劳动能力
45 施*师 1  分散 785.00  无劳动能力
46 周*林 1  分散 785.00  无劳动能力
47 周*早 1  分散 785.00  无劳动能力
48 施*友 1  分散 785.00  无劳动能力
49 钱*生 1  分散 785.00  无劳动能力
50 周*桃 1  分散 785.00  无劳动能力
51 施*中 1  分散 785.00  无劳动能力
52 张*斤 1  分散 785.00  无劳动能力
53 周*本 1  分散 785.00  无劳动能力
54 周*才 1  分散 785.00  无劳动能力
55 周*权 1  分散 785.00  无劳动能力
56 周*米 1  分散 785.00  无劳动能力
57 周*锁 1  分散 785.00  无劳动能力
58 周*志 1  分散 785.00  无劳动能力
59 江*年 1  分散 785.00  无劳动能力
60 周*春 1  分散 785.00  无劳动能力
61 施*珍 1  分散 785.00  无劳动能力
62 钱*春 1  分散 785.00  无劳动能力
63 张*蛇 1  分散 785.00  无劳动能力
64 王*文 1  分散 785.00  残疾
65 王*英 1  分散 785.00  无劳动能力
66 王*八 1  分散 785.00  无劳动能力
67 周*早 1  分散 785.00  无劳动能力
68 王*乐 1  分散 785.00  残疾
69 周*千 1  分散 785.00  残疾
70 周*桂 1  分散 785.00  残疾
71 王*友 1  分散 785.00  无劳动能力
72 刘*信 1  分散 785.00  无劳动能力
73 王*海 1  分散 785.00  无劳动能力
74 王* 1  分散 785.00  残疾
75 王*才 1  分散 785.00  无劳动能力
76 左*英 1  分散 785.00  无劳动能力
77 王*勤 1  分散 785.00  无劳动能力
78 王*初 2  分散 1570.00  无劳动能力
79 刘*姐 0  分散 0.00  无劳动能力
80 邓*飞 1  分散 785.00  无劳动能力
81 周*云 1  分散 785.00  无劳动能力
82 周*青 1  分散 785.00  无劳动能力
83 周*桂 1  分散 785.00  无劳动能力
84 章*平 1  分散 785.00  残疾
85 周*革 1  分散 785.00  残疾
86 王*友 1  分散 785.00  无劳动能力
87 周*姐 1  分散 785.00  无劳动能力
88 周*祥 1  分散 785.00  无劳动能力
89 吴*根 1  分散 785.00  无劳动能力
90 周*根 1  分散 785.00  无劳动能力
91 周*财 1  分散 785.00  残疾
92 周*期 1  分散 785.00  无劳动能力
93 周*平 1  分散 785.00  无劳动能力
94 周*平 1  分散 785.00  残疾
95 周*狗 1  分散 785.00  无劳动能力
96 周*胜 1  分散 785.00  无劳动能力
97 章*英 1  分散 785.00  无劳动能力
98 周*社 1  分散 785.00  无劳动能力
99 周*收 1  分散 785.00  无劳动能力
100 周*鹅 1  分散 785.00  无劳动能力
101 周*社 1  分散 785.00  无劳动能力
102 周*够 1  分散 785.00  无劳动能力
103 周*娅 1  分散 785.00  无劳动能力
104 周*扣 1  分散 785.00  无劳动能力
105 王*英 2  分散 1570.00  无劳动能力
106 严*生 0 分散 0.00  残疾
107 周* 1  分散 785.00  无劳动能力
108 周*初 1  分散 785.00  无劳动能力
109 周*德 1  分散 785.00  无劳动能力
110 周*雄 1  分散 785.00  无劳动能力
111 瞿*设 1  分散 785.00  无劳动能力
112 章*姐 1  分散 785.00  无劳动能力
113 瞿*龙 1  分散 785.00  无劳动能力
114 周*姐 1  分散 785.00  无劳动能力
115 周*元 1  分散 785.00  无劳动能力
116 瞿*根 1  分散 785.00  无劳动能力
117 瞿*庆 1  分散 785.00  无劳动能力
118 严*娅 1  分散 785.00  无劳动能力
119 严*生 1  分散 785.00  无劳动能力
120 周*头 1  分散 785.00  无劳动能力
121 周*春 1  分散 785.00  无劳动能力
122 瞿*周 1  分散 785.00  无劳动能力
123 周*艮 1  分散 785.00  无劳动能力
124 吴*九 1  分散 785.00  无劳动能力
125 王*五 1  分散 785.00  残疾
126 章*苟 1  分散 785.00  无劳动能力
127 周*美 1  分散 785.00  无劳动能力
128 左*平 1  分散 785.00  无劳动能力
129 王*生 1  分散 785.00  无劳动能力
130 章*连 1  分散 785.00  无劳动能力
131 吴*志 1  分散 785.00  无劳动能力
132 王*龙 1  分散 785.00  无劳动能力
133 吴*桂 1  分散 785.00  无劳动能力
134 吴*花 1  分散 785.00  无劳动能力
135 吴*闹 1  分散 785.00  无劳动能力
136 王*狗 1  分散 785.00  无劳动能力
137 吴*华 1  分散 785.00  无劳动能力
138 王*平 1  分散 785.00  无劳动能力
139 吴*权 1  分散 785.00  无劳动能力
140 吴*及 1  分散 785.00  无劳动能力
141 吴*猴 1  分散 785.00  无劳动能力
142 王*桂 1  分散 785.00  残疾
143 唐*青 1  分散 785.00  无劳动能力
144 章*平 1  分散 785.00  无劳动能力
145 周*龙 1  分散 785.00  无劳动能力
146 周*信 1  分散 785.00  无劳动能力
147 施*九 1  分散 785.00  无劳动能力
148 章*羊 1  分散 785.00  残疾
149 周*马 1  分散 785.00  残疾
150 周*地 1 分散 785.00  无劳动能力
151 王*松 1 分散 785.00  无劳动能力
152 王*久 2 分散 1570.00  无劳动能力
153 潘*凤 0 分散 0.00  无劳动能力
154 王*建 1 分散 785.00  无劳动能力
155 周*艮 1  分散 1258.00  残疾
156 周*哑 1 分散 785.00  无劳动能力
157 周*开 1 分散 785.00  无劳动能力
158 周*社 1 分散 785.00  无劳动能力
159 王*华 1 分散 785.00  无劳动能力
160 周*兵 1 分散 785.00  无劳动能力
161 王*兵 1 分散 785.00  无劳动能力
162 周* 1 分散 785.00  无劳动能力
163 周*溜 1 分散 785.00  无劳动能力
164 王* 1 分散 785.00  无劳动能力
165 周*义 1  分散 785.00  无劳动能力
166 周*林 1 分散 785.00  无劳动能力
167 王*贯 1 分散 785.00  无劳动能力
168 王*义 2 分散 1570.00  无劳动能力
169 王*义 0 分散 0.00  无劳动能力
170 周* 1  分散 785.00  残疾
171 左*发 1  分散 785.00  无劳动能力
172 周*桃 1 分散 785.00  无劳动能力
173 章*河 1  分散 785.00  无劳动能力
174 严*年 1  分散 785.00  无劳动能力
175 严*蛇 1  分散 785.00  残疾
176 王*风 2  分散 1570.00  精神残疾
177 王*荣 0  分散 0.00  精神残疾
178 吴*俊 1  分散 785.00  无劳动能力
179 王*花 1 分散 785.00  无劳动能力
180 章*平 1 分散 785.00  无劳动能力
181 王*科 1 分散 785.00  残疾
182 王*朱 1 分散 785.00  残疾
183 彭*忠 1 分散 785.00  无劳动能力
184 王*林 1 分散 785.00  残疾
185 周*秀 2 分散 1570.00  无劳动能力
186 周*玉 0 分散 0.00  无劳动能力
187 周*桃 1 分散 785.00  无劳动能力
188 王*年 1 分散 785.00  无劳动能力
189 左*六 1 分散 785.00  无劳动能力
190 周*胜 1 分散 785.00  残疾
191 瞿*平 1 分散 785.00  残疾
192 瞿*兵 1 分散 785.00  残疾
193 周*宏 1 分散 785.00  残疾
194 周*武 1 分散 785.00  残疾
195 周*芳 1 分散 785.00  残疾
196 瞿*勇 1 分散 785.00  残疾
197 周*本 1 分散 785.00  孤老
198 周* 1 分散 785.00  孤老
199 周*虎 2 分散 1570.00  孤老
200 陈*美 0 分散 0.00  孤老
201 王*龙 1 分散 785.00  孤老
202 周*凤 1 分散 785.00  残疾
203 左*华 1 分散 785.00  残疾
204 周*学 1 分散 785.00  残疾
205 周*美 1 分散 785.00  孤老
206 周*来 1 分散 785.00  孤老
207 章*艮 4 分散 3140.00  孤老
208 左*组 0 分散 0.00  智力三级
209 章*地 0 分散 0.00  智力二级
210 章*兄 0 分散 0.00  智力二级
211 王*平 1 分散 785.00  孤老
212 李*鹏 1 分散 785.00  孤老
213 周*春 1 分散 785.00  孤老
214 周*兔 1 分散 785.00  孤老
215 周*生 1 分散 785.00  孤老
216 周*产 1 分散 785.00  孤老
217 周*陶 1 分散 785.00  孤老
218 左*会 1 分散 785.00  孤老
219 王*七 1 分散 785.00  无劳动能力
220 邓*一 1 分散 785.00  孤老
221 王*信 1 分散 785.00  孤老
222 严*苗 1 分散 1258.00  孤老
*
*
*
*
1 周*直 1 集中 785.00  无劳动能力
2 周*胜 1 集中 785.00  无劳动能力
3 周*先 1 集中 785.00  无劳动能力
4 左*虎 1 集中 785.00  无劳动能力
5 余*正 1  集中 785.00  无劳动能力
6 王*宽 1  集中 785.00  无劳动能力
7 王*虎 1  集中 785.00  残疾
8 周*保 1  集中 785.00  无劳动能力
9 周*艮 1  集中 785.00  无劳动能力
10 王*发 1  集中 785.00  无劳动能力
11 周*顶 1  集中 785.00  无劳动能力
12 周*和 1  集中 785.00  残疾
13 吴*来 1  集中 785.00  无劳动能力
14 张*花 1  集中 785.00  无劳动能力
15 邓*虎 1  集中 785.00  无劳动能力
16 成*荣 1  集中 785.00  无劳动能力
17 王*革 1 集中 785.00  无劳动能力
18 王*芳 1 集中 785.00  无劳动能力
19 王*生 1  集中 785.00  残疾
20 吴*狗 1  集中 785.00  无劳动能力
21 夏*祥 1  集中 785.00  无劳动能力
22 周*超 1  集中 785.00  无劳动能力
23 周*鸣 1  集中 785.00  无劳动能力
24 周*文 1  集中 785.00  无劳动能力
25 周*宗 1  集中 785.00  无劳动能力
26 章*乐 1  集中 785.00  无劳动能力
27 宋*二 1  集中 785.00  残疾
28 章*顶 1  集中 785.00  无劳动能力
29 周*班 1  集中 785.00  无劳动能力
30 吴*狗 1  集中 785.00  无劳动能力
31 周*英 1  集中 785.00  无劳动能力
32 周*九 1  集中 785.00  无劳动能力
33 王*平 1 集中 785.00  残疾
34 周*头 1  集中 785.00  无劳动能力
35 周*文 1  集中 785.00  无劳动能力