登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区周潭镇> 基层政务公开规范化标准化专题> 就业创业领域> 就业信息服务> 市场工资指导价位信息发布
索引号: 11340711MB18025666/202405-00140 组配分类: 市场工资指导价位信息发布
发布机构: 郊区周潭镇 主题分类: 综合政务
名称: 铜陵市市场工资指导价位信息发布 文号:
发布日期: 2024-05-31
有效性: 有效
铜陵市市场工资指导价位信息发布
发布时间:2024-05-31 17:04 来源:周潭镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

市场工资指导价位
 序号 工种 工资价位(元/月) 备注
高位数 中位数 低位数
1 人事经理 10563 5346 3075  
2 财务经理 14982 6315 4011  
3 销售和营销经理 10648 5861 3189  
4 采购经理 9831 5323 2984  
5 客房经理 4782 4115 3074  
6 餐厅经理 5719 3966 2088  
7 会计 7286 4183 2552  
8 出纳员 5945 3340 2507  
9 计算机工程师 11704 6832 4122  
10 计算机操作员 5760 3580 2370  
11 网络技术人员 8490 3017 1932  
12 计算机修理工 7064 2976 1879  
13 打字员 5110 3710 1879  
14 收发员 4988 2652 1879  
15 统计员 5905 3844 1879  
16 采购员 7228 4314 2573  
17 推销员 9467 4420 1879  
18 秘书 6086 5218 2552  
19 话务员 5474 3427 1879  
20 营业员 4988 3449 1962  
21 理货员 2515 2371 1879  
22 收银员 3501 3190 2121  
23 保安员 4907 3730 2347  
24 保育员 4621 3168 1879  
25 保洁员 3542 2674 1879  
26 保管员 5355 3515 2279  
27 物业管理工 5537 3710 1879  
28 中餐烹饪人员 9753 3969 1962  
29 西餐烹饪人员 10708 4742 2689  
30 前厅服务员 4379 3449 2347  
31 餐厅服务员 4357 2738 1914  
32 客房服务员 4131 2543 1914  
33 餐具清洗工 2384 2050 1914  
34 锅炉操作工 5516 3147 2391  
35 车工 6433 4139 3054  
36 铣工 6760 4615 3144  
37 镗工 5273 3362 2302  
38 焊工 6556 3835 3054  
39 电工 6309 3407 2552  
40 磨工 7309 4096 3144  
41 铸造工 7023 4440 3144  
42 钢筋工 7187 3710 2552  
43 木工 6514 4420 2413  
44 装配钳工 8265 6091 2052  
45 工具钳工 5598 3988 2735  
46 机修钳工 5780 4161 2780  
47 汽车修理工 6718 4633 2826  
48 维修电工 7004 5347 2645  
49 管道工 6309 5906 3645  
50 抄表工 6699 5369 2598  
51 砌筑工 6747 4139 1879  
52 架子工 3215 3017 2552  
53 装饰、装修、油漆工 10381 6810 3601  
54 混凝土工 4783 3988 3054  
55 漆包工 5252 4914 3760  
56 拉丝工 5598 4225 3803  
57 编织工 3869 3148 2735  
58 包装工 4111 2222 1879  
59 纺织挡车工 4311 3449 2552  
60 薄膜电容器制造操作工 6760 4594 2735  
61 房地产业务人员 12030 4633 3008  
62 金融业务人员 9648 5088 2826  
63 银行信贷员 8326 5539 3398  
64 银行储蓄员 7803 4633 3099  
65 保险业务人员 10545 5218 2598  
66 浴池服务人员 5516 3147 1879  
67 炼铁人员 6514 5561 3349  
68 炼钢人员 6881 5669 3371  
69 钻探工 7778 6279 5012  
70 出矿工 10218 8515 4626  
71 打眼工           10770 7846 3942  
72 放炮工 9426 8060 3803  
73 卷扬工 5700 4314 3235  
74 铲运机操作工 10726 8881 3008  
75 台车操作工 10097 8691 3008  
76 支柱工 10463 6919 3715  
77 通风工 6636 5669 2848  
78 皮带工 7167 5473 3371  
79 取样工 7620 5900 3667  
80 电耙工 6636 5603 3008  
81 分析工 5721 4161 3054  
82 裁剪工 5598 3211 1879  
83 缝纫工 3869 2759 1879  
84 美容美发人员 9284 4334 2573  
85 美容师 10708 3924 2826  
86 美发师 10525 2976 1879  
87 保健按摩师 6677 4828 4260  
88 汽车驾驶员 8468 3795 2780  
89 邮政营业员 4072 3621 2121  
90 投递员 3708 2930 1962  
91 报刊发行员 3542 2674 1879  
92 花卉园艺工 2930 2867 2826  
93 洗衣工 2544 1984 1893  
94 简单体力劳动 4664 2049 1879  
95 行政经理 5605 4792 4617  
96 出租司机 6493 4698 3144 非标准工时
97 护理工 3015 2304 1879 非标准工时
98 保  姆 2513 2050 1879 非标准工时
99 垃圾清洁工 2036 1879 1879 非标准工时
100 家庭钟点工 62元/小时 47元/小时 23元/小时 非标准工时
101 单位钟点工 76元/小时 53元/小时 23元/小时 非标准工时
102 审计人员 7956 4865 3598  
103 外语翻译 10108 7895 4697  
104 清渣工 4806 4269 3826  
105 水泵工 5862 5600 5183  
106 起重工 6665 6147 4870  
107 铆工 6845 5548 4521  
108 喷煤工 5888 4801 3913  
109 冷床工 6238 5088 4175  
110 主控工 5756 4694 3826  
111 吹氩工 5905 4815 3826  
112 除尘工 5624 4585 3739  
113 氧压工 5235 4269 3479  
114 电信业务营业员 6365 4952 3619  
115 传菜员 2515 2050 1879  
116 电子器件制造工 6561 5350 4358  
117 广告和公关经理 9328 6039 4117  
118 研究和开发经理 10066 6843 3892  
119 药剂人员 7100 4429 3624  
120 供水生产工 4161 3515 2899  
121 非公经济党务工作者 9572 6952 4985  
122 IT管理员 7983 6488 5057  
123 生产保养工 5798 4185 3567  
124 律师 13719 8050 6536  
125 建筑施工管理人员 10094 7415 5610  
126 建筑设计师 13957 7826 5179  
127 物业管理主管 5988 3617 2565  
128 货车司机 5771 4973 4498  
129 快递员 5879 3930 3399  
130 置业顾问 12394 4498 2231  
131 眼镜验光员 4558 2999 2349  
 
2. 相关说明材料
根据具体工种具体收缴材料
 
3. 咨询电话
0562-2163002(铜陵市人力资源和社会保障局)